I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 2ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
294 | 23/01/20 | ASD PALERMO | MADONNA DEL CASTELLO | 0 - 6 | |
295 | 24/01/20 | ASSOCIAZIONE APE | ORATORIO 3P | 1 - 5 | D'ANGELO GIUSEPPE |
296 | 22/01/20 | MATER ECCLESIAE | SAN VINCENZO DE PAOLI | 8 - 9 (6-6) | D'ANGELO GIUSEPPE |
297 | 21/01/20 | SAN COSMA E DAMIANO | ASD POLIZZI | 5 - 2 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN COSMA E DAMIANO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 24 | 25 | 3,00 |
MATER ECCLESIAE | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 39 | 7 | 5,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 42 | 14 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 30 | 12 | 4,90 |
ORATORIO 3P | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 31 | -5 | 3,00 |
ASD POLIZZI | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 | 4,30 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 42 | -17 | 5,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 70 | -60 | 24,00 |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN COSMA E DAMIANO | 24 | 3.00 | 9 | 2,47 |
MATER ECCLESIAE | 22 | 5.30 | 9 | 2,09 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 18 | 4.50 | 9 | 1,70 |
MADONNA DEL CASTELLO | 17 | 4.90 | 9 | 1,56 |
ORATORIO 3P | 12 | 3.00 | 9 | 1,13 |
ASD POLIZZI | 11 | 4.30 | 9 | 0,94 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 5.70 | 9 | 0,06 |
ASD PALERMO | 0 | 24.00 | 9 | -1,60 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 4,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 5,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 5,70 | 0,00 € | }?>
ASD PALERMO | 24,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
ASD POLIZZI | Gandolfo Maria piantina | 1 | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
MATER ECCLESIAE | D'ANGELO FILIPPO | 2 | 14/01/2020 | 25/01/2020 |
Diffidati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | D'AGUANNO FRANCESCO | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | D'antoni Marco | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Clemente Claudio | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Giglio Antonino | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | Giammona Rosolino | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | GENDUSO MARCO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
ASD PALERMO | PREAVVISO RIMUNCIA | 6 | 0,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori