I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
266 | 21/11/19 | MADONNA DEL CASTELLO | ASD PALERMO | 7 - 3 | BELLIA CRISTIAN BONSIGNORE GIOVANNI |
267 | 20/11/19 | ORATORIO 3P | ASSOCIAZIONE APE | 5 - 2 | BONSIGNORE GIOVANNI |
268 | 20/11/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | MATER ECCLESIAE | 6 - 7 | D'ANGELO GIUSEPPE |
269 | 22/11/19 | ASD POLIZZI | SAN COSMA E DAMIANO | 5 - 6 | BELLIA CRISTIAN BONSIGNORE GIOVANNI |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORATORIO 3P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3,00 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3,00 |
ASD POLIZZI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3,30 |
MADONNA DEL CASTELLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3,90 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4,50 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0,00 |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 2 | 2,10 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 3.30 | 2 | 2,01 |
SAN COSMA E DAMIANO | 3 | 3.00 | 2 | 0,60 |
ASD POLIZZI | 3 | 3.30 | 2 | 0,51 |
MADONNA DEL CASTELLO | 3 | 3.90 | 2 | 0,33 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 4.50 | 2 | 0,15 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 2 | 0,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 2.70 | 2 | -0,81 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ASD PALERMO | 0,00 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 2,70 | 0,00 € | }?>
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 3,30 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 3,30 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 3,90 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASD POLIZZI | Gandolfo Maria piantina | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori