I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
262 | 14/11/19 | MATER ECCLESIAE | SAN COSMA E DAMIANO | 8 - 3 | D'ANGELO GIUSEPPE |
263 | 25/11/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | ASSOCIAZIONE APE | 4 - 2 | CALABRIA FRANCESCO |
264 | 13/11/19 | ORATORIO 3P | ASD PALERMO | 9 - 3 | BONSIGNORE GIOVANNI |
265 | 14/11/19 | MADONNA DEL CASTELLO | ASD POLIZZI | 0 - 5 | BONSIGNORE GIOVANNI SCADUTO SALVO |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORATORIO 3P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 |
MATER ECCLESIAE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3,30 |
ASD POLIZZI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4,50 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2,70 |
SAN COSMA E DAMIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3,00 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3,90 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0,00 |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
ORATORIO 3P | 3 | 3.00 | 1 | 1,20 |
MATER ECCLESIAE | 3 | 3.30 | 1 | 1,02 |
ASD POLIZZI | 3 | 3.30 | 1 | 1,02 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 4.50 | 1 | 0,30 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 2.70 | 1 | -1,62 |
SAN COSMA E DAMIANO | 0 | 3.00 | 1 | -1,80 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 3.90 | 1 | -2,34 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ASD PALERMO | 0,00 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 2,70 | 0,00 € | }?>
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 3,30 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 3,30 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 3,90 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASD POLIZZI | GIUSEPPE ARTURO | Cartellino giallo | |
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
MADONNA DEL CASTELLO | BARBARIA ANDREA | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | BARONE DAVIDE | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | RANDAZZO PIETRO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | NAPOLI DAVIDE MARIA | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori