I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
298 | 28/01/20 | SAN COSMA E DAMIANO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 5 - 7 | CALABRIA FRANCESCO |
299 | 29/01/20 | MATER ECCLESIAE | ORATORIO 3P | 5 - 1 | BELLIA CRISTIAN |
300 | 02/02/20 | MADONNA DEL CASTELLO | ASSOCIAZIONE APE | 7 - 3 | CALABRIA FRANCESCO |
301 | 31/01/20 | ASD POLIZZI | ASD PALERMO | 6 - 0 (tav) |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 40 | 11 | 5,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 31 | 23 | 4,00 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 47 | 16 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 33 | 16 | 4,90 |
ASD POLIZZI | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 | 4,30 |
ORATORIO 3P | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 3,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 49 | -21 | 5,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 76 | -66 | 24,00 |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 25 | 5.30 | 10 | 2,18 |
SAN COSMA E DAMIANO | 24 | 4.00 | 10 | 2,16 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 21 | 4.50 | 10 | 1,83 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 4.90 | 10 | 1,71 |
ASD POLIZZI | 14 | 4.30 | 10 | 1,14 |
ORATORIO 3P | 12 | 3.00 | 10 | 1,02 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 5.70 | 10 | 0,06 |
ASD PALERMO | 0 | 24.00 | 10 | -1,44 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 4,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 4,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 5,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 5,70 | 0,00 € | }?>
ASD PALERMO | 24,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Alletto Daniele | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Pellicani Francesco | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Storniolo Giuseppe | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | DIAS ANTON GILBERTO | Cartellino rosso | SOMMA AMMONIZIONI |
SAN COSMA E DAMIANO | DIAS ANTON GILBERTO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Gambino Pietro | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Patania Alessandro | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
ASD PALERMO | PREAVVISO RIMUNCIA | 6 | 0,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori