I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 6ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
282 | 04/02/20 | SAN COSMA E DAMIANO | ASD PALERMO | 6 - 0 (tav) | |
283 | 18/12/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | MADONNA DEL CASTELLO | 7 - 8 (4-4) | CALABRIA FRANCESCO |
284 | 18/12/19 | MATER ECCLESIAE | ASSOCIAZIONE APE | 5 - 3 | BONSIGNORE GIOVANNI |
285 | 18/12/19 | ASD POLIZZI | ORATORIO 3P | 4 - 2 | DRAGO CALOGERO FERRARA ANTONINO |
Classifica 6ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 3,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3,00 |
ASD POLIZZI | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 3,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 4,90 |
ORATORIO 3P | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 3,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 5,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44 | -36 | 0,00 |
Classifica Fair Play 6ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 18 | 3.30 | 6 | 2,67 |
SAN COSMA E DAMIANO | 15 | 3.00 | 6 | 2,20 |
ASD POLIZZI | 11 | 3.30 | 6 | 1,50 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 10 | 4.50 | 6 | 1,22 |
MADONNA DEL CASTELLO | 8 | 4.90 | 6 | 0,84 |
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 6 | 0,70 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 5.70 | 6 | 0,10 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 6 | 0,00 |
Classifica disciplina 6ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ASD PALERMO | 0,00 | 0,00 € | }?>
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 3,30 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 3,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 5,70 | 0,00 € | }?>
Squalificati 6ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
SAN COSMA E DAMIANO | DIAS ANTON GILBERTO | 1 | 04/02/2020 | 04/02/2020 |
Diffidati 6ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 6ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | Guarnieri Salvatore | Cartellino rosso | ATTENDERE DECISIONE G.U. Vedi il comunicato |
MATER ECCLESIAE | D'antoni Marco | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Guarnieri Salvatore | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Storniolo Giuseppe | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | CATALANO VINCENZO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | NAPOLI DAVIDE MARIA | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 6ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori