I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 7ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
286 | 09/01/20 | MADONNA DEL CASTELLO | ORATORIO 3P | 4 - 1 | CALABRIA FRANCESCO BONSIGNORE GIOVANNI |
287 | 10/01/20 | ASD PALERMO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 2 - 14 | D'ANGELO GIUSEPPE |
288 | 09/01/20 | ASSOCIAZIONE APE | SAN COSMA E DAMIANO | 3 - 6 | D'ANGELO GIUSEPPE |
289 | 08/01/20 | MATER ECCLESIAE | ASD POLIZZI | 6 - 4 | NOTO CLAUDIA |
Classifica 7ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 5,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 3,00 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 32 | 8 | 4,50 |
ASD POLIZZI | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 3,30 |
MADONNA DEL CASTELLO | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 4,90 |
ORATORIO 3P | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 3,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 5,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 | -48 | 0,00 |
Classifica Fair Play 7ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 21 | 5.30 | 7 | 2,55 |
SAN COSMA E DAMIANO | 18 | 3.00 | 7 | 2,31 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 13 | 4.50 | 7 | 1,47 |
ASD POLIZZI | 11 | 3.30 | 7 | 1,29 |
MADONNA DEL CASTELLO | 11 | 4.90 | 7 | 1,15 |
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 7 | 0,60 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 5.70 | 7 | 0,08 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 7 | 0,00 |
Classifica disciplina 7ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ASD PALERMO | 0,00 | 0,00 € | }?>
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 3,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 5,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 5,70 | 0,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | Guarnieri Salvatore | 2 | 09/01/2020 | 18/01/2020 |
Diffidati 7ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SAMMARCO GABRIELE | Cartellino giallo | |
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
MADONNA DEL CASTELLO | MACAGNONE FRANCESCO | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | D'ANGELO FILIPPO | Cartellino rosso | ATTENDERE DELIBERA G.U. |
MATER ECCLESIAE | D'ANGELO FILIPPO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 7ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori