I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 5ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
306 | 12/02/20 | SAN VINCENZO DE PAOLI | ORATORIO 3P | 12 - 13 (6-6) | CALABRIA FRANCESCO |
307 | 11/02/20 | SAN COSMA E DAMIANO | MADONNA DEL CASTELLO | 4 - 2 | CANNICI STEFANIA |
308 | 12/02/20 | MATER ECCLESIAE | ASD PALERMO | 6 - 0 (tav) | |
309 | 24/02/20 | ASD POLIZZI | ASSOCIAZIONE APE | 6 - 0 (tav) | BONSIGNORE GIOVANNI CIMINO PIETRO |
Classifica 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 31 | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 43 | 14 | 5,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 35 | 27 | 4,00 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 25 | 12 | 8 | 0 | 4 | 80 | 64 | 16 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 54 | 43 | 11 | 4,90 |
ASD POLIZZI | 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 38 | 5 | 4,30 |
ORATORIO 3P | 14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42 | 52 | -10 | 3,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 55 | -27 | 6,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 88 | -78 | 24,00 |
Classifica Fair Play 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 31 | 5.30 | 12 | 2,32 |
SAN COSMA E DAMIANO | 30 | 4.00 | 12 | 2,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 25 | 4.50 | 12 | 1,86 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 4.90 | 12 | 1,42 |
ASD POLIZZI | 17 | 4.30 | 12 | 1,20 |
ORATORIO 3P | 14 | 3.00 | 12 | 1,02 |
ASSOCIAZIONE APE | 7 | 6.70 | 12 | 0,25 |
ASD PALERMO | 0 | 24.00 | 12 | -1,20 |
Classifica disciplina 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 4,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 4,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 5,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 6,70 | 0,00 € | }?>
ASD PALERMO | 24,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 5ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
MATER ECCLESIAE | D'antoni Marco |
ORATORIO 3P | Alletto Daniele |
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DEL CASTELLO | Macagnone Ciro | Cartellino giallo | |
ORATORIO 3P | Alletto Daniele | Cartellino blu CSI | |
ORATORIO 3P | Clemente Claudio | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | MINAGRA LUCA | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 5ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori