I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 4ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
302 | 05/02/20 | ORATORIO 3P | SAN COSMA E DAMIANO | 2 - 4 | BONSIGNORE GIOVANNI |
303 | 07/02/20 | ASD PALERMO | ASSOCIAZIONE APE | 0 - 6 (tav) | |
304 | 06/02/20 | MADONNA DEL CASTELLO | MATER ECCLESIAE | 3 - 6 | CALABRIA FRANCESCO BELLIA CRISTIAN |
305 | 10/02/20 | SAN VINCENZO DE PAOLI | ASD POLIZZI | 5 - 4 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 43 | 14 | 5,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 33 | 25 | 4,00 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 68 | 51 | 17 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 39 | 13 | 4,90 |
ASD POLIZZI | 14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 38 | 5 | 4,30 |
ORATORIO 3P | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 40 | -11 | 3,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 49 | -21 | 6,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 82 | -72 | 24,00 |
Classifica Fair Play 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 28 | 5.30 | 11 | 2,26 |
SAN COSMA E DAMIANO | 27 | 4.00 | 11 | 2,24 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 24 | 4.50 | 11 | 1,94 |
MADONNA DEL CASTELLO | 20 | 4.90 | 11 | 1,55 |
ASD POLIZZI | 14 | 4.30 | 11 | 1,04 |
ORATORIO 3P | 12 | 3.00 | 11 | 0,93 |
ASSOCIAZIONE APE | 7 | 6.70 | 11 | 0,27 |
ASD PALERMO | 0 | 24.00 | 11 | -1,31 |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 4,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 4,30 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 5,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 6,70 | 0,00 € | }?>
ASD PALERMO | 24,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | 1 | 07/02/2020 |
Diffidati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
MATER ECCLESIAE | D'antoni Marco |
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASD POLIZZI | Gandolfo Maria piantina | Cartellino giallo | |
ASD POLIZZI | Tedesco Salvatore | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | D'antoni Marco | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | PIRRELLO ANDREA MARIO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | DE FRANCISCI MARCO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Patania Alessandro | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 4ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori