I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 5ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
278 | 11/12/19 | ORATORIO 3P | SAN VINCENZO DE PAOLI | 2 - 4 | DRAGO CALOGERO |
279 | 12/12/19 | MADONNA DEL CASTELLO | SAN COSMA E DAMIANO | 3 - 4 | CALABRIA FRANCESCO CANNICI STEFANIA |
280 | 27/01/20 | ASD PALERMO | MATER ECCLESIAE | 0 - 6 (tav) | |
281 | 03/12/19 | ASSOCIAZIONE APE | ASD POLIZZI | 2 - 4 | BONSIGNORE GIOVANNI |
Classifica 5ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 3,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3,00 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4,50 |
ASD POLIZZI | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3,30 |
ORATORIO 3P | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3,00 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 4,90 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 3,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 0,00 |
Classifica Fair Play 5ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 15 | 3.30 | 5 | 2,60 |
SAN COSMA E DAMIANO | 12 | 3.00 | 5 | 2,04 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 9 | 4.50 | 5 | 1,26 |
ASD POLIZZI | 8 | 3.30 | 5 | 1,20 |
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 5 | 0,84 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 4.90 | 5 | 0,61 |
ASSOCIAZIONE APE | 4 | 3.70 | 5 | 0,36 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 5 | 0,00 |
Classifica disciplina 5ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ASD PALERMO | 0,00 | 0,00 € | }?>
ORATORIO 3P | 3,00 | 0,00 € | }?>
SAN COSMA E DAMIANO | 3,00 | 0,00 € | }?>
ASD POLIZZI | 3,30 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE | 3,30 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 3,70 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,50 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,90 | 0,00 € | }?>
Squalificati 5ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | 1 | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
MADONNA DEL CASTELLO | Macagnone Ciro | 1 | 12/12/2019 | 12/12/2019 |
Diffidati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DEL CASTELLO | MACAGNONE FRANCESCO | Cartellino giallo | |
MADONNA DEL CASTELLO | VATRIN MARC | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | DIAS ANTON GILBERTO | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | MINAGRA LUCA | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | CATALANO VINCENZO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 5ª giornata girone di andata
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
ASD PALERMO | PREAVVISO RIMUNCIA | 6 | 0,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori