I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
270 | 27/11/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | SAN COSMA E DAMIANO | 0 - 7 | BONSIGNORE GIOVANNI |
271 | 27/11/19 | ORATORIO 3P | MATER ECCLESIAE | 1 - 5 | DRAGO CALOGERO |
272 | 28/11/19 | ASSOCIAZIONE APE | MADONNA DEL CASTELLO | 3 - 5 | CALABRIA FRANCESCO |
273 | 29/11/19 | ASD PALERMO | ASD POLIZZI | 1 - 9 | CANNICI STEFANIA |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 3,30 |
ORATORIO 3P | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3,00 |
SAN COSMA E DAMIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 3,00 |
ASD POLIZZI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3,30 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3,90 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4,50 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0,00 |
Migliori giocatori 3ª giornata girone di andata
Di giornata
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
SIMONCINI GIANLUCA | ASSOCIAZIONE APE | 1 |
PRESTIGIACOMO GIACOMO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
Di giornata per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | SIMONCINI GIANLUCA | ASSOCIAZIONE APE | 1 |
Attaccante | PRESTIGIACOMO GIACOMO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
Classifica generale
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 3 |
CAVARETTA GIOACCHINO | ASSOCIAZIONE APE | 3 |
SIMONCINI GIANLUCA | ASSOCIAZIONE APE | 2 |
DE FRANCISCI MARCO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 2 |
FILI' GIUSEPPE | ASD POLIZZI | 1 |
Tedesco Salvatore | ASD POLIZZI | 1 |
Giampapa Emanuele | ASD POLIZZI | 1 |
DIOGUARDI FRANCESCO | MADONNA DEL CASTELLO | 1 |
PIRRELLO ANDREA MARIO | MATER ECCLESIAE | 1 |
D'AGUANNO FRANCESCO | MATER ECCLESIAE | 1 |
Militello Antonino | ORATORIO 3P | 1 |
Bartolone Emanuele | ORATORIO 3P | 1 |
PRESTIGIACOMO GIACOMO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
CATALANO VINCENZO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
Classifica generale per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 3 |
Attaccante | CAVARETTA GIOACCHINO | ASSOCIAZIONE APE | 3 |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 9 | 3.30 | 3 | 2,34 |
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 3 | 1,40 |
SAN COSMA E DAMIANO | 6 | 3.00 | 3 | 1,40 |
ASD POLIZZI | 6 | 3.30 | 3 | 1,34 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 3.90 | 3 | 1,22 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 4.50 | 3 | 0,10 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 3 | 0,00 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 3.70 | 3 | -0,74 |
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino rosso | SOMMA AMMONIZIONI |
MADONNA DEL CASTELLO | Macagnone Ciro | Cartellino giallo | |
SAN COSMA E DAMIANO | CAPALVO FRANCESCO PIO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | GIRGENTI ANTONIO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori