I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
CAMP. PROV.LE CAT. OPEN
Risultati 4ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
274 | 03/12/19 | SAN COSMA E DAMIANO | ORATORIO 3P | 8 - 1 | CALABRIA FRANCESCO |
275 | 10/12/19 | ASSOCIAZIONE APE | ASD PALERMO | 7 - 1 | CALABRIA FRANCESCO |
276 | 04/12/19 | MATER ECCLESIAE | MADONNA DEL CASTELLO | 5 - 3 | D'ANGELO GIUSEPPE |
277 | 06/12/19 | ASD POLIZZI | SAN VINCENZO DE PAOLI | 4 - 5 | CALABRIA FRANCESCO BONSIGNORE GIOVANNI |
Classifica 4ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 3,30 |
SAN COSMA E DAMIANO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 3,00 |
ORATORIO 3P | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3,00 |
ASD POLIZZI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 3,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4,50 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4,90 |
ASSOCIAZIONE APE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3,70 |
ASD PALERMO (r) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0,00 |
Migliori giocatori 4ª giornata girone di andata
Di giornata
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 1 |
FILI' GIUSEPPE | ASD POLIZZI | 1 |
Di giornata per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 1 |
Attaccante | FILI' GIUSEPPE | ASD POLIZZI | 1 |
Classifica generale
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 3 |
CAVARETTA GIOACCHINO | ASSOCIAZIONE APE | 3 |
SIMONCINI GIANLUCA | ASSOCIAZIONE APE | 2 |
DE FRANCISCI MARCO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 2 |
Giampapa Emanuele | ASD POLIZZI | 1 |
Tedesco Salvatore | ASD POLIZZI | 1 |
FILI' GIUSEPPE | ASD POLIZZI | 1 |
DIOGUARDI FRANCESCO | MADONNA DEL CASTELLO | 1 |
PIRRELLO ANDREA MARIO | MATER ECCLESIAE | 1 |
D'AGUANNO FRANCESCO | MATER ECCLESIAE | 1 |
Bartolone Emanuele | ORATORIO 3P | 1 |
Militello Antonino | ORATORIO 3P | 1 |
PRESTIGIACOMO GIACOMO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
CATALANO VINCENZO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
Classifica generale per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | SCHIMMENTI MASSIMO | ASD POLIZZI | 3 |
Attaccante | CAVARETTA GIOACCHINO | ASSOCIAZIONE APE | 3 |
Classifica Fair Play 4ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 12 | 3.30 | 4 | 2,51 |
SAN COSMA E DAMIANO | 9 | 3.00 | 4 | 1,80 |
ORATORIO 3P | 6 | 3.00 | 4 | 1,05 |
ASD POLIZZI | 6 | 3.30 | 4 | 1,01 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 6 | 4.50 | 4 | 0,83 |
MADONNA DEL CASTELLO | 6 | 4.90 | 4 | 0,77 |
ASSOCIAZIONE APE | 3 | 3.70 | 4 | 0,20 |
ASD PALERMO | 0 | 0.00 | 4 | 0,00 |
Squalificati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASD POLIZZI | SCHIMMENTI MASSIMO | Cartellino giallo | |
MADONNA DEL CASTELLO | Macagnone Ciro | Cartellino giallo | |
MADONNA DEL CASTELLO | Macagnone Ciro | Cartellino rosso | SOMMA AMMONIZIONI |
MADONNA DEL CASTELLO | MACAGNONE FRANCESCO | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE | CAROSI ADRIANO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Lo nardo Giulio | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Alletto Daniele (ORATORIO 3P) |
Cartellino giallo | |
4 | SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro, MACAGNONE FRANCESCO (MADONNA DEL CASTELLO), CATALANO VINCENZO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
3 | D'antoni Marco (MATER ECCLESIAE) |
2 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), PIRRELLO ANDREA MARIO (MATER ECCLESIAE), Clemente Claudio, Storniolo Giuseppe (ORATORIO 3P), DIAS ANTON GILBERTO, MINAGRA LUCA (SAN COSMA E DAMIANO), Lo nardo Giulio, NAPOLI DAVIDE MARIA, Patania Alessandro (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | Caruso Christian, Di fiore Michael daniel, DOLCE GIANLUCA, GIUSEPPE ARTURO, LIBRIZZI GIUSEPPE, SCHIMMENTI MASSIMO, Tedesco Salvatore (ASD POLIZZI), SAMMARCO GABRIELE (ASSOCIAZIONE APE), BARBARIA ANDREA, Di marco Mauro francesco, VATRIN MARC (MADONNA DEL CASTELLO), BARONE DAVIDE, CAROSI ADRIANO, D'AGUANNO FRANCESCO, D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), Alletto Daniele, Giglio Antonino, Guarnieri Salvatore, Pellicani Francesco (ORATORIO 3P), CAPALVO FRANCESCO PIO, Giammona Rosolino, RANDAZZO PIETRO, VITALE GIUSEPPE (SAN COSMA E DAMIANO), ANNOLINO CLAUDIO, DE FRANCISCI MARCO, Gambino Pietro, GENDUSO MARCO, GIRGENTI ANTONIO (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | Gandolfo Maria piantina (ASD POLIZZI), Guarnieri Salvatore, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), Macagnone Ciro (MADONNA DEL CASTELLO), D'ANGELO FILIPPO (MATER ECCLESIAE), DIAS ANTON GILBERTO (SAN COSMA E DAMIANO) |
Ammende 4ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori