Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
29 | 20/02/23 | CECE' CURATOLA | REAL MELITO | 6 - 2 |
30 | 20/02/23 | NEW REGGIO CITY | AMATORI COSTA VIOLA | 2 - 2 |
31 | 21/02/23 | ADAMAS REGGIO | SPORTING MELITO | 1 - 1 |
32 | 23/02/23 | DOLCE SOSTA UNITED | PENTAGONO | 4 - 3 |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 |
CECE' CURATOLA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 |
DOLCE SOSTA UNITED | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
SPORTING MELITO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 |
AMATORI COSTA VIOLA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 |
NEW REGGIO CITY | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
ADAMAS REGGIO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
REAL MELITO (r) | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
9 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
7 | Marciano' P. (DOLCE SOSTA UNITED) |
6 | Cozza F. (CECE' CURATOLA), Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED), Paviglianiti G. (PENTAGONO), Laface A. (SPORTING MELITO) |
5 | Candido P., Carella . (CECE' CURATOLA), Tripodi D. (REAL MELITO) |
4 | Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA) |
3 | Brezza ., Calafiore ., Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Fontana F., Musumeci A., Taverniti A. (PENTAGONO), Alati F. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G., Monorchio D., Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Bonadio G., Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G., D'agui' F., Dotta D. (NEW REGGIO CITY), Crupi N. (PENTAGONO), Malaspina S., Zampaglione L. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G., Ferrara G. (ADAMAS REGGIO), Macri' A., Musico' D., Musumeci G. (AMATORI COSTA VIOLA), Brancati G., Paone ., Rappocciolo B., Varacalli ., Zema . (CECE' CURATOLA), Alampi G., Paura O., Pratico' G. (DOLCE SOSTA UNITED), Baccar M., Crucitti G., Pratico' G. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P., Cosoleto F., Cotroneo A. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Scollica G. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Manti N., Mascioli M., Moscato D., Romeo P., Scordo F. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
REAL MELITO | NASTASI-1975 ANNUNZIATO | Somma di ammonizioni | 1 | 20/02/2023 |
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE |
DOLCE SOSTA UNITED | IELO NICOLA |
DOLCE SOSTA UNITED | PLACANICA FABIO ANTONIO |
REAL MELITO | PANSERA ANTONINO |
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ADAMAS REGGIO | ALOISIO MAURIZIO | Cartellino giallo | |
ADAMAS REGGIO | MUZZUPAPA ROCCO | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | BREZZA STEFANO | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | CALAFIORE LORENZO | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | DE PAOLI EMILIO FRANCESCO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | PLACANICA FABIO ANTONIO | Cartellino giallo | |
PENTAGONO | MORDA' PASQUALE | Cartellino giallo | |
PENTAGONO | RIPEPI SALVATORE | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | PANSERA ANTONINO | Cartellino giallo | |
SPORTING MELITO | MARTINO CARMELO | Cartellino giallo | |
SPORTING MELITO | ROMEO PIETRO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori