Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 7ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
25 | 05/02/23 | SPORTING MELITO | AMATORI COSTA VIOLA | 3 - 0 |
26 | 06/02/23 | CECE' CURATOLA | NEW REGGIO CITY | 2 - 0 |
27 | 06/02/23 | PENTAGONO | REAL MELITO | 3 - 0 (tav) |
28 | 09/02/23 | DOLCE SOSTA UNITED | ADAMAS REGGIO | 3 - 1 |
Classifica 7ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
CECE' CURATOLA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
SPORTING MELITO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
DOLCE SOSTA UNITED | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
AMATORI COSTA VIOLA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 |
NEW REGGIO CITY | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
ADAMAS REGGIO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 |
REAL MELITO (r) | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Classifica marcatori 7ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
8 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
6 | Cozza F. (CECE' CURATOLA) |
5 | Marciano' P., Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED), Paviglianiti G. (PENTAGONO), Laface A. (SPORTING MELITO) |
4 | Candido P. (CECE' CURATOLA) |
3 | Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Carella ., Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Fontana F., Taverniti A. (PENTAGONO), Tripodi D. (REAL MELITO), Alati F. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G., Monorchio D., Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Brezza ., Calafiore . (CECE' CURATOLA), Bonadio G., Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G., D'agui' F., Dotta D., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Crupi N., Musumeci A. (PENTAGONO), Malaspina S., Zampaglione L. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G. (ADAMAS REGGIO), Musico' D., Musumeci G. (AMATORI COSTA VIOLA), Paone ., Rappocciolo B., Varacalli ., Zema . (CECE' CURATOLA), Alampi G., Paura O. (DOLCE SOSTA UNITED), Baccar M., Pratico' G. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P., Cosoleto F., Cotroneo A. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Scollica G. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Manti N., Mascioli M., Moscato D., Romeo P., Scordo F. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 7ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE |
DOLCE SOSTA UNITED | IELO NICOLA |
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ADAMAS REGGIO | ARCUDI ANTONINO | Cartellino giallo | |
ADAMAS REGGIO | LO SCHIAVO PAOLO | Cartellino giallo | |
ADAMAS REGGIO | SANCHINI FERDINANDO | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | API FRANCESCO | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | MALARA BRUNO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE | Cartellino giallo | |
NEW REGGIO CITY | FIORI GEROLAMO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 7ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori