Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 7ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
53 | 16/04/23 | AMATORI COSTA VIOLA | CECE' CURATOLA | 3 - 2 |
54 | 16/04/23 | REAL MELITO | ADAMAS REGGIO | 0 - 3 (tav) |
55 | 16/04/23 | SPORTING MELITO | DOLCE SOSTA UNITED | 3 - 1 |
56 | 17/04/23 | PENTAGONO | NEW REGGIO CITY | 5 - 1 |
Classifica 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 |
CECE' CURATOLA | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 |
SPORTING MELITO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 |
DOLCE SOSTA UNITED | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 |
AMATORI COSTA VIOLA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 |
NEW REGGIO CITY | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 37 | -13 |
ADAMAS REGGIO | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 39 | -26 |
REAL MELITO (r) | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 |
Classifica marcatori 7ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
15 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
10 | Cozza F. (CECE' CURATOLA) |
9 | Marciano' P., Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED), Paviglianiti G. (PENTAGONO) |
8 | Laface A. (SPORTING MELITO) |
7 | Candido P. (CECE' CURATOLA) |
6 | Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Musumeci A. (PENTAGONO) |
5 | Carella ., Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Tripodi D. (REAL MELITO) |
4 | Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Brezza ., Calafiore . (CECE' CURATOLA), Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G. (NEW REGGIO CITY), Cosoleto F., Taverniti A. (PENTAGONO), Malaspina S. (SPORTING MELITO) |
3 | Tripodi S. (AMATORI COSTA VIOLA), Conte D., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Crupi N., Fontana F. (PENTAGONO), Alati F., Manti N., Mascioli M., Scordo F. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G., Monorchio D. (ADAMAS REGGIO), Ciccone D., Musico' D. (AMATORI COSTA VIOLA), Paone ., Zema . (CECE' CURATOLA), Alampi G., Bonadio G. (DOLCE SOSTA UNITED), D'agui' F., Dotta D., Pratico' G., Sasso M. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P. (PENTAGONO), Scollica G. (REAL MELITO), Zampaglione L. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G., Croce' D., Ferrara G., Russo D., Venanzi A. (ADAMAS REGGIO), Cosoleto V., Macri' A., Maiorana M., Musumeci G., Petricci A. (AMATORI COSTA VIOLA), Brancati G., Canale A., Rappocciolo B., Romeo ., Varacalli . (CECE' CURATOLA), Marciano' F., Paura O., Pratico' G. (DOLCE SOSTA UNITED), Albino P., Baccar M., Costante S., Crucitti G., Rechichi G., Scopelliti G. (NEW REGGIO CITY), Cotroneo A., Delfino D., Maesano N. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Toscano G. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Marrari A., Moscato D., Romeo P. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
ADAMAS REGGIO | ROMEO BASILIO | ART. 217 RTN | 1 | 16/04/2023 | 17/04/2023 |
CECE' CURATOLA | DATTOLA VINCENZO | ART. 223 RTN | 1 | 16/04/2023 | 17/04/2023 |
NEW REGGIO CITY | SPANO' COSIMO | ART. 220 RTN | 1 | 17/04/2023 | 18/04/2023 |
SPORTING MELITO | ANGHELONE CARMELO | ART. 223 RTN | 1 | 16/04/2023 | 17/04/2023 |
SPORTING MELITO | LAGANA' GIUSEPPE | ART.217 RTN | 1 | 16/04/2023 | 17/04/2023 |
ADAMAS REGGIO | SANCHINI FERDINANDO | Somma di ammonizioni | 1 | 16/04/2023 |
Diffidati 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
AMATORI COSTA VIOLA | SBORDONE FRANCESCO |
CECE' CURATOLA | API FRANCESCO |
DOLCE SOSTA UNITED | ALATI DOMENICO |
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE |
DOLCE SOSTA UNITED | IELO NICOLA |
DOLCE SOSTA UNITED | PLACANICA FABIO ANTONIO |
NEW REGGIO CITY | COSTANTE SANTINO |
PENTAGONO | RIPEPI SALVATORE |
REAL MELITO | PANSERA ANTONINO |
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | ALATI DOMENICO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 7ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori