Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 4ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
41 | 19/03/23 | AMATORI COSTA VIOLA | REAL MELITO | 2 - 1 |
42 | 19/03/23 | SPORTING MELITO | NEW REGGIO CITY | 3 - 1 |
43 | 20/03/23 | PENTAGONO | ADAMAS REGGIO | 5 - 0 |
44 | 23/03/23 | DOLCE SOSTA UNITED | CECE' CURATOLA | 2 - 2 |
Classifica 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 |
CECE' CURATOLA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 |
SPORTING MELITO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 |
DOLCE SOSTA UNITED | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 |
AMATORI COSTA VIOLA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 |
NEW REGGIO CITY | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 |
ADAMAS REGGIO | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 36 | -26 |
REAL MELITO (r) | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Classifica marcatori 4ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
12 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
9 | Paviglianiti G. (PENTAGONO) |
8 | Marciano' P., Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED) |
7 | Candido P., Cozza F. (CECE' CURATOLA) |
6 | Laface A. (SPORTING MELITO) |
5 | Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Carella . (CECE' CURATOLA), Tripodi D. (REAL MELITO) |
4 | Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Brezza ., Calafiore . (CECE' CURATOLA), Taverniti A. (PENTAGONO) |
3 | Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Cosoleto F., Fontana F., Musumeci A. (PENTAGONO), Alati F., Malaspina S., Manti N., Mascioli M. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G., Monorchio D. (ADAMAS REGGIO), Paone ., Zema . (CECE' CURATOLA), Alampi G., Bonadio G. (DOLCE SOSTA UNITED), Conte D., D'agui' F., Dotta D., Pratico' G., Sasso M. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P., Crupi N. (PENTAGONO), Scollica G. (REAL MELITO), Zampaglione L. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G., Ferrara G. (ADAMAS REGGIO), Ciccone D., Cosoleto V., Macri' A., Maiorana M., Musico' D., Musumeci G., Petricci A., Tripodi S. (AMATORI COSTA VIOLA), Brancati G., Canale A., Rappocciolo B., Varacalli . (CECE' CURATOLA), Marciano' F., Paura O., Pratico' G. (DOLCE SOSTA UNITED), Albino P., Baccar M., Costante S., Crucitti G., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Cotroneo A., Delfino D. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Toscano G. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Moscato D., Romeo P., Scordo F. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
AMATORI COSTA VIOLA | COSOLETO VINCENZO | Somma di ammonizioni | 1 | 19/03/2023 | |
CECE' CURATOLA | DE PAOLI EMILIO FRANCESCO | Somma di ammonizioni | 1 | 23/03/2023 |
Diffidati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE |
DOLCE SOSTA UNITED | IELO NICOLA |
DOLCE SOSTA UNITED | PLACANICA FABIO ANTONIO |
PENTAGONO | RIPEPI SALVATORE |
REAL MELITO | PANSERA ANTONINO |
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
CECE' CURATOLA | FERRINDA ROCCO FELICE | Cartellino giallo | |
CECE' CURATOLA | PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | ALATI DOMENICO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | BATTAGLIA ANTONINO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | MARCIANO' FRANCESCO | Cartellino giallo | |
NEW REGGIO CITY | COSTANTE SANTINO | Cartellino giallo | |
NEW REGGIO CITY | RIVERSATA GIUSEPPE | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 4ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Squadra | Tesserato | Ruolo | Motivo | Giornate di squalifica |
---|---|---|---|---|
CECE' CURATOLA | MARINO PASQUALE | Dirigente | PROTESTE VERSO LA TERNA | 1 |