Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
9 | 28/11/22 | NEW REGGIO CITY | PENTAGONO | 1 - 7 |
10 | 28/11/22 | CECE' CURATOLA | AMATORI COSTA VIOLA | 4 - 0 |
11 | 29/11/22 | ADAMAS REGGIO | REAL MELITO | 0 - 2 |
12 | 01/12/22 | DOLCE SOSTA UNITED | SPORTING MELITO | 2 - 3 |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
CECE' CURATOLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
SPORTING MELITO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
AMATORI COSTA VIOLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
DOLCE SOSTA UNITED | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
NEW REGGIO CITY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
ADAMAS REGGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
REAL MELITO (r) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
5 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
4 | Candido P. (CECE' CURATOLA), Laface A. (SPORTING MELITO) |
3 | Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED), Fontana F., Paviglianiti G. (PENTAGONO) |
2 | Cozza F. (CECE' CURATOLA), D'agui' F., Dotta D. (NEW REGGIO CITY), Taverniti A. (PENTAGONO) |
1 | Condello G., Monorchio D. (ADAMAS REGGIO), Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Musumeci M., Zema . (CECE' CURATOLA), Marciano' P. (DOLCE SOSTA UNITED), Baccar M., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Cotroneo A. (PENTAGONO), Marciano' L., Tripodi D. (REAL MELITO), Chinni' A., Malaspina S., Mandica L., Mascioli M. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
CECE' CURATOLA | 0,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 0,00 | 0,00 € | }?>
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ADAMAS REGGIO | D'AMICO ANTONIO | Cartellino giallo | |
AMATORI COSTA VIOLA | COSOLETO VINCENZO | Cartellino giallo | |
AMATORI COSTA VIOLA | PARRELLO VINCENZO | Cartellino giallo | |
AMATORI COSTA VIOLA | SBORDONE FRANCESCO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | AMADDEO GIUSEPPE | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | NASTASI-1975 ANNUNZIATO | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | TRIPODI DOMENICO | Cartellino giallo | |
SPORTING MELITO | LA FACE FORTUNATO | Cartellino giallo | |
SPORTING MELITO | MARRARI ANTONINO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori