Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 5ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
17 | 18/12/22 | REAL MELITO | DOLCE SOSTA UNITED | 1 - 3 |
18 | 20/12/22 | AMATORI COSTA VIOLA | PENTAGONO | 0 - 5 |
19 | 19/12/22 | CECE' CURATOLA | SPORTING MELITO | 6 - 3 |
20 | 19/12/22 | NEW REGGIO CITY | ADAMAS REGGIO | 2 - 2 |
Classifica 5ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
CECE' CURATOLA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
SPORTING MELITO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
AMATORI COSTA VIOLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
DOLCE SOSTA UNITED | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
NEW REGGIO CITY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
ADAMAS REGGIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
REAL MELITO (r) | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Classifica marcatori 5ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
8 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
6 | Cozza F. (CECE' CURATOLA) |
5 | Laface A. (SPORTING MELITO) |
4 | Candido P. (CECE' CURATOLA), Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED), Paviglianiti G. (PENTAGONO) |
3 | Fontana F., Taverniti A. (PENTAGONO), Alati F. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G. (ADAMAS REGGIO), Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Marciano' P. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G., D'agui' F., Dotta D. (NEW REGGIO CITY), Malaspina S. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G., Monorchio D., Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Musico' D. (AMATORI COSTA VIOLA), Brezza ., Carella ., Zema . (CECE' CURATOLA), Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Baccar M., Pratico' G., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P., Cosoleto F., Cotroneo A., Crupi N., Musumeci A. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Tripodi D. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Mascioli M., Romeo P. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 5ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | MEGALE BRUNO | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | PLACANICA FABIO ANTONIO | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | NASTASI-1971 ANNUNZIATO | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | NASTASI-1975 ANNUNZIATO | Cartellino giallo | |
REAL MELITO | ORLANDO -1978 FRANCESCO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 5ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori