Campionato calcio A11 Seniores
Risultati 6ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
21 | 23/04/23 | SPORTING MELITO | PENTAGONO | 2 - 3 |
22 | 30/01/23 | NEW REGGIO CITY | REAL MELITO | 1 - 3 |
23 | 30/01/23 | CECE' CURATOLA | ADAMAS REGGIO | 7 - 1 |
24 | 02/02/23 | DOLCE SOSTA UNITED | AMATORI COSTA VIOLA | 6 - 2 |
Classifica 6ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGONO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
CECE' CURATOLA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
SPORTING MELITO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 |
DOLCE SOSTA UNITED | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
AMATORI COSTA VIOLA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
NEW REGGIO CITY | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
ADAMAS REGGIO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
REAL MELITO (r) | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Classifica marcatori 6ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
8 | Ripepi S. (PENTAGONO) |
6 | Cozza F. (CECE' CURATOLA) |
5 | Marciano' P. (DOLCE SOSTA UNITED), Paviglianiti G. (PENTAGONO), Laface A. (SPORTING MELITO) |
4 | Candido P. (CECE' CURATOLA), Megale B. (DOLCE SOSTA UNITED) |
3 | Catalano G. (AMATORI COSTA VIOLA), Carella ., Musumeci M. (CECE' CURATOLA), Fontana F., Taverniti A. (PENTAGONO), Tripodi D. (REAL MELITO), Alati F. (SPORTING MELITO) |
2 | Brezza G., Sergi R. (ADAMAS REGGIO), Brezza ., Calafiore . (CECE' CURATOLA), Bonadio G. (DOLCE SOSTA UNITED), Borrello G., D'agui' F., Dotta D., Rechichi G. (NEW REGGIO CITY), Crupi N., Musumeci A. (PENTAGONO), Malaspina S., Zampaglione L. (SPORTING MELITO) |
1 | Condello G., Monorchio D. (ADAMAS REGGIO), Musico' D., Musumeci G. (AMATORI COSTA VIOLA), Varacalli ., Zema . (CECE' CURATOLA), Alampi G., Costantino D. (DOLCE SOSTA UNITED), Baccar M., Pratico' G. (NEW REGGIO CITY), Cannistraci P., Cosoleto F., Cotroneo A. (PENTAGONO), Marciano' D., Marciano' L., Scollica G. (REAL MELITO), Chinni' A., Giordano S., Mandica L., Mascioli M., Romeo P. (SPORTING MELITO) |
Classifica disciplina 6ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
NEW REGGIO CITY | 10,00 | 0,00 € | }?>
REAL MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
SPORTING MELITO | 11,00 | 0,00 € | }?>
AMATORI COSTA VIOLA | 12,00 | 0,00 € | }?>
DOLCE SOSTA UNITED | 12,00 | 0,00 € | }?>
ADAMAS REGGIO | 15,00 | 0,00 € | }?>
CECE' CURATOLA | 16,00 | 0,00 € | }?>
PENTAGONO | 16,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 6ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 6ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
DOLCE SOSTA UNITED | IELO NICOLA |
PENTAGONO | RIPEPI SALVATORE |
Cartellini assegnati 6ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
AMATORI COSTA VIOLA | COSOLETO VINCENZO | Cartellino giallo | |
AMATORI COSTA VIOLA | MUSUMECI GIOVANNI | Cartellino giallo | |
DOLCE SOSTA UNITED | STELITANO PIETRO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | MUZZUPAPA ROCCO, SANCHINI FERDINANDO (ADAMAS REGGIO), COSOLETO VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), DE PAOLI EMILIO FRANCESCO (CECE' CURATOLA), NASTASI-1975 ANNUNZIATO (REAL MELITO) |
2 | SBORDONE FRANCESCO (AMATORI COSTA VIOLA), API FRANCESCO (CECE' CURATOLA), ALATI DOMENICO, AMADDEO GIUSEPPE, IELO NICOLA, PLACANICA FABIO ANTONIO (DOLCE SOSTA UNITED), COSTANTE SANTINO (NEW REGGIO CITY), RIPEPI SALVATORE (PENTAGONO), PANSERA ANTONINO (REAL MELITO) |
1 | ALOISIO MAURIZIO, ARCUDI ANTONINO, D'AMICO ANTONIO, LO SCHIAVO PAOLO, RUSSO DOMENICO MARIA, SERGI ROCCO (ADAMAS REGGIO), CICCONE DIEGO, CONSOLO FRANCESCO, DOMINICI GIUSEPPE, FURCI CARMELO, MUSUMECI GIOVANNI, PARRELLO VINCENZO, TRIPODI VINCENZO (AMATORI COSTA VIOLA), BREZZA STEFANO, CALAFIORE LORENZO, FERRINDA ROCCO FELICE, MALARA BRUNO, PANUCCIO GIOVANNI FRANCESCO, PAONE ANGELO, VARACALLI RICCARDO, ZEMA ANTONIO (CECE' CURATOLA), BATTAGLIA ANTONINO, MARCIANO' FRANCESCO, MEGALE BRUNO, STELITANO PIETRO (DOLCE SOSTA UNITED), CONTE DONALD, D'AGUI' FRANCESCO, FIORI GEROLAMO, PRATICO' GIUSEPPE, RIVERSATA GIUSEPPE (NEW REGGIO CITY), CANNISTRACI PIETRO, CARUSO MASSIMILIANO, DEMME DEMETRIO, MAESANO NICOLA, MORDA' PASQUALE, MUSUMECI ANTONIO, PAVIGLIANITI GIOVANNI, PECORA ANGELO (PENTAGONO), NASTASI-1971 ANNUNZIATO, ORLANDO -1978 FRANCESCO, TRIPODI DOMENICO (REAL MELITO), ALATI FRANCESCO, LA FACE FORTUNATO, MARRARI ANTONINO, MARTINO CARMELO, ROMEO PIETRO (SPORTING MELITO) |
Cartellino rosso | |
1 | ROMEO BASILIO (ADAMAS REGGIO), DATTOLA VINCENZO (CECE' CURATOLA), SPANO' COSIMO (NEW REGGIO CITY), MASTROLORENZO ANTONELLO, MORDA' PASQUALE (PENTAGONO), VERDUCI ERMINIO (REAL MELITO), ANGHELONE CARMELO, LAGANA' GIUSEPPE (SPORTING MELITO) |
Ammende 6ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori