Promozione
Risultati 9ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
65 | 07/12/22 | Martellago Franzoi | Radnik Team | 5 - 3 |
66 | 09/12/22 | Asseggiano Calcio a 5 | Green Project Città di Mestre | 2 - 2 |
67 | 07/12/22 | Figli delle Stelle | Sandon Ca5 | 3 - 4 |
68 | 06/12/22 | Old Mestre | Serenissima Futsal | 3 - 2 |
69 | 07/12/22 | Fuego Futsal | Real Campagna Lupia | 7 - 6 |
70 | 07/12/22 | Bis-suola Da Pino | C.S.A. Asseggiano | 2 - 6 |
71 | 05/12/22 | Brenta Sport Club | Atletico Hammers | 2 - 5 |
72 | 06/12/22 | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Sporting Scorzè Peseggia | 5 - 5 |
Classifica 9ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | 20 | 57 | 6,90 |
Sandon Ca5 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | 12,00 |
Old Mestre | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 35 | 12 | 2,40 |
Martellago Franzoi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 4,50 |
Brenta Sport Club | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45 | 30 | 15 | 4,50 |
Radnik Team | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 35 | 3 | 8,10 |
Green Project Città di Mestre | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 6,30 |
Asseggiano Calcio a 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 39 | 44 | -5 | 8,10 |
Sporting Scorzè Peseggia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | 40 | -1 | 4,50 |
Figli delle Stelle | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 43 | -10 | 3,30 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 37 | 41 | -4 | 11,10 |
Fuego Futsal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33 | 43 | -10 | 3,30 |
Serenissima Futsal | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 40 | -5 | 4,20 |
C.S.A. Asseggiano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 39 | -11 | 3,60 |
Real Campagna Lupia | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 31 | 39 | -8 | 4,20 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 77 | -57 | 9,00 |
Classifica marcatori 9ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
22 | Nunziante N. (Atletico Hammers) |
14 | D'onofrio M. (Old Mestre) |
13 | Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
12 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin T., Stefanet L. (Atletico Hammers), De Pieri M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Terrin A. (Figli delle Stelle), Mirci A. (Old Mestre) |
11 | La Placa F. (Brenta Sport Club), Veizi M. (Fuego Futsal), Baldan A., Mura J. (Radnik Team) |
10 | Triboli M. (Martellago Franzoi) |
9 | Ronchin M. (Atletico Hammers), Vecchiato M. (Old Mestre), Mattiello A. (Real Campagna Lupia), Rampin R. (Sandon Ca5), Stein A. (Serenissima Futsal), Marini G., Palade T. (Sporting Scorzè Peseggia) |
8 | Camozzi A. (Atletico Hammers), Angi A. (Sandon Ca5) |
7 | De Rossi N. (Atletico Hammers), Vio R. (Bis-suola Da Pino), Canova A. (Brenta Sport Club), Vendramin R. (C.S.A. Asseggiano), Paternò R. (Fuego Futsal), Hajdari A. (Green Project Città di Mestre), Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal) |
6 | Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Menegale M. (C.S.A. Asseggiano), Barbiero L. (Figli delle Stelle), De Cesare A., Frasson S. (Fuego Futsal), Dei Poli S. (Green Project Città di Mestre), Girotto F. (Martellago Franzoi), Marcolongo N., Pettenello M. (Real Campagna Lupia), Bragato F. (Sporting Scorzè Peseggia) |
5 | Dotto M. (Asseggiano Calcio a 5), Sinigaglia S. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M. (C.S.A. Asseggiano), Moretto M. (Figli delle Stelle), Favaro T. (Martellago Franzoi), Mazzariol R., Peguri M. (Serenissima Futsal) |
4 | Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Crosara D. (Atletico Hammers), Baldan M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Boscolo M., Marchesin S., Panizzolo P. (Brenta Sport Club), Barzon A., Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre), Catalani M., De Grandis M. (Old Mestre), Lupi A., Qefalia A. (Radnik Team), Fabbian G. (Real Campagna Lupia), Bullado L. (Sandon Ca5) |
3 | Dalla Pietà M., Piccino M. (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno F. (Atletico Hammers), Carina S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti A. (Brenta Sport Club), Forte A. (C.S.A. Asseggiano), Bernal O. (Green Project Città di Mestre), Tegon A. (Martellago Franzoi), Bullo S., Busatto A., Oculato L. (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri S., Peroni E. (Asseggiano Calcio a 5), Meggiato R. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Alioto A., Calloni N., Marcucci F., Mason D. (Bis-suola Da Pino), Castegnaro D., Levantesi F., Tessari F. (Brenta Sport Club), Crivellin T. (C.S.A. Asseggiano), Francescato N., Scantamburlo A., Tonmoy A. (Figli delle Stelle), Faraon M., Nigro D. (Green Project Città di Mestre), Rigato R. (Martellago Franzoi), Vairo G. (Old Mestre), Caldura C. (Radnik Team), Fincato G., Giantin G. (Sandon Ca5), Barzon M., Dicandia D., Marcon S. (Serenissima Futsal), Traina S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
1 | Pau F., Trevisan J. (Asseggiano Calcio a 5), Capitanio G., Mognato E., Nicolin M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro M., Sergio N. (Bis-suola Da Pino), Cagnin F. (Brenta Sport Club), Chinellato F., De Marchi A., Maso S., Mescola G., Sparancino A. (C.S.A. Asseggiano), Pietroburgo E., Zanella E. (Figli delle Stelle), Bustreo D., Cacciatori P., Dainese A., Guce S., Rama B., Scasso N. (Fuego Futsal), Coro' D., Favaro M., Maiello G., Sambo M. (Green Project Città di Mestre), Corazzin S., Daraban D., Ragazzo G., Vanacore D., Vianello A. (Martellago Franzoi), Florian P., Zanella G. (Old Mestre), Atzeni P., Carlin F., Finocchio G., Manente A., Zanetti M. (Radnik Team), Bicciato F., Cavallaro M., Checchin M., De Pasquale V., Zecchin M. (Real Campagna Lupia), Benvenuti F., Biolo A., Garato A., Pollato D., Schiavon A. (Sandon Ca5), Giugie S. (Serenissima Futsal), Antonello S., Barbato C., Levorato F., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 9ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 25 | 6.90 | 9 | 2,32 |
Sandon Ca5 | 25 | 12.00 | 9 | 1,98 |
Old Mestre | 19 | 2.40 | 9 | 1,95 |
Martellago Franzoi | 17 | 4.50 | 9 | 1,59 |
Brenta Sport Club | 14 | 4.50 | 9 | 1,26 |
Sporting Scorzè Peseggia | 13 | 4.50 | 9 | 1,14 |
Figli delle Stelle | 12 | 3.30 | 9 | 1,11 |
Green Project Città di Mestre | 13 | 6.30 | 9 | 1,02 |
Asseggiano Calcio a 5 | 13 | 8.10 | 9 | 0,90 |
Radnik Team | 13 | 8.10 | 9 | 0,90 |
Fuego Futsal | 9 | 3.30 | 9 | 0,78 |
Serenissima Futsal | 8 | 4.20 | 9 | 0,61 |
C.S.A. Asseggiano | 5 | 3.60 | 9 | 0,32 |
Real Campagna Lupia | 5 | 4.20 | 9 | 0,28 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 9 | 11.10 | 9 | 0,26 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 9.00 | 9 | -0,49 |
Classifica disciplina 9ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Old Mestre | 2,40 | 0,00 € | }?>
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 9ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 9ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
Figli delle Stelle | Moretto Malcom |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto |
Cartellini assegnati 9ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Alteri Simone | Cartellino giallo | |
Atletico Hammers | Stefanet Luca | Cartellino giallo | |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Meggiato Riccardo | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Mason Daniele | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Pinton Andrea | Cartellino giallo | |
Brenta Sport Club | Boscolo Marco Bisto | Cartellino giallo | |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto | Cartellino giallo | |
Real Campagna Lupia | Bozzato Giovanni | Cartellino giallo | |
Sandon Ca5 | Bullado Lorenzo | Cartellino giallo | |
Serenissima Futsal | Peguri Matteo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 9ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori