Promozione
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
9 | 19/10/22 | Fuego Futsal | Old Mestre | 7 - 2 |
10 | 19/10/22 | Bis-suola Da Pino | Figli delle Stelle | 1 - 2 |
11 | 20/10/22 | Brenta Sport Club | Asseggiano Calcio a 5 | 8 - 2 |
12 | 18/10/22 | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Martellago Franzoi | 2 - 3 |
13 | 19/10/22 | Atletico Hammers | Radnik Team | 6 - 6 |
14 | 21/10/22 | Green Project Città di Mestre | C.S.A. Asseggiano | 4 - 2 |
15 | 21/10/22 | Real Campagna Lupia | Sandon Ca5 | 0 - 2 |
16 | 21/10/22 | Sporting Scorzè Peseggia | Serenissima Futsal | 5 - 6 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandon Ca5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12,00 |
Serenissima Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 4,20 |
Figli delle Stelle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3,30 |
Atletico Hammers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6,90 |
Brenta Sport Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4,50 |
Martellago Franzoi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4,50 |
Radnik Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8,10 |
Green Project Città di Mestre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6,30 |
Fuego Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3,30 |
Old Mestre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2,40 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8,10 |
C.S.A. Asseggiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3,60 |
Sporting Scorzè Peseggia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4,50 |
Real Campagna Lupia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4,20 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11,10 |
Bis-suola Da Pino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 9,00 |
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
6 | Ballarin T. (Atletico Hammers), Baldan A. (Radnik Team) |
5 | La Placa F. (Brenta Sport Club), Stein A. (Serenissima Futsal) |
4 | Nunziante N. (Atletico Hammers), Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Triboli M. (Martellago Franzoi), Vecchiato M. (Old Mestre), Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal) |
3 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Veizi M. (Fuego Futsal), Barzon A. (Green Project Città di Mestre), Mura J. (Radnik Team), Mattiello A. (Real Campagna Lupia), Peguri M. (Serenissima Futsal) |
2 | Peroni E., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Stefanet L. (Atletico Hammers), Canova A., Castegnaro D. (Brenta Sport Club), Barbiero L. (Figli delle Stelle), De Cesare A., Frasson S., Paternò R. (Fuego Futsal), Hajdari A., Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre), D'onofrio M., De Grandis M. (Old Mestre), Lupi A. (Radnik Team), Bragato F., Marini G. (Sporting Scorzè Peseggia) |
1 | Alteri S., Dalla Pietà M., Dotto M., Pau F., Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin M. (Atletico Hammers), Calloni N., Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti A., Boscolo M., Panizzolo P., Tessari F. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M., Chinellato F., Maso S. (C.S.A. Asseggiano), Moretto M., Scantamburlo A., Terrin A., Tonmoy A., Zanella E. (Figli delle Stelle), Cacciatori P., Dainese A. (Fuego Futsal), Bernal O., Dei Poli S. (Green Project Città di Mestre), Ragazzo G., Rigato R., Vanacore D., Vianello A. (Martellago Franzoi), Caldura C., Carlin F. (Radnik Team), Fabbian G., Marcolongo N. (Real Campagna Lupia), Benvenuti F., Giantin G., Pollato D., Rampin R., Schiavon A. (Sandon Ca5), Mazzariol R. (Serenissima Futsal), Palade T., Traina S., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Figli delle Stelle | 6 | 3.30 | 2 | 2,01 |
Serenissima Futsal | 6 | 4.20 | 2 | 1,74 |
Old Mestre | 3 | 2.40 | 2 | 0,78 |
Brenta Sport Club | 4 | 4.50 | 2 | 0,65 |
Martellago Franzoi | 4 | 4.50 | 2 | 0,65 |
Fuego Futsal | 3 | 3.30 | 2 | 0,51 |
Atletico Hammers | 4 | 6.90 | 2 | -0,07 |
Green Project Città di Mestre | 3 | 6.30 | 2 | -0,39 |
Radnik Team | 4 | 8.10 | 2 | -0,43 |
Sandon Ca5 | 6 | 12.00 | 2 | -0,60 |
Asseggiano Calcio a 5 | 3 | 8.10 | 2 | -0,93 |
C.S.A. Asseggiano | 0 | 3.60 | 2 | -1,08 |
Real Campagna Lupia | 0 | 4.20 | 2 | -1,26 |
Sporting Scorzè Peseggia | 0 | 4.50 | 2 | -1,35 |
Bis-suola Da Pino | 0 | 9.00 | 2 | -2,70 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 0 | 11.10 | 2 | -3,33 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Old Mestre | 2,40 | 0,00 € | }?>
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
C.S.A. Asseggiano | Vendramin Riccardo | venuto alle mani con avversario | 1 | 21/10/2022 | 21/10/2022 |
Sandon Ca5 | Benvenuti Francesco | venuto alle mani con avversario | 1 | 21/10/2022 | 21/10/2022 |
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Lubrano Sergio | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Mason Daniele | Cartellino blu CSI | |
Bis-suola Da Pino | Pinton Andrea | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Vio Riccardo | Cartellino giallo | |
Figli delle Stelle | Moretto Malcom | Cartellino giallo | |
Fuego Futsal | De Cesare Alessandro | Cartellino giallo | |
Radnik Team | Carlin Filippo | Cartellino giallo | |
Real Campagna Lupia | Bernardini Andrea | Cartellino giallo | |
Sandon Ca5 | Garato Andrea | Cartellino giallo | |
Serenissima Futsal | Paradiso Marco | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori