Promozione
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
137 | 22/02/23 | Serenissima Futsal | Sandon Ca5 | 4 - 4 |
138 | 24/02/23 | Real Campagna Lupia | Green Project Città di Mestre | 4 - 2 |
139 | 24/02/23 | C.S.A. Asseggiano | Radnik Team | 0 - 11 |
140 | 22/02/23 | Atletico Hammers | Martellago Franzoi | 6 - 3 |
141 | 21/02/23 | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Asseggiano Calcio a 5 | 4 - 2 |
142 | 23/02/23 | Brenta Sport Club | Figli delle Stelle | 6 - 4 |
143 | 22/02/23 | Bis-suola Da Pino | Old Mestre | 1 - 7 |
144 | 24/02/23 | Sporting Scorzè Peseggia | Fuego Futsal | 2 - 8 |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 147 | 58 | 89 | 6,90 |
Sandon Ca5 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 43 | 14 | 12,00 |
Martellago Franzoi | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 74 | 60 | 14 | 4,50 |
Brenta Sport Club | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 87 | 55 | 32 | 4,50 |
Old Mestre | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 88 | 59 | 29 | 2,40 |
Radnik Team | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 94 | 69 | 25 | 8,10 |
Fuego Futsal | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 78 | 80 | -2 | 3,30 |
Green Project Città di Mestre | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 66 | 50 | 16 | 6,30 |
Serenissima Futsal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 94 | 71 | 23 | 4,20 |
Asseggiano Calcio a 5 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 69 | 86 | -17 | 8,10 |
Figli delle Stelle | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 63 | 96 | -33 | 3,30 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 66 | 80 | -14 | 11,10 |
Real Campagna Lupia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 60 | 71 | -11 | 4,20 |
Sporting Scorzè Peseggia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 61 | 91 | -30 | 4,50 |
C.S.A. Asseggiano | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 51 | 84 | -33 | 3,60 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 36 | 138 | -102 | 9,00 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
38 | Nunziante N. (Atletico Hammers) |
33 | Veizi M. (Fuego Futsal) |
29 | Baldan A. (Radnik Team) |
28 | D'onofrio M. (Old Mestre), Stein A. (Serenissima Futsal) |
25 | De Rossi N. (Atletico Hammers) |
22 | Ballarin T. (Atletico Hammers), Terrin A. (Figli delle Stelle) |
21 | Stefanet L. (Atletico Hammers) |
20 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5) |
18 | Mirci A. (Old Mestre), Caldura C. (Radnik Team) |
17 | Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), La Placa F. (Brenta Sport Club), Rampin R. (Sandon Ca5) |
16 | Crosara D. (Atletico Hammers), De Pieri M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Triboli M. (Martellago Franzoi), Mura J. (Radnik Team) |
15 | Frasson S. (Fuego Futsal), Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal), Palade T. (Sporting Scorzè Peseggia) |
14 | Barzon A. (Green Project Città di Mestre), Mattiello A. (Real Campagna Lupia) |
13 | Menegale M. (C.S.A. Asseggiano), Angi A. (Sandon Ca5), Marcon S. (Serenissima Futsal) |
12 | Barbiero L. (Figli delle Stelle), Hajdari A. (Green Project Città di Mestre), Bragato F. (Sporting Scorzè Peseggia) |
11 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Boscolo M., Canova A. (Brenta Sport Club), Vendramin R. (C.S.A. Asseggiano), Favaro T. (Martellago Franzoi) |
10 | Ronchin M. (Atletico Hammers), Dei Poli S., Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre), Vecchiato M. (Old Mestre), Marini G. (Sporting Scorzè Peseggia) |
9 | Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Meggiato R. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Rigato R. (Martellago Franzoi), De Grandis M. (Old Mestre) |
8 | Camozzi A. (Atletico Hammers), Baldan M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Forte A. (C.S.A. Asseggiano), De Cesare A., Paternò R. (Fuego Futsal), Catalani M. (Old Mestre), Zanetti M. (Radnik Team), Marcolongo N. (Real Campagna Lupia), Bullado L. (Sandon Ca5), Dicandia D., Peguri M. (Serenissima Futsal) |
7 | Dotto M., Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Mason D., Vio R. (Bis-suola Da Pino), Levantesi F., Sinigaglia S. (Brenta Sport Club), Moretto M. (Figli delle Stelle), Corazzin S., Girotto F. (Martellago Franzoi) |
6 | Carina S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Baro Benetti A., Castegnaro D., Ranieri G. (Brenta Sport Club), Spolaor S. (C.S.A. Asseggiano), Zanella G. (Old Mestre), Manente A., Qefalia A. (Radnik Team), Fabbian G., Pettenello M. (Real Campagna Lupia), Mazzariol R. (Serenissima Futsal), Oculato L. (Sporting Scorzè Peseggia) |
5 | Piccino M. (Asseggiano Calcio a 5), Calloni N. (Bis-suola Da Pino), Marchesin S., Panizzolo P. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M. (C.S.A. Asseggiano), Zanella E. (Figli delle Stelle), Nigro D. (Green Project Città di Mestre), Daraban D., Rosso L. (Martellago Franzoi), Zecchin M. (Real Campagna Lupia) |
4 | Calcagno F. (Atletico Hammers), Marcucci F. (Bis-suola Da Pino), Tessari F. (Brenta Sport Club), Francescato N. (Figli delle Stelle), Bernal O. (Green Project Città di Mestre), Vairo G. (Old Mestre), Lupi A. (Radnik Team), De Pasquale V., Zecchin G. (Real Campagna Lupia), Fincato G. (Sandon Ca5) |
3 | Alteri S., Peroni E. (Asseggiano Calcio a 5), Bennici G., Mognato E. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Baradel E., Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Camposeo A., Scantamburlo A. (Figli delle Stelle), Cacciatori P., Scasso N. (Fuego Futsal), Faraon M. (Green Project Città di Mestre), Berti N., Ragazzo G., Tegon A. (Martellago Franzoi), Schiavon A. (Sandon Ca5), D'appollonia M. (Serenissima Futsal), Bullo S., Busatto A., Levorato F., Traina S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Trevisan J. (Asseggiano Calcio a 5), Tavella C. (Atletico Hammers), Nicolin M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Alioto A., D'alpaos N. (Bis-suola Da Pino), Cagnin F. (Brenta Sport Club), Crivellin T., Mescola G. (C.S.A. Asseggiano), Tonmoy A. (Figli delle Stelle), Bustreo D., Centenaro P., Dainese A., Guce S., Rama B. (Fuego Futsal), Coro' D., Maiello G. (Green Project Città di Mestre), Manente A. (Martellago Franzoi), Florian P., Maguolo R. (Old Mestre), Tagliapietra R. (Radnik Team), De Grandis M. (Real Campagna Lupia), Alessio M., Biolo A., Giantin G. (Sandon Ca5), Badon L., Barzon M. (Serenissima Futsal) |
1 | Pau F., Smaniotto D. (Asseggiano Calcio a 5), Rallo A. (Atletico Hammers), Capitanio G., Gambardella L. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro D., Falcomaro M., Sergio N. (Bis-suola Da Pino), Chinellato F., De Marchi A., Maso S., Sparancino A. (C.S.A. Asseggiano), Bertolini P., Chinellato D., Pietroburgo E. (Figli delle Stelle), Da Pian S., Dal Corso A., Florian M. (Fuego Futsal), Favaro M., Sambo M. (Green Project Città di Mestre), Preo N., Vanacore D., Vianello A. (Martellago Franzoi), Barberini F. (Old Mestre), Atzeni P., Carlin F., Finocchio G., Galliccioli F. (Radnik Team), Bicciato F., Bozzato G., Cavallaro M., Checchin M., Furiato A. (Real Campagna Lupia), Benvenuti F., Carraro D., Garato A., Pollato D., Polo G., Ragazzo N. (Sandon Ca5), Giugie S. (Serenissima Futsal), Antonello S., Barbato C., Sciurba G., Tegon M., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 49 | 6.90 | 18 | 2,49 |
Martellago Franzoi | 36 | 4.50 | 18 | 1,85 |
Sandon Ca5 | 40 | 12.00 | 18 | 1,82 |
Old Mestre | 33 | 2.40 | 18 | 1,75 |
Brenta Sport Club | 34 | 4.50 | 18 | 1,74 |
Fuego Futsal | 30 | 3.30 | 18 | 1,56 |
Radnik Team | 30 | 8.10 | 18 | 1,40 |
Green Project Città di Mestre | 28 | 6.30 | 18 | 1,35 |
Serenissima Futsal | 25 | 4.20 | 18 | 1,25 |
Figli delle Stelle | 19 | 3.30 | 18 | 0,95 |
Asseggiano Calcio a 5 | 20 | 8.10 | 18 | 0,84 |
Real Campagna Lupia | 15 | 4.20 | 18 | 0,69 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 19 | 11.10 | 18 | 0,69 |
Sporting Scorzè Peseggia | 15 | 4.50 | 18 | 0,68 |
C.S.A. Asseggiano | 14 | 3.60 | 18 | 0,66 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 9.00 | 18 | -0,24 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Old Mestre | 2,40 | 0,00 € | }?>
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Bis-suola Da Pino | Mason Daniele | reazione violenta | 2 | 15/02/2023 | 22/02/2023 |
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
Atletico Hammers | Ballarin Thomas |
Atletico Hammers | Stefanet Luca |
Figli delle Stelle | Moretto Malcom |
Figli delle Stelle | Scantamburlo Alessandro |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto |
Martellago Franzoi | Vanacore Davide |
Real Campagna Lupia | Zecchin Giacomo |
Sandon Ca5 | Schiavon Alex |
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Atletico Hammers | Stefanet Luca | Cartellino giallo | |
Green Project Città di Mestre | Dei Poli Stefano | Cartellino giallo | |
Radnik Team | Carlin Filippo | Cartellino giallo | |
Sandon Ca5 | Fincato Giacomo | Cartellino giallo | |
Sporting Scorzè Peseggia | Traina Salvatore | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori