Promozione
Risultati 12ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
209 | 27/04/23 | Brenta Sport Club | Serenissima Futsal | 2 - 2 |
210 | 26/04/23 | Bis-suola Da Pino | Sandon Ca5 | 3 - 4 |
211 | 26/04/23 | Fuego Futsal | Green Project Città di Mestre | 6 - 7 |
212 | 27/04/23 | Old Mestre | Radnik Team | 5 - 8 |
213 | 26/04/23 | Figli delle Stelle | Martellago Franzoi | 0 - 5 |
214 | 26/04/23 | Atletico Hammers | C.S.A. Asseggiano | 7 - 4 |
215 | 28/04/23 | Real Campagna Lupia | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 3 - 3 |
216 | 28/04/23 | Asseggiano Calcio a 5 | Sporting Scorzè Peseggia | 5 - 4 |
Classifica 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 207 | 88 | 119 | 6,90 |
Sandon Ca5 | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 84 | 63 | 21 | 12,00 |
Brenta Sport Club | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 140 | 74 | 66 | 4,50 |
Serenissima Futsal | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 143 | 94 | 49 | 4,20 |
Martellago Franzoi | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 109 | 83 | 26 | 4,50 |
Old Mestre | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 127 | 97 | 30 | 3,40 |
Green Project Città di Mestre | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 99 | 83 | 16 | 6,30 |
Radnik Team | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 136 | 112 | 24 | 8,10 |
Fuego Futsal | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 110 | 126 | -16 | 3,30 |
Figli delle Stelle | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 99 | 133 | -34 | 3,30 |
Asseggiano Calcio a 5 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 103 | 127 | -24 | 8,10 |
C.S.A. Asseggiano | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 84 | 118 | -34 | 3,60 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 103 | 127 | -24 | 11,10 |
Real Campagna Lupia | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 93 | 118 | -25 | 4,20 |
Sporting Scorzè Peseggia | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 87 | 141 | -54 | 4,50 |
Bis-suola Da Pino | 5 | 27 | 1 | 2 | 24 | 55 | 195 | -140 | 9,00 |
Classifica marcatori 12ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
52 | Veizi M. (Fuego Futsal) |
47 | Nunziante N. (Atletico Hammers) |
45 | De Rossi N. (Atletico Hammers) |
43 | Stein A. (Serenissima Futsal) |
41 | D'onofrio M. (Old Mestre) |
37 | Baldan A. (Radnik Team) |
36 | Ballarin T. (Atletico Hammers) |
34 | Terrin A. (Figli delle Stelle) |
29 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), La Placa F. (Brenta Sport Club) |
26 | Stefanet L. (Atletico Hammers) |
25 | Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mirci A. (Old Mestre), Palade T. (Sporting Scorzè Peseggia) |
24 | Mura J. (Radnik Team) |
23 | De Pieri M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
22 | Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal) |
20 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Rampin R. (Sandon Ca5) |
19 | Frasson S. (Fuego Futsal), Caldura C. (Radnik Team) |
18 | Crosara D. (Atletico Hammers), Baro Benetti A. (Brenta Sport Club), Barbiero L. (Figli delle Stelle), Vecchiato M. (Old Mestre) |
17 | Menegale M. (C.S.A. Asseggiano), Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre) |
16 | Barzon A. (Green Project Città di Mestre), Triboli M. (Martellago Franzoi), Mattiello A. (Real Campagna Lupia), Marcon S. (Serenissima Futsal) |
15 | Vendramin R. (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli S., Hajdari A. (Green Project Città di Mestre) |
14 | Meggiato R. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), De Cesare A. (Fuego Futsal), Angi A. (Sandon Ca5), Mazzariol R. (Serenissima Futsal), Bragato F. (Sporting Scorzè Peseggia) |
13 | Boscolo M. (Brenta Sport Club) |
12 | Ronchin M. (Atletico Hammers), Canova A., Levantesi F. (Brenta Sport Club), Berti N. (Martellago Franzoi), Zanetti M. (Radnik Team), Marcolongo N. (Real Campagna Lupia), Bullado L. (Sandon Ca5) |
11 | Bennici G. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason D. (Bis-suola Da Pino), Sinigaglia S. (Brenta Sport Club), Favaro T., Rigato R. (Martellago Franzoi), De Grandis M. (Old Mestre), Dicandia D. (Serenissima Futsal), Marini G. (Sporting Scorzè Peseggia) |
10 | Rossi J., Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Baldan M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Panizzolo P. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M., Forte A. (C.S.A. Asseggiano), Moretto M. (Figli delle Stelle), Paternò R. (Fuego Futsal), Zecchin G. (Real Campagna Lupia), Peguri M. (Serenissima Futsal) |
9 | Daraban D. (Martellago Franzoi), Catalani M. (Old Mestre), Fabbian G., Zecchin M. (Real Campagna Lupia), Alessio M. (Sandon Ca5), Badon L. (Serenissima Futsal) |
8 | Dotto M. (Asseggiano Calcio a 5), Camozzi A. (Atletico Hammers), Castegnaro D., Ranieri G. (Brenta Sport Club), Corazzin S., Tegon A. (Martellago Franzoi), Manente A., Qefalia A. (Radnik Team) |
7 | Peroni E. (Asseggiano Calcio a 5), Calloni N., Vio R. (Bis-suola Da Pino), Spolaor S. (C.S.A. Asseggiano), Francescato N., Tonmoy A. (Figli delle Stelle), Girotto F. (Martellago Franzoi) |
6 | Carina S., Mognato E. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'alpaos N. (Bis-suola Da Pino), Camposeo A. (Figli delle Stelle), Coro' D., Nigro D. (Green Project Città di Mestre), Preo N., Ragazzo G., Rosso L. (Martellago Franzoi), Maguolo R., Zanella G. (Old Mestre), Tagliapietra R. (Radnik Team), Pettenello M. (Real Campagna Lupia), Levorato F., Oculato L. (Sporting Scorzè Peseggia) |
5 | Alteri S., Piccino M. (Asseggiano Calcio a 5), Hernandes Rodriguez F. (Bis-suola Da Pino), Marchesin S., Tessari F. (Brenta Sport Club), Scantamburlo A., Zanella E. (Figli delle Stelle), Cacciatori P. (Fuego Futsal), Sambo M. (Green Project Città di Mestre), Manente A. (Martellago Franzoi), De Pasquale V. (Real Campagna Lupia), D'appollonia M. (Serenissima Futsal) |
4 | Pau F. (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno F. (Atletico Hammers), Marcucci F. (Bis-suola Da Pino), Chinellato F., Crivellin T., De Marchi A., Maso S. (C.S.A. Asseggiano), Bernal O. (Green Project Città di Mestre), Florian P., Vairo G. (Old Mestre), Lupi A. (Radnik Team), Furiato A. (Real Campagna Lupia), Fincato G., Schiavon A. (Sandon Ca5), Busatto A., Traina S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
3 | Nicolin M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Baradel E., Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Mescola G. (C.S.A. Asseggiano), Chinellato D. (Figli delle Stelle), Meca A., Rama B., Scasso N. (Fuego Futsal), Faraon M., Pellarin N. (Green Project Città di Mestre), Baldan A., Finocchio G. (Radnik Team), Bicciato F., Bozzato G., De Grandis M. (Real Campagna Lupia), Ragazzo N., Tolin M. (Sandon Ca5), Barbato C., Bullo S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Bon M., Trevisan J. (Asseggiano Calcio a 5), Rallo A., Tavella C. (Atletico Hammers), Capitanio G., Gambardella L. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Alioto A., Falcomaro D., Trebko D. (Bis-suola Da Pino), Cagnin F. (Brenta Sport Club), Sparancino A. (C.S.A. Asseggiano), Bustreo D., Centenaro P., Dainese A., Guce S. (Fuego Futsal), Bergamo M., Maiello G. (Green Project Città di Mestre), Vianello A. (Martellago Franzoi), Barberini F. (Old Mestre), Carlin F. (Radnik Team), Biolo A., Carraro D., Giantin G., Polo G. (Sandon Ca5), Barzon M. (Serenissima Futsal), Antonello S., Sciurba G., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
1 | Notarfrancesco D., Smaniotto D. (Asseggiano Calcio a 5), Pettenò N. (Atletico Hammers), Zanella L. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro M., Magliulo S., Sergio N. (Bis-suola Da Pino), Boscolo M., Massarutto M. (Brenta Sport Club), Mestriner L., Scatto R., Torretti M. (C.S.A. Asseggiano), Bertolini P., Pietroburgo E. (Figli delle Stelle), Da Pian S., Dal Corso A., Florian M. (Fuego Futsal), Favaretto M., Favaro M., Niero A. (Green Project Città di Mestre), Piva F., Vanacore D. (Martellago Franzoi), Basso N. (Old Mestre), Atzeni P., Galliccioli F. (Radnik Team), Cavallaro M., Checchin M., De Grandis M., Menin R. (Real Campagna Lupia), Benvenuti F., Garato A., Pollato D. (Sandon Ca5), Callegaro M., Giugie S., Paradiso M. (Serenissima Futsal), Tegon M. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 71 | 6.90 | 27 | 2,48 |
Sandon Ca5 | 62 | 12.00 | 27 | 2,03 |
Brenta Sport Club | 56 | 4.50 | 27 | 1,97 |
Serenissima Futsal | 50 | 4.20 | 27 | 1,76 |
Martellago Franzoi | 49 | 4.50 | 27 | 1,71 |
Old Mestre | 43 | 3.40 | 27 | 1,52 |
Green Project Città di Mestre | 42 | 6.30 | 27 | 1,42 |
Radnik Team | 41 | 8.10 | 27 | 1,34 |
Fuego Futsal | 36 | 3.30 | 27 | 1,26 |
Figli delle Stelle | 34 | 3.30 | 27 | 1,19 |
Asseggiano Calcio a 5 | 31 | 8.10 | 27 | 0,97 |
C.S.A. Asseggiano | 27 | 3.60 | 27 | 0,92 |
Real Campagna Lupia | 22 | 4.20 | 27 | 0,72 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 26 | 11.10 | 27 | 0,72 |
Sporting Scorzè Peseggia | 20 | 4.50 | 27 | 0,64 |
Bis-suola Da Pino | 5 | 9.00 | 27 | -0,01 |
Classifica disciplina 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
Old Mestre | 3,40 | 10,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Trevisan Jacopo | comportamento violento nei confronti di un avversario | 3 | 19/04/2023 | 05/05/2023 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Baldan Marco | linguaggio blasfemo | 1 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Carina Silvio | comportamento violento nei confronti di un avversario | 2 | 28/04/2023 | 03/05/2023 |
Radnik Team | Qefalia Aleksander | comportamento violento nei confronti di un avversario | 3 | 20/04/2023 | 04/05/2023 |
Sandon Ca5 | Bullado Lorenzo | offese ripetute nei confronti di un avversario | 2 | 21/04/2023 | 26/04/2023 |
Sandon Ca5 | Fincato Giacomo | Somma di ammonizioni | 1 | 26/04/2023 | |
Green Project Città di Mestre | Sabbatucci Marco | Somma di ammonizioni | 1 | 26/04/2023 | |
C.S.A. Asseggiano | Spolaor Simone | Somma di ammonizioni | 1 | 26/04/2023 |
Diffidati 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Damiani Nicolò |
Asseggiano Calcio a 5 | Trevisan Jacopo |
Atletico Hammers | Ballarin Thomas |
Atletico Hammers | Stefanet Luca |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | De Pieri Mattia |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Lubrano Sergio |
Bis-suola Da Pino | D'Alpaos Nicola |
Bis-suola Da Pino | Hernandes Rodriguez Felix Fernando |
Figli delle Stelle | Moretto Malcom |
Figli delle Stelle | Scantamburlo Alessandro |
Fuego Futsal | Guce Saimir |
Martellago Franzoi | Ragazzo Gioele |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto |
Martellago Franzoi | Vanacore Davide |
Old Mestre | De Grandis Mario |
Radnik Team | Baldan Alvise |
Radnik Team | Mura Jacopo |
Real Campagna Lupia | Zecchin Giacomo |
Sandon Ca5 | Schiavon Alex |
Serenissima Futsal | Stein Andrea |
Sporting Scorzè Peseggia | De Cesare Alessandro |
Cartellini assegnati 12ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Peroni Edoardo | Cartellino giallo | |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | De Pieri Mattia | Cartellino giallo | |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Meggiato Riccardo | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Falcomaro Matteo | Cartellino giallo | |
Brenta Sport Club | Boscolo Marco Bisto | Cartellino giallo | |
Fuego Futsal | Bustreo Daniel | Cartellino giallo | |
Martellago Franzoi | Manente Andrea | Cartellino giallo | |
Old Mestre | De Grandis Mario | Cartellino giallo | |
Radnik Team | Baldan Alvise | Cartellino giallo | |
Serenissima Futsal | Marcon Simone | Cartellino giallo | |
Sporting Scorzè Peseggia | Sciurba Giuseppe | Cartellino rosso | reazione violenta nei confronti di un avversario |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 12ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori