Promozione
Risultati 15ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
113 | 02/02/23 | Old Mestre | Figli delle Stelle | 9 - 0 |
114 | 01/02/23 | Fuego Futsal | Asseggiano Calcio a 5 | 4 - 3 |
115 | 01/02/23 | Bis-suola Da Pino | Martellago Franzoi | 1 - 3 |
116 | 02/02/23 | Brenta Sport Club | Radnik Team | 2 - 7 |
117 | 31/01/23 | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Green Project Città di Mestre | 5 - 4 |
118 | 01/02/23 | Atletico Hammers | Sandon Ca5 | 7 - 1 |
119 | 03/02/23 | C.S.A. Asseggiano | Serenissima Futsal | 1 - 5 |
120 | 03/02/23 | Real Campagna Lupia | Sporting Scorzè Peseggia | 6 - 0 |
Classifica 15ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 127 | 50 | 77 | 6,90 |
Sandon Ca5 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 37 | 8 | 12,00 |
Martellago Franzoi | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 65 | 44 | 21 | 4,50 |
Old Mestre | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 73 | 50 | 23 | 2,40 |
Brenta Sport Club | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 68 | 48 | 20 | 4,50 |
Green Project Città di Mestre | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 39 | 20 | 6,30 |
Radnik Team | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 74 | 57 | 17 | 8,10 |
Fuego Futsal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 56 | 72 | -16 | 3,30 |
Serenissima Futsal | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 78 | 62 | 16 | 4,20 |
Asseggiano Calcio a 5 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 61 | 72 | -11 | 8,10 |
Figli delle Stelle | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 51 | 80 | -29 | 3,30 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 55 | 68 | -13 | 11,10 |
Sporting Scorzè Peseggia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 57 | 73 | -16 | 4,50 |
C.S.A. Asseggiano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | 64 | -16 | 3,60 |
Real Campagna Lupia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 50 | 60 | -10 | 4,20 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 30 | 121 | -91 | 9,00 |
Classifica marcatori 15ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
34 | Nunziante N. (Atletico Hammers) |
24 | Baldan A. (Radnik Team), Stein A. (Serenissima Futsal) |
22 | Ballarin T. (Atletico Hammers), Veizi M. (Fuego Futsal) |
21 | D'onofrio M. (Old Mestre) |
18 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Stefanet L. (Atletico Hammers), Terrin A. (Figli delle Stelle) |
17 | Mirci A. (Old Mestre) |
16 | De Rossi N. (Atletico Hammers), Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Rampin R. (Sandon Ca5) |
15 | Triboli M. (Martellago Franzoi) |
14 | De Pieri M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), La Placa F. (Brenta Sport Club), Caldura C., Mura J. (Radnik Team), Palade T. (Sporting Scorzè Peseggia) |
13 | Crosara D. (Atletico Hammers), Barzon A. (Green Project Città di Mestre), Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal) |
12 | Menegale M. (C.S.A. Asseggiano), Mattiello A. (Real Campagna Lupia), Bragato F. (Sporting Scorzè Peseggia) |
11 | Canova A. (Brenta Sport Club), Frasson S. (Fuego Futsal), Hajdari A. (Green Project Città di Mestre), Favaro T. (Martellago Franzoi) |
10 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin M. (Atletico Hammers), Vendramin R. (C.S.A. Asseggiano), Barbiero L. (Figli delle Stelle), Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre), Vecchiato M. (Old Mestre), Angi A. (Sandon Ca5), Marcon S. (Serenissima Futsal) |
9 | Marini G. (Sporting Scorzè Peseggia) |
8 | Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Camozzi A. (Atletico Hammers), Forte A. (C.S.A. Asseggiano), De Cesare A. (Fuego Futsal), Dei Poli S. (Green Project Città di Mestre), Rigato R. (Martellago Franzoi), De Grandis M. (Old Mestre), Marcolongo N. (Real Campagna Lupia), Dicandia D., Peguri M. (Serenissima Futsal) |
7 | Dotto M., Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Meggiato R. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason D., Vio R. (Bis-suola Da Pino), Paternò R. (Fuego Futsal), Girotto F. (Martellago Franzoi) |
6 | Baldan M., Carina S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Baro Benetti A., Boscolo M., Sinigaglia S. (Brenta Sport Club), Corazzin S. (Martellago Franzoi), Catalani M. (Old Mestre), Pettenello M. (Real Campagna Lupia), Bullado L. (Sandon Ca5), Mazzariol R. (Serenissima Futsal), Oculato L. (Sporting Scorzè Peseggia) |
5 | Marchesin S., Panizzolo P. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M., Spolaor S. (C.S.A. Asseggiano), Moretto M. (Figli delle Stelle), Rosso L. (Martellago Franzoi), Zanella G. (Old Mestre), Qefalia A. (Radnik Team), Fabbian G., Zecchin M. (Real Campagna Lupia) |
4 | Marcucci F. (Bis-suola Da Pino), Castegnaro D., Ranieri G. (Brenta Sport Club), Zanella E. (Figli delle Stelle), Bernal O., Nigro D. (Green Project Città di Mestre), Vairo G. (Old Mestre), Lupi A., Manente A., Zanetti M. (Radnik Team), De Pasquale V. (Real Campagna Lupia) |
3 | Peroni E., Piccino M. (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno F. (Atletico Hammers), Mognato E. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni N., Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Tessari F. (Brenta Sport Club), Camposeo A., Francescato N. (Figli delle Stelle), Cacciatori P. (Fuego Futsal), Faraon M. (Green Project Città di Mestre), Ragazzo G., Tegon A. (Martellago Franzoi), Fincato G. (Sandon Ca5), D'appollonia M. (Serenissima Futsal), Bullo S., Busatto A., Traina S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri S. (Asseggiano Calcio a 5), Tavella C. (Atletico Hammers), Alioto A., Baradel E. (Bis-suola Da Pino), Cagnin F., Levantesi F. (Brenta Sport Club), Crivellin T., Mescola G. (C.S.A. Asseggiano), Scantamburlo A., Tonmoy A. (Figli delle Stelle), Guce S., Rama B., Scasso N. (Fuego Futsal), Coro' D., Maiello G. (Green Project Città di Mestre), Daraban D., Manente A. (Martellago Franzoi), De Grandis M., Zecchin G. (Real Campagna Lupia), Biolo A., Giantin G., Schiavon A. (Sandon Ca5), Barzon M. (Serenissima Futsal) |
1 | Pau F., Smaniotto D., Trevisan J. (Asseggiano Calcio a 5), Rallo A. (Atletico Hammers), Bennici G., Capitanio G., Nicolin M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro M., Sergio N. (Bis-suola Da Pino), Chinellato F., De Marchi A., Maso S., Sparancino A. (C.S.A. Asseggiano), Chinellato D., Pietroburgo E. (Figli delle Stelle), Bustreo D., Dainese A., Dal Corso A., Florian M. (Fuego Futsal), Favaro M., Sambo M. (Green Project Città di Mestre), Preo N., Vanacore D., Vianello A. (Martellago Franzoi), Florian P., Maguolo R. (Old Mestre), Atzeni P., Carlin F., Finocchio G., Galliccioli F. (Radnik Team), Bicciato F., Bozzato G., Cavallaro M., Checchin M. (Real Campagna Lupia), Alessio M., Benvenuti F., Garato A., Pollato D. (Sandon Ca5), Badon L., Giugie S. (Serenissima Futsal), Antonello S., Barbato C., Levorato F., Sciurba G., Tegon M., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 15ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 40 | 6.90 | 15 | 2,39 |
Martellago Franzoi | 33 | 4.50 | 15 | 2,02 |
Sandon Ca5 | 33 | 12.00 | 15 | 1,72 |
Old Mestre | 27 | 2.40 | 15 | 1,70 |
Brenta Sport Club | 25 | 4.50 | 15 | 1,49 |
Green Project Città di Mestre | 25 | 6.30 | 15 | 1,41 |
Radnik Team | 24 | 8.10 | 15 | 1,28 |
Fuego Futsal | 21 | 3.30 | 15 | 1,27 |
Serenissima Futsal | 18 | 4.20 | 15 | 1,03 |
Figli delle Stelle | 16 | 3.30 | 15 | 0,93 |
Sporting Scorzè Peseggia | 15 | 4.50 | 15 | 0,82 |
Asseggiano Calcio a 5 | 17 | 8.10 | 15 | 0,81 |
C.S.A. Asseggiano | 14 | 3.60 | 15 | 0,79 |
Real Campagna Lupia | 12 | 4.20 | 15 | 0,63 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 16 | 11.10 | 15 | 0,62 |
Bis-suola Da Pino | 1 | 9.00 | 15 | -0,29 |
Classifica disciplina 15ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Old Mestre | 2,40 | 0,00 € | }?>
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 15ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Bis-suola Da Pino | Falcomaro Matteo | offese nei confronti del direttore di gara | 2 | 26/01/2023 | 01/02/2023 |
Green Project Città di Mestre | Faraon Marco | fallo di reazione | 1 | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Diffidati 15ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
Figli delle Stelle | Moretto Malcom |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto |
Martellago Franzoi | Vanacore Davide |
Sandon Ca5 | Schiavon Alex |
Cartellini assegnati 15ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Atletico Hammers | Calcagno Francesco | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | Mason Daniele | Cartellino giallo | |
Martellago Franzoi | Daraban Dario Anton | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 15ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori