Promozione
Risultati 5ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
153 | 10/03/23 | Sandon Ca5 | Green Project Città di Mestre | 4 - 3 |
154 | 08/03/23 | Serenissima Futsal | Radnik Team | 11 - 6 |
155 | 10/03/23 | Real Campagna Lupia | Martellago Franzoi | 5 - 1 |
156 | 10/03/23 | C.S.A. Asseggiano | Asseggiano Calcio a 5 | 4 - 2 |
157 | 08/03/23 | Atletico Hammers | Figli delle Stelle | 10 - 2 |
158 | 07/03/23 | B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Old Mestre | 5 - 7 |
159 | 09/03/23 | Brenta Sport Club | Fuego Futsal | 8 - 1 |
160 | 10/03/23 | Sporting Scorzè Peseggia | Bis-suola Da Pino | 2 - 2 |
Classifica 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 162 | 65 | 97 | 6,90 |
Sandon Ca5 | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 62 | 46 | 16 | 12,00 |
Old Mestre | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 99 | 66 | 33 | 2,40 |
Brenta Sport Club | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 97 | 60 | 37 | 4,50 |
Martellago Franzoi | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 77 | 68 | 9 | 4,50 |
Radnik Team | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 107 | 83 | 24 | 8,10 |
Fuego Futsal | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 88 | 91 | -3 | 3,30 |
Serenissima Futsal | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 109 | 78 | 31 | 4,20 |
Green Project Città di Mestre | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 70 | 58 | 12 | 6,30 |
Figli delle Stelle | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 70 | 109 | -39 | 3,30 |
Asseggiano Calcio a 5 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 76 | 95 | -19 | 8,10 |
C.S.A. Asseggiano | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 58 | 88 | -30 | 3,60 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 74 | 92 | -18 | 11,10 |
Real Campagna Lupia | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 68 | 79 | -11 | 4,20 |
Sporting Scorzè Peseggia | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 63 | 94 | -31 | 4,50 |
Bis-suola Da Pino | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 41 | 149 | -108 | 9,00 |
Classifica marcatori 5ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
42 | Nunziante N. (Atletico Hammers) |
40 | Veizi M. (Fuego Futsal) |
32 | Stein A. (Serenissima Futsal) |
31 | D'onofrio M. (Old Mestre), Baldan A. (Radnik Team) |
30 | De Rossi N. (Atletico Hammers) |
25 | Terrin A. (Figli delle Stelle) |
24 | Ballarin T. (Atletico Hammers) |
23 | Stefanet L. (Atletico Hammers) |
21 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Lubrano S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mirci A. (Old Mestre) |
19 | La Placa F. (Brenta Sport Club), Caldura C. (Radnik Team) |
18 | Crosara D. (Atletico Hammers), De Pieri M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mura J. (Radnik Team), Dissera Bragadin S. (Serenissima Futsal) |
17 | Frasson S. (Fuego Futsal), Rampin R. (Sandon Ca5) |
16 | Triboli M. (Martellago Franzoi), Palade T. (Sporting Scorzè Peseggia) |
15 | Barzon A. (Green Project Città di Mestre), Marcon S. (Serenissima Futsal) |
14 | Barbiero L. (Figli delle Stelle), Vecchiato M. (Old Mestre), Mattiello A. (Real Campagna Lupia) |
13 | Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Boscolo M. (Brenta Sport Club), Menegale M. (C.S.A. Asseggiano), Angi A. (Sandon Ca5) |
12 | Hajdari A. (Green Project Città di Mestre), Bragato F. (Sporting Scorzè Peseggia) |
11 | Canova A. (Brenta Sport Club), Vendramin R. (C.S.A. Asseggiano), Sabbatucci M. (Green Project Città di Mestre), Favaro T. (Martellago Franzoi), Marini G. (Sporting Scorzè Peseggia) |
10 | Ronchin M. (Atletico Hammers), Meggiato R. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Forte A. (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli S. (Green Project Città di Mestre), Bullado L. (Sandon Ca5) |
9 | Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Baldan M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Rigato R. (Martellago Franzoi), De Grandis M. (Old Mestre), Marcolongo N. (Real Campagna Lupia), Mazzariol R., Peguri M. (Serenissima Futsal) |
8 | Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Camozzi A. (Atletico Hammers), Mason D. (Bis-suola Da Pino), Moretto M. (Figli delle Stelle), De Cesare A., Paternò R. (Fuego Futsal), Corazzin S. (Martellago Franzoi), Catalani M. (Old Mestre), Zanetti M. (Radnik Team), Dicandia D. (Serenissima Futsal) |
7 | Dotto M. (Asseggiano Calcio a 5), Vio R. (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti A., Levantesi F., Panizzolo P., Ranieri G., Sinigaglia S. (Brenta Sport Club), Bevilacqua M. (C.S.A. Asseggiano), Girotto F. (Martellago Franzoi), Manente A. (Radnik Team) |
6 | Carina S. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Castegnaro D. (Brenta Sport Club), Spolaor S. (C.S.A. Asseggiano), Zanella G. (Old Mestre), Qefalia A. (Radnik Team), Fabbian G., Pettenello M., Zecchin M. (Real Campagna Lupia), Oculato L. (Sporting Scorzè Peseggia) |
5 | Piccino M. (Asseggiano Calcio a 5), Calloni N. (Bis-suola Da Pino), Marchesin S. (Brenta Sport Club), Zanella E. (Figli delle Stelle), Nigro D. (Green Project Città di Mestre), Daraban D., Rosso L. (Martellago Franzoi), Zecchin G. (Real Campagna Lupia), Alessio M. (Sandon Ca5) |
4 | Peroni E. (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno F. (Atletico Hammers), Marcucci F. (Bis-suola Da Pino), Tessari F. (Brenta Sport Club), Francescato N., Scantamburlo A. (Figli delle Stelle), Bernal O. (Green Project Città di Mestre), Tegon A. (Martellago Franzoi), Vairo G. (Old Mestre), Lupi A. (Radnik Team), De Pasquale V. (Real Campagna Lupia), Fincato G. (Sandon Ca5) |
3 | Alteri S., Pau F. (Asseggiano Calcio a 5), Bennici G., Mognato E. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Baradel E., D'alpaos N., Pinton A. (Bis-suola Da Pino), Maso S. (C.S.A. Asseggiano), Camposeo A. (Figli delle Stelle), Cacciatori P., Scasso N. (Fuego Futsal), Faraon M. (Green Project Città di Mestre), Berti N., Ragazzo G. (Martellago Franzoi), Florian P. (Old Mestre), De Grandis M. (Real Campagna Lupia), Schiavon A. (Sandon Ca5), Badon L., D'appollonia M. (Serenissima Futsal), Bullo S., Busatto A., Levorato F., Traina S. (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Trevisan J. (Asseggiano Calcio a 5), Tavella C. (Atletico Hammers), Nicolin M. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Alioto A., Hernandes Rodriguez F. (Bis-suola Da Pino), Cagnin F. (Brenta Sport Club), Crivellin T., Mescola G., Sparancino A. (C.S.A. Asseggiano), Tonmoy A. (Figli delle Stelle), Bustreo D., Centenaro P., Dainese A., Guce S., Rama B. (Fuego Futsal), Coro' D., Maiello G. (Green Project Città di Mestre), Manente A., Preo N. (Martellago Franzoi), Maguolo R. (Old Mestre), Tagliapietra R. (Radnik Team), Bicciato F. (Real Campagna Lupia), Biolo A., Giantin G. (Sandon Ca5), Barzon M. (Serenissima Futsal) |
1 | Smaniotto D. (Asseggiano Calcio a 5), Rallo A. (Atletico Hammers), Capitanio G., Gambardella L. (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro D., Falcomaro M., Sergio N., Trebko D. (Bis-suola Da Pino), Boscolo M., Massarutto M. (Brenta Sport Club), Chinellato F., De Marchi A. (C.S.A. Asseggiano), Bertolini P., Chinellato D., Pietroburgo E. (Figli delle Stelle), Da Pian S., Dal Corso A., Florian M., Meca A. (Fuego Futsal), Bergamo M., Favaretto M., Favaro M., Sambo M. (Green Project Città di Mestre), Vanacore D., Vianello A. (Martellago Franzoi), Barberini F. (Old Mestre), Atzeni P., Carlin F., Finocchio G., Galliccioli F. (Radnik Team), Bozzato G., Cavallaro M., Checchin M., Furiato A. (Real Campagna Lupia), Benvenuti F., Carraro D., Garato A., Pollato D., Polo G., Ragazzo N. (Sandon Ca5), Giugie S., Paradiso M. (Serenissima Futsal), Antonello S., Barbato C., Sciurba G., Tegon M., Vanin A. (Sporting Scorzè Peseggia) |
Classifica Fair Play 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Atletico Hammers | 53 | 6.90 | 20 | 2,44 |
Sandon Ca5 | 46 | 12.00 | 20 | 1,94 |
Old Mestre | 39 | 2.40 | 20 | 1,88 |
Brenta Sport Club | 37 | 4.50 | 20 | 1,72 |
Martellago Franzoi | 36 | 4.50 | 20 | 1,67 |
Fuego Futsal | 33 | 3.30 | 20 | 1,55 |
Serenissima Futsal | 31 | 4.20 | 20 | 1,42 |
Radnik Team | 33 | 8.10 | 20 | 1,41 |
Green Project Città di Mestre | 28 | 6.30 | 20 | 1,21 |
Figli delle Stelle | 22 | 3.30 | 20 | 1,00 |
C.S.A. Asseggiano | 20 | 3.60 | 20 | 0,89 |
Asseggiano Calcio a 5 | 21 | 8.10 | 20 | 0,81 |
Real Campagna Lupia | 18 | 4.20 | 20 | 0,77 |
Sporting Scorzè Peseggia | 16 | 4.50 | 20 | 0,67 |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 19 | 11.10 | 20 | 0,62 |
Bis-suola Da Pino | 2 | 9.00 | 20 | -0,17 |
Classifica disciplina 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Old Mestre | 2,40 | 0,00 € | }?>
Figli delle Stelle | 3,30 | 0,00 € | }?>
Fuego Futsal | 3,30 | 0,00 € | }?>
C.S.A. Asseggiano | 3,60 | 0,00 € | }?>
Real Campagna Lupia | 4,20 | 0,00 € | }?>
Serenissima Futsal | 4,20 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport Club | 4,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Franzoi | 4,50 | 0,00 € | }?>
Sporting Scorzè Peseggia | 4,50 | 0,00 € | }?>
Green Project Città di Mestre | 6,30 | 0,00 € | }?>
Atletico Hammers | 6,90 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 8,10 | 0,00 € | }?>
Radnik Team | 8,10 | 0,00 € | }?>
Bis-suola Da Pino | 9,00 | 0,00 € | }?>
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | 11,10 | 0,00 € | }?>
Sandon Ca5 | 12,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|---|
Martellago Franzoi | Corazzin Stefano | offese nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro | 2 | 10/03/2023 | 15/03/2023 |
Diffidati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Damiani Nicolò |
Atletico Hammers | Ballarin Thomas |
Atletico Hammers | Stefanet Luca |
Figli delle Stelle | Moretto Malcom |
Figli delle Stelle | Scantamburlo Alessandro |
Martellago Franzoi | Rigato Roberto |
Martellago Franzoi | Vanacore Davide |
Real Campagna Lupia | Zecchin Giacomo |
Sandon Ca5 | Schiavon Alex |
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Asseggiano Calcio a 5 | Peroni Edoardo | Cartellino blu CSI | |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | De Pieri Mattia | Cartellino rosso | doppia ammonizione |
B.A.D. Bissuola Agenda Draghi | Lubrano Sergio | Cartellino giallo | |
Bis-suola Da Pino | D'Alpaos Nicola | Cartellino giallo | |
Green Project Città di Mestre | Pellarin Nicolo | Cartellino giallo | |
Radnik Team | Zanetti Marco | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
2 | Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
1 | Alteri Simone, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Rallo Alessandro (Atletico Hammers), Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Francescato Nicola, Scantamburlo Alessandro (Figli delle Stelle), Vanacore Davide (Martellago Franzoi), Zanetti Marco (Radnik Team) |
Cartellino giallo | |
9 | Bullado Lorenzo (Sandon Ca5) |
5 | Lubrano Sergio, Meggiato Riccardo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Mason Daniele (Bis-suola Da Pino) |
4 | Pinton Andrea (Bis-suola Da Pino), La Placa Francesco (Brenta Sport Club) |
3 | Crosara Daniele, Nunziante Nicholas, Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo (Bis-suola Da Pino), Boscolo Marco Bisto (Brenta Sport Club), Spolaor Simone (C.S.A. Asseggiano), Dei Poli Stefano, Hajdari Arton, Sabbatucci Marco (Green Project Città di Mestre), Daraban Dario Anton (Martellago Franzoi), Carlin Filippo, Qefalia Aleksander (Radnik Team), Bernardini Andrea (Real Campagna Lupia), Angi Alessandro, Fincato Giacomo (Sandon Ca5), Levorato Federico, Traina Salvatore (Sporting Scorzè Peseggia) |
2 | Alteri Simone, Damiani Nicolò, Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Ballarin Thomas, Rallo Alessandro, Stefanet Luca (Atletico Hammers), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), D'Alpaos Nicola, Hernandes Rodriguez Felix Fernando (Bis-suola Da Pino), Tessari Francesco (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Moretto Malcom (Figli delle Stelle), Guce Saimir (Fuego Futsal), Ragazzo Gioele, Rigato Roberto (Martellago Franzoi), De Grandis Mario, Faggian Giulio (Old Mestre), Baldan Alvise, Mura Jacopo (Radnik Team), Zecchin Giacomo (Real Campagna Lupia), Schiavon Alex (Sandon Ca5), Marcon Simone, Stein Andrea (Serenissima Futsal) |
1 | Antonetti Davide, Dalla Pietà Marcello, Dotto Marco, Pau Federico, Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Calcagno Francesco, De Rossi Nicola (Atletico Hammers), Baldan Marco, Capitanio Gabriele, Gambardella Luca, Zanella Lorenzo (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Calloni Nicolo', Vio Riccardo (Bis-suola Da Pino), Canova Alberto, Sinigaglia Stefano (Brenta Sport Club), Bon Mattia, De Lazzari Michele, Torretti Marco (C.S.A. Asseggiano), Barbiero Leonardo, Camposeo Andrea, Chinellato Daniel, Francescato Nicola, Tonello Matteo (Figli delle Stelle), Amidan Semran, Bustreo Daniel, Centenaro Paolo, Dal Corso Andrea, De Cesare Alessandro (Fuego Futsal), Bergo Francesco, Bernal Oscar, Coro' Davide, Da Lio Emiliano, Maiello Gianpiero, Nigro Domenico, Pellarin Nicolo, Santion Brayan (Green Project Città di Mestre), Manente Andrea, Rosso Luca (Martellago Franzoi), Massarini Mattia, Mirci Alberto, Vecchiato Mirco, Zanella Giovanni (Old Mestre), Berto Lorenzo, Molin Tommaso, Zanetti Marco (Radnik Team), Bicciato Federico , Bozzato Giovanni, De Pasquale Vitogabriel, Mattiello Alan, Zecchin Marco (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Biolo Alberto, Carraro Davide, Favaro Damiano, Garato Andrea, Ragazzo Nicolò, Rampin Riccardo (Sandon Ca5), Badon Lorenzo, D'Appollonia Marco, Giugie Sebastiano, Mazzariol Riccardo, Paradiso Marco, Peguri Matteo (Serenissima Futsal), Bragato Fabio, Busatto Andrea, De Cesare Alessandro, Palade Teodoremanuel, Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Cartellino rosso | |
3 | Qefalia Aleksander (Radnik Team) |
2 | Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), De Pieri Mattia (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi) |
1 | Dotto Marco (Asseggiano Calcio a 5), Ronchin Matteo (Atletico Hammers), Baldan Marco, Carina Silvio (B.A.D. Bissuola Agenda Draghi), Falcomaro Matteo, Mason Daniele (Bis-suola Da Pino), Baro Benetti Alessio (Brenta Sport Club), Vendramin Riccardo (C.S.A. Asseggiano), Guce Saimir (Fuego Futsal), Faraon Marco (Green Project Città di Mestre), Corazzin Stefano (Martellago Franzoi), Marcolongo Nicolas (Real Campagna Lupia), Benvenuti Francesco, Bullado Lorenzo, Fincato Giacomo, Ragazzo Nicolò (Sandon Ca5), Mazzariol Riccardo (Serenissima Futsal), Sciurba Giuseppe (Sporting Scorzè Peseggia) |
Ammende 5ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori