I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. JUNIORES
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
253 | 22/01/20 | SANTA FORTUNATA | MATER ECCLESIAE | 24 - 3 | CANNICI STEFANIA |
254 | 18/01/20 | MEDIATRICE | SAN VINCENZO DE PAOLI | 11 - 0 | CALABRIA FRANCESCO |
255 | 18/01/20 | MADONNA DEL CASTELLO | SS. COSMA E DAMIANO | 1 - 15 | CANNICI STEFANIA |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | 22 | 101 | 0,90 |
SANTA FORTUNATA | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | 6,80 |
SS. COSMA E DAMIANO | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 48 | 22 | 1,80 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 50 | 21 | 4,30 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 53 | 151 | -98 | 0,90 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 124 | -104 | 4,10 |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 24 | 0.90 | 8 | 2,93 |
SS. COSMA E DAMIANO | 18 | 1.80 | 8 | 2,12 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 13 | 3.30 | 8 | 1,38 |
SANTA FORTUNATA | 14 | 5.80 | 8 | 1,32 |
MATER ECCLESIAE | 3 | 0.90 | 8 | 0,31 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 3.10 | 8 | -0,23 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 0,90 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 0,90 | 0,00 € | }?>
SS. COSMA E DAMIANO | 1,80 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 3,10 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3,30 | 0,00 € | }?>
SANTA FORTUNATA | 5,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DEL CASTELLO | Forte Giuseppe | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Cuticchio Salvatore | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Pumo Giovanni | Cartellino giallo | |
SANTA FORTUNATA | PRAVATA' MICHELE | Cartellino blu CSI |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | PRAVATA' MICHELE, Ronzi Andrea (SANTA FORTUNATA) |
Cartellino giallo | |
4 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), OROBELLO NICASIO (SANTA FORTUNATA) |
3 | Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), AULA IVAN (SANTA FORTUNATA), Vitale Giuseppe (SS. COSMA E DAMIANO) |
2 | MAIORANA SERGIO (MEDIATRICE), Alario Emanuele (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
1 | Sclafani Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), ALTAVILLA DARIO, Armetta Ivan, VENTURA FLAVIO (MATER ECCLESIAE), DI GAETANO TOMMASO (MEDIATRICE), BARONE CARLO, Cuticchio Salvatore, MESSINA GABRIELE GIOVANNI, RICCOBONO ANTONINO MARIA (SAN VINCENZO DE PAOLI), Fortunato Antonino maria (SANTA FORTUNATA), FALLETTA MARCO, Randazzo Pietro, VASSALLO GIOVANNI (SS. COSMA E DAMIANO) |
Cartellino rosso | |
1 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori