I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. JUNIORES
Risultati 5ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
259 | 28/01/20 | MATER ECCLESIAE | SAN VINCENZO DE PAOLI | 9 - 14 | NOTO CLAUDIA |
260 | 31/01/20 | SANTA FORTUNATA | SS. COSMA E DAMIANO | 3 - 2 | CALABRIA FRANCESCO CANNICI STEFANIA |
261 | 01/02/20 | MADONNA DEL CASTELLO | MEDIATRICE | 1 - 14 | DRAGO CALOGERO |
Classifica 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | 22 | 101 | 0,90 |
SANTA FORTUNATA | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | 6,80 |
SS. COSMA E DAMIANO | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 48 | 22 | 1,80 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 50 | 21 | 4,30 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 53 | 151 | -98 | 0,90 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 124 | -104 | 4,10 |
Classifica Fair Play 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 29 | 0.90 | 10 | 2,85 |
SS. COSMA E DAMIANO | 19 | 1.80 | 10 | 1,79 |
SANTA FORTUNATA | 20 | 6.80 | 10 | 1,59 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 16 | 4.30 | 10 | 1,34 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 0.90 | 10 | 0,55 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 4.10 | 10 | -0,25 |
Classifica disciplina 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 0,90 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 0,90 | 0,00 € | }?>
SS. COSMA E DAMIANO | 1,80 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 4,10 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 4,30 | 0,00 € | }?>
SANTA FORTUNATA | 6,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | Pumo Giovanni | 1 | 28/01/2020 | 28/01/2020 |
SANTA FORTUNATA | Varisco Paolo flavio | 1 | 31/01/2020 | 07/02/2020 |
MADONNA DEL CASTELLO | Forte Giuseppe | 1 | 01/02/2020 |
Diffidati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | Pumo Giovanni |
SANTA FORTUNATA | AULA IVAN |
SS. COSMA E DAMIANO | Vitale Giuseppe |
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | AULA IVAN | Cartellino giallo | |
SANTA FORTUNATA | Varisco Paolo flavio | Cartellino giallo | |
SANTA FORTUNATA | Varisco Paolo flavio | Cartellino rosso | DOPPIA AMMONIZIONE |
SS. COSMA E DAMIANO | FALLETTA MARCO | Cartellino giallo | |
SS. COSMA E DAMIANO | Vitale Giuseppe | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | PRAVATA' MICHELE, Ronzi Andrea (SANTA FORTUNATA) |
Cartellino giallo | |
4 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), OROBELLO NICASIO (SANTA FORTUNATA) |
3 | Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), AULA IVAN (SANTA FORTUNATA), Vitale Giuseppe (SS. COSMA E DAMIANO) |
2 | MAIORANA SERGIO (MEDIATRICE), Alario Emanuele (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
1 | Sclafani Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), ALTAVILLA DARIO, Armetta Ivan, VENTURA FLAVIO (MATER ECCLESIAE), DI GAETANO TOMMASO (MEDIATRICE), BARONE CARLO, Cuticchio Salvatore, MESSINA GABRIELE GIOVANNI, RICCOBONO ANTONINO MARIA (SAN VINCENZO DE PAOLI), Fortunato Antonino maria (SANTA FORTUNATA), FALLETTA MARCO, Randazzo Pietro, VASSALLO GIOVANNI (SS. COSMA E DAMIANO) |
Cartellino rosso | |
1 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
Ammende 5ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori