I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. JUNIORES
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
232 | 16/11/19 | SANTA FORTUNATA | MEDIATRICE | 3 - 6 | CALABRIA FRANCESCO |
233 | 15/11/19 | MATER ECCLESIAE | SS. COSMA E DAMIANO | 3 - 16 | CANNICI STEFANIA |
234 | 15/11/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | MADONNA DEL CASTELLO | 13 - 1 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | 22 | 101 | 0,90 |
SANTA FORTUNATA | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | 6,80 |
SS. COSMA E DAMIANO | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 48 | 22 | 1,80 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 50 | 21 | 4,30 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 53 | 151 | -98 | 0,90 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 124 | -104 | 4,10 |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 3 | 0.90 | 1 | 2,46 |
SS. COSMA E DAMIANO | 3 | 1.80 | 1 | 1,92 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 3.30 | 1 | 1,02 |
MATER ECCLESIAE | 0 | 0.90 | 1 | -0,54 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 2.10 | 1 | -1,26 |
SANTA FORTUNATA | 0 | 4.80 | 1 | -2,88 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MATER ECCLESIAE | 0,90 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 0,90 | 0,00 € | }?>
SS. COSMA E DAMIANO | 1,80 | 0,00 € | }?>
MADONNA DEL CASTELLO | 2,10 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3,30 | 0,00 € | }?>
SANTA FORTUNATA | 4,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DEL CASTELLO | Sclafani Giuseppe | Cartellino giallo | |
MEDIATRICE | MAIORANA SERGIO | Cartellino giallo | |
SANTA FORTUNATA | OROBELLO NICASIO | Cartellino giallo | |
SS. COSMA E DAMIANO | VASSALLO GIOVANNI | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | PRAVATA' MICHELE, Ronzi Andrea (SANTA FORTUNATA) |
Cartellino giallo | |
4 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), OROBELLO NICASIO (SANTA FORTUNATA) |
3 | Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), AULA IVAN (SANTA FORTUNATA), Vitale Giuseppe (SS. COSMA E DAMIANO) |
2 | MAIORANA SERGIO (MEDIATRICE), Alario Emanuele (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
1 | Sclafani Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), ALTAVILLA DARIO, Armetta Ivan, VENTURA FLAVIO (MATER ECCLESIAE), DI GAETANO TOMMASO (MEDIATRICE), BARONE CARLO, Cuticchio Salvatore, MESSINA GABRIELE GIOVANNI, RICCOBONO ANTONINO MARIA (SAN VINCENZO DE PAOLI), Fortunato Antonino maria (SANTA FORTUNATA), FALLETTA MARCO, Randazzo Pietro, VASSALLO GIOVANNI (SS. COSMA E DAMIANO) |
Cartellino rosso | |
1 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori