I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
CAMP. PROV.LE CAT. JUNIORES
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
235 | 19/11/19 | SS. COSMA E DAMIANO | SAN VINCENZO DE PAOLI | 7 - 6 | CALABRIA FRANCESCO |
236 | 23/11/19 | MEDIATRICE | MATER ECCLESIAE | 21 - 2 | CANNICI STEFANIA |
237 | 23/11/19 | MADONNA DEL CASTELLO | SANTA FORTUNATA | 0 - 11 | FERRARA ANTONINO |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | 22 | 101 | 0,90 |
SANTA FORTUNATA | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | 6,80 |
SS. COSMA E DAMIANO | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 48 | 22 | 1,80 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 50 | 21 | 4,30 |
MATER ECCLESIAE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 53 | 151 | -98 | 0,90 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 124 | -104 | 4,10 |
Migliori giocatori 2ª giornata girone di andata
Di giornata
Di giornata per ruolo
Classifica generale
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
Forte Giuseppe | MADONNA DEL CASTELLO | 2 |
SCHILLACI ALESSANDRO | MATER ECCLESIAE | 1 |
Patinella Andrea | MATER ECCLESIAE | 1 |
MAIORANA GASPARE (ALLENATORE) | MEDIATRICE | 1 |
Cuticchio Salvatore | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
LA BARBERA GIUSEPPE | SANTA FORTUNATA | 1 |
Lo cascio Mattia fortunato | SANTA FORTUNATA | 1 |
Classifica generale per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | Patinella Andrea | MATER ECCLESIAE | 1 |
Portiere | LA BARBERA GIUSEPPE | SANTA FORTUNATA | 1 |
Portiere | MAIORANA GASPARE (ALLENATORE) | MEDIATRICE | 1 |
Difensore | Forte Giuseppe | MADONNA DEL CASTELLO | 1 |
Difensore | Lo cascio Mattia fortunato | SANTA FORTUNATA | 1 |
Centrocampista | SCHILLACI ALESSANDRO | MATER ECCLESIAE | 1 |
Attaccante | Forte Giuseppe | MADONNA DEL CASTELLO | 1 |
Attaccante | Cuticchio Salvatore | SAN VINCENZO DE PAOLI | 1 |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
MEDIATRICE | 6 | 0.90 | 2 | 2,73 |
SS. COSMA E DAMIANO | 6 | 1.80 | 2 | 2,46 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 3.30 | 2 | 0,51 |
SANTA FORTUNATA | 3 | 4.80 | 2 | 0,06 |
MATER ECCLESIAE | 0 | 0.90 | 2 | -0,27 |
MADONNA DEL CASTELLO | 0 | 2.10 | 2 | -0,63 |
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DEL CASTELLO | Forte Giuseppe | Cartellino giallo | |
MEDIATRICE | DI GAETANO TOMMASO | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Pumo Giovanni | Cartellino giallo | |
SANTA FORTUNATA | OROBELLO NICASIO | Cartellino giallo | |
SS. COSMA E DAMIANO | Randazzo Pietro | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | PRAVATA' MICHELE, Ronzi Andrea (SANTA FORTUNATA) |
Cartellino giallo | |
4 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), OROBELLO NICASIO (SANTA FORTUNATA) |
3 | Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), AULA IVAN (SANTA FORTUNATA), Vitale Giuseppe (SS. COSMA E DAMIANO) |
2 | MAIORANA SERGIO (MEDIATRICE), Alario Emanuele (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
1 | Sclafani Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), ALTAVILLA DARIO, Armetta Ivan, VENTURA FLAVIO (MATER ECCLESIAE), DI GAETANO TOMMASO (MEDIATRICE), BARONE CARLO, Cuticchio Salvatore, MESSINA GABRIELE GIOVANNI, RICCOBONO ANTONINO MARIA (SAN VINCENZO DE PAOLI), Fortunato Antonino maria (SANTA FORTUNATA), FALLETTA MARCO, Randazzo Pietro, VASSALLO GIOVANNI (SS. COSMA E DAMIANO) |
Cartellino rosso | |
1 | Forte Giuseppe (MADONNA DEL CASTELLO), Pumo Giovanni (SAN VINCENZO DE PAOLI), Varisco Paolo flavio (SANTA FORTUNATA) |
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori