I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
ORATORIO CUP UNDER 12 GIR. B
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
187 | 18/12/19 | SAN GAETANO | MARIA SS. DEL CARMELO | 5 - 0 | SCADUTO SALVO |
188 | 21/12/19 | MADONNA DELLA MILICIA | SANTA FORTUNATA | 2 - 8 | PATRICOLO FABIO |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 0,00 |
SAN GAETANO | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0,00 |
MARIA SS. DAYNA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 0,00 |
Migliori giocatori 1ª giornata girone di ritorno
Di giornata
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Di giornata per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Difensore | FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Classifica generale
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 2 |
Spinelli Pietro | MARIA SS. DAYNA | 1 |
BENANTI GIUSEPPE | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
BADAGLIACCA MATTIA | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
CANNIZZARO MATTEO GIUSTO | SAN GAETANO | 1 |
Classifica generale per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Difensore | FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Difensore | Spinelli Pietro | MARIA SS. DAYNA | 1 |
Difensore | BENANTI GIUSEPPE | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
Difensore | BADAGLIACCA MATTIA | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
Attaccante | CANNIZZARO MATTEO GIUSTO | SAN GAETANO | 1 |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 13 | 0.00 | 5 | 2,60 |
SAN GAETANO | 10 | 0.00 | 5 | 2,00 |
MARIA SS. DAYNA | 5 | 0.00 | 4 | 1,25 |
MADONNA DELLA MILICIA | 5 | 0.00 | 5 | 1,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 0.00 | 5 | 0,60 |
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori