I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
ORATORIO CUP UNDER 12 GIR. B
Risultati 2ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
176 | 20/11/19 | SAN GAETANO | SANTA FORTUNATA | 0 - 2 | FERRARA ANTONINO |
177 | 23/11/19 | MARIA SS. DAYNA | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 - 6 | CIMINO PIETRO |
Classifica 2ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0,00 |
SAN GAETANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0,00 |
MARIA SS. DAYNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0,00 |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 6 | 0.00 | 2 | 3,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
SAN GAETANO | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
MARIA SS. DAYNA | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MADONNA DELLA MILICIA | 0,00 | 0,00 € | }?>
MARIA SS. DAYNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
MARIA SS. DEL CARMELO | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN GAETANO | 0,00 | 0,00 € | }?>
SANTA FORTUNATA | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori