I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
ORATORIO CUP UNDER 12 GIR. B
Risultati 5ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
185 | 14/12/19 | MADONNA DELLA MILICIA | MARIA SS. DEL CARMELO | 6 - 0 | |
186 | 12/12/19 | MARIA SS. DAYNA | SAN GAETANO | 0 - 1 | CIMINO PIETRO |
Classifica 5ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0,00 |
SAN GAETANO | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0,00 |
MARIA SS. DAYNA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 0,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0,00 |
Migliori giocatori 5ª giornata girone di andata
Di giornata
Di giornata per ruolo
Classifica generale
Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|
FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 2 |
Spinelli Pietro | MARIA SS. DAYNA | 1 |
BENANTI GIUSEPPE | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
BADAGLIACCA MATTIA | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
CANNIZZARO MATTEO GIUSTO | SAN GAETANO | 1 |
Classifica generale per ruolo
Ruolo | Giocatore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
Portiere | FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Difensore | FERRANTE SIMONE | MADONNA DELLA MILICIA | 1 |
Difensore | Spinelli Pietro | MARIA SS. DAYNA | 1 |
Difensore | BENANTI GIUSEPPE | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
Difensore | BADAGLIACCA MATTIA | MARIA SS. DEL CARMELO | 1 |
Attaccante | CANNIZZARO MATTEO GIUSTO | SAN GAETANO | 1 |
Classifica Fair Play 5ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 10 | 0.00 | 4 | 2,50 |
SAN GAETANO | 7 | 0.00 | 4 | 1,75 |
MARIA SS. DAYNA | 5 | 0.00 | 4 | 1,25 |
MADONNA DELLA MILICIA | 5 | 0.00 | 4 | 1,25 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 0.00 | 4 | 0,75 |
Squalificati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 5ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 5ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 5ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori