I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
ORATORIO CUP UNDER 12 GIR. B
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
178 | 29/11/19 | SANTA FORTUNATA | MARIA SS. DEL CARMELO | 5 - 3 | FERRARA ANTONINO |
180 | 30/11/19 | MADONNA DELLA MILICIA | MARIA SS. DAYNA | 0 - 2 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0,00 |
SAN GAETANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0,00 |
MARIA SS. DAYNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0,00 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0,00 |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SANTA FORTUNATA | 9 | 0.00 | 3 | 3,00 |
SAN GAETANO | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
MARIA SS. DAYNA | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
MARIA SS. DEL CARMELO | 3 | 0.00 | 3 | 1,00 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 0.00 | 2 | 0,00 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MADONNA DELLA MILICIA | 0,00 | 0,00 € | }?>
MARIA SS. DAYNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
MARIA SS. DEL CARMELO | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN GAETANO | 0,00 | 0,00 € | }?>
SANTA FORTUNATA | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori