Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road
Provinciale Calcio A11 - Over 45
Risultati 10ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 26/05/13 | Real Melito | Veterani Pellaresi | 4 - 1 | RAFFA DOMENICO SARICA ROBERTO SCOPELLITI FRANCESCO |
122 | 21/05/13 | F.C. Atam | New Reggio City | 5 - 2 | GATTO UMBERTO FASCISTA GIOVANNI MELIDONA PIETRO |
123 | 25/05/13 | Ringhiera | Sporting Club | 3 - 1 | FASCISTA GIOVANNI GATTO UMBERTO MELIDONA PIETRO |
124 | 05/06/13 | Virtus Villese | ASD Doctors '95 FC | n.p. | |
125 | 21/05/13 | Azienda Ospedaliera | A.C.D. "Chisti Simu" | 0 - 4 | MELIDONA PIETRO FASCISTA GIOVANNI GATTO UMBERTO |
Classifica 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Multe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringhiera | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 50 | 13 | 0,00 |
Virtus Villese | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 62 | 16 | 20,00 |
Sporting Club | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 54 | 28 | 30,00 |
ASD Doctors '95 FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 | 0,00 |
A.C.D. "Chisti Simu" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 30 | 30,00 |
Amatori Rapid Bocale C11 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 39 | 0,00 |
Veterani Pellaresi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 42 | 0,00 |
Real Melito | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 49 | 10,00 |
F.C. Atam | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 54 | 0,00 |
Azienda Ospedaliera | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 47 | 35,00 |
New Reggio City | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 55 | 0,00 |
Classifica marcatori 10ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
24 | Cannistraci P. (Virtus Villese) |
22 | Laganà P. (Ringhiera) |
21 | Delfino D. (Sporting Club) |
12 | Sergi F. (Veterani Pellaresi) |
10 | Alati P. (Amatori Rapid Bocale C11) |
9 | Bosurgi P. (A.C.D. "Chisti Simu"), Paturzo A. (F.C. Atam), Lavalle E. (Virtus Villese) |
8 | Imbalzano G. (Amatori Rapid Bocale C11), Verduci E. (Real Melito), Errigo F. (Veterani Pellaresi), Modafferi B. (Virtus Villese) |
6 | Crea P. (Amatori Rapid Bocale C11), Maisano N. (F.C. Atam), Marrari C. (Real Melito), Caputo F. (Ringhiera), Bonadio G. (Sporting Club) |
5 | Auspici A., Taverniti A. (A.C.D. "Chisti Simu"), Ielo D. (ASD Doctors '95 FC), Pansera A. (Real Melito), Alampi A., Mucciola R. (Ringhiera), Bruzzese D., Carrozza C., Gattuso G., Occhiuto M. (Sporting Club), Falcone S. (Virtus Villese) |
4 | Riggio G. (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini M., Russo D. (ASD Doctors '95 FC), Bardonaro G., Romeo D. (F.C. Atam), Misericordia A. (Veterani Pellaresi) |
3 | De Stefano P., Mallamace F. (A.C.D. "Chisti Simu"), Nucera G. (ASD Doctors '95 FC), Baccar M., Foti R. (New Reggio City), Candito P. (Real Melito), Nicolò G. (Ringhiera), Cogliandro P. (Veterani Pellaresi), Seminara S. (Virtus Villese) |
2 | Auspici G., D'agostino G., Maiorana M. (A.C.D. "Chisti Simu"), Pedà A. (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi D. (ASD Doctors '95 FC), Azzarà A., D'arrigo R., Gattuso D., Natale V. (Azienda Ospedaliera), De Stefano F., Musolino R. (F.C. Atam), Lia F. (New Reggio City), Tedesco G., Zaccone D. (Sporting Club), Ielo D. (Veterani Pellaresi), Gatto N., Mordà P., Musolino S. (Virtus Villese) |
1 | Cotroneo A., Crocè F., Lia F., Marra F., Quattrone D., Serranò A. (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà D., Matalone A. (Amatori Rapid Bocale C11), Catalano D., Gurnari B. (ASD Doctors '95 FC), Crea C., Del Medico P., Siclari L., Siviglia M. (Azienda Ospedaliera), Gattuso S., Malavenda G., Tortorella L. (F.C. Atam), Aricò V., Belluno A., Bosurgi P., Marino S., Ravenda D., Sonni P. (New Reggio City), Evoli G., Tringali C., Vazzana D. (Real Melito), Campolo G., Costantino G., De Stefano A., Laganà V., Scaldaferri R. (Ringhiera), Desio A., Marrara V., Spanò G. (Sporting Club), Falsone G., Gentile L., Malara C., Manti C., Marturano D., Messineo A., Minghetti S. (Veterani Pellaresi), Fontana F., La Cava E., Nicolò M., Stella G., Vigo G. (Virtus Villese) |
Squalificati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate |
---|---|---|---|
A.C.D. "Chisti Simu" | Serranò Antonio | Espulso per linguaggio blasfemo | 2 |
Amatori Rapid Bocale C11 | Verduci Giuseppe | Espulso per doppia ammonizione e per aver rivolto frasi ingiuriose verso l'ufficiale di gare e per tentate vie di fatto | 3 |
Sporting Club | Cipolla Carlo | Espulso per per aver utilizzato frasi altamente offensive nei confronti dell'ufficiale di gara e per vie di fatto nei confronti dello stesso, in quanto lo spintonava e continuava ad aggredirlo verbalmente mentre abbandonava il terreno di gioco | 6 |
ASD Doctors '95 FC | Cutrupi Domenico | Somma di ammonizioni | 1 |
ASD Doctors '95 FC | Dito Federico marco | Somma di ammonizioni | 1 |
Diffidati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
A.C.D. "Chisti Simu" | Auspici Giuseppe |
A.C.D. "Chisti Simu" | Campolo Lorenzo |
A.C.D. "Chisti Simu" | Mallamace Francesco |
Amatori Rapid Bocale C11 | Cogliandro Paride |
Amatori Rapid Bocale C11 | Crea Paolo |
Amatori Rapid Bocale C11 | Foti Consolato |
Amatori Rapid Bocale C11 | Matalone Antonino |
ASD Doctors '95 FC | Caccamo Filippo |
ASD Doctors '95 FC | Catalano Dario pietro |
ASD Doctors '95 FC | Cilione Giuseppe |
ASD Doctors '95 FC | Spanò Santo antonio |
Azienda Ospedaliera | Amalfi Vincenzo |
Azienda Ospedaliera | Galluccio Pasquale |
Azienda Ospedaliera | Mancini Saverio Maurizio |
F.C. Atam | Gattuso Saverio |
F.C. Atam | Romeo Demetrio |
New Reggio City | Lombaerdo Tommaso aldo |
New Reggio City | Marino Saverio |
Real Melito | Fosso Bruno |
Ringhiera | Campagna Giuseppe |
Ringhiera | Nicolò Giuseppe |
Sporting Club | Cipolla Carlo |
Sporting Club | Delfino Demetrio |
Sporting Club | Gattuso Giuseppe |
Sporting Club | Pecora Domenico |
Veterani Pellaresi | Caracciolo Emilio |
Veterani Pellaresi | Cogliandro Pasquale |
Veterani Pellaresi | Costantino Annunziato |
Veterani Pellaresi | Messineo Antonio |
Cartellini assegnati 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Sporting Club | Desio Antonio | Cartellino giallo | |
Sporting Club | Occhiuto Maurizio | Cartellino giallo | |
Veterani Pellaresi | Cogliandro Pasquale | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Dito Federico marco (ASD Doctors '95 FC), Pellicanò Armando (Ringhiera), Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino giallo | |
5 | Foti Consolato (Amatori Rapid Bocale C11), Cogliandro Pasquale (Veterani Pellaresi) |
4 | Sergi Fiorenzo (Veterani Pellaresi) |
3 | Pedà Antonio, Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo (Azienda Ospedaliera), Romeo Carmelo (Real Melito), Garzo Giuseppe (Ringhiera), Spanò Giuseppe (Sporting Club), Trapani Sebastiano (Veterani Pellaresi) |
2 | Auspici Giuseppe, Campolo Lorenzo, Mallamace Francesco (A.C.D. "Chisti Simu"), Cogliandro Paride, Crea Paolo, Matalone Antonino (Amatori Rapid Bocale C11), Caccamo Filippo, Catalano Dario pietro, Cilione Giuseppe, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Amalfi Vincenzo, Galluccio Pasquale, Gattuso Domenico ('67), Mancini Saverio Maurizio (Azienda Ospedaliera), Gattuso Saverio, Romeo Demetrio (F.C. Atam), Lombaerdo Tommaso aldo, Marino Saverio (New Reggio City), Fosso Bruno (Real Melito), Campagna Giuseppe, Nicolò Giuseppe (Ringhiera), Cipolla Carlo, Delfino Demetrio, Gattuso Giuseppe, Pecora Domenico (Sporting Club), Caracciolo Emilio, Costantino Annunziato, Messineo Antonio (Veterani Pellaresi) |
1 | Auspici Alfredo, Babuscia Pasquale, Bosurgi Paolo, Neri Giuseppe, Quattrone Demetrio, Rasconà Antonio, Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà Diego, Badia Filippo, Imbalzano Giovanni, Vasile Rolando (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini Maurizio, Costantino Vincenzo, Dito Federico marco, Nucera Giuseppe (ASD Doctors '95 FC), Abisso Gaetano, Del Medico Pietro, Gattuso Domenico, Martuscelli Alberto, Natale Vito, Paturzo Alfredo, Siclari Liborio, Siclari Mario, Vito Natale (Azienda Ospedaliera), Argirò Rocco, Bardonaro Gianfranco, Malavenda Giovanni, Paturzo Alberto, Pinetti Giovanni (F.C. Atam), Belluno Achille, Fortugno Paolo, Foti Alberto, Foti Roberto, Riso Antonino, Sonni Paolo (New Reggio City), Altomonte Pierpaolo, Candito Paolo, Orlando Salvatore, Vazzana Demetrio (Real Melito), Alampi Alfonso, De stefano Antonino, Mordà Pasquale, Moscato Francesco, Pellicanò Armando, Vilardi Sebastiano (Ringhiera), Bruzzese Domenico, Desio Antonio, Occhiuto Maurizio, Oliveri Giuseppe, Smorto Pietro, Stirparo Domenico, Zaccone Domenico (Sporting Club), Errigo Francesco, Gide Giuseppe, Minghetti Stefano, Misericordia Andrea, Polimeni Consolato, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi), Cannistraci Pietro, Falcone Santo, Flesca Manlio, Lavalle Egidio, Modafferi Bruno, Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino rosso | |
2 | Messina Francesco (Virtus Villese) |
1 | Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico, Ielo Domenico, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo, Gattuso Domenico ('67), Paturzo Alfredo, Praticò Gaudenzio, Siclari Mario (Azienda Ospedaliera), Tallariti Francesco, Tortorella Luciano (F.C. Atam), Marino Saverio (New Reggio City), Candito Paolo, Fosso Bruno, Gurnari Angelo (Real Melito), Alampi Alfonso (Ringhiera), Assogna Giorgio, Cipolla Carlo (Sporting Club), Cara Carmelo, Ielo Domenico, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi) |
Ammende 10ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
Ringhiera | Ammonizione per ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte (1° Avviso) | 0 | 0,00 € |
Sporting Club | Ammonizione per ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte (3° Avviso) | 0 | 20,00 € |
Azienda Ospedaliera | Ammonizione per ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte (3° Avviso) | 0 | 20,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori