Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road
Provinciale Calcio A11 - Over 45
Risultati 11ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 19/02/13 | Virtus Villese | Amatori Rapid Bocale C11 | 7 - 1 | CATANEA MARIA DASCOLA GIOVANNI MALARA FILIPPO |
62 | 26/03/13 | Sporting Club | ASD Doctors '95 FC | 3 - 1 | DASCOLA GIOVANNI LEO VITTORIO TRIOLO GIOVANNI |
63 | 19/02/13 | F.C. Atam | Ringhiera | 0 - 3 (tav) | **tavolino ** |
64 | 24/02/13 | Real Melito | New Reggio City | 0 - 0 | SARICA ROBERTO MALARA FILIPPO RAFFA DOMENICO |
65 | 19/02/13 | Azienda Ospedaliera | Veterani Pellaresi | 0 - 3 | FASCISTA GIOVANNI POSTORINO GIOVANNI SARICA ROBERTO |
Classifica 11ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Multe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringhiera | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 50 | 13 | 0,00 |
Virtus Villese | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 62 | 16 | 20,00 |
Sporting Club | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 54 | 28 | 30,00 |
ASD Doctors '95 FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 | 0,00 |
A.C.D. "Chisti Simu" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 30 | 30,00 |
Amatori Rapid Bocale C11 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 39 | 0,00 |
Veterani Pellaresi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 42 | 0,00 |
Real Melito | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 49 | 10,00 |
F.C. Atam | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 54 | 0,00 |
Azienda Ospedaliera | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 47 | 35,00 |
New Reggio City | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 55 | 0,00 |
Classifica marcatori 11ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
11 | Delfino D. (Sporting Club), Cannistraci P. (Virtus Villese) |
7 | Laganà P. (Ringhiera), Sergi F. (Veterani Pellaresi) |
6 | Verduci E. (Real Melito) |
5 | Bruzzese D. (Sporting Club), Errigo F. (Veterani Pellaresi) |
4 | Crea P., Imbalzano G. (Amatori Rapid Bocale C11), Bonadio G., Carrozza C. (Sporting Club), Lavalle E. (Virtus Villese) |
3 | Bosurgi P., De Stefano P. (A.C.D. "Chisti Simu"), Riggio G. (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini M., Nucera G. (ASD Doctors '95 FC), Cogliandro P. (Veterani Pellaresi), Falcone S., Seminara S. (Virtus Villese) |
2 | D'agostino G. (A.C.D. "Chisti Simu"), Alati P. (Amatori Rapid Bocale C11), Ielo D. (ASD Doctors '95 FC), D'arrigo R., Gattuso D. (Azienda Ospedaliera), Foti R., Lia F. (New Reggio City), Alampi A., Caputo F., Nicolò G. (Ringhiera), Ielo D. (Veterani Pellaresi), Mordà P., Musolino S. (Virtus Villese) |
1 | Auspici A., Auspici G., Cotroneo A., Crocè F., Lia F., Maiorana M., Marra F. (A.C.D. "Chisti Simu"), Pedà A. (Amatori Rapid Bocale C11), Catalano D., Gurnari B., Russo D. (ASD Doctors '95 FC), Del Medico P., Siviglia M. (Azienda Ospedaliera), Bardonaro G., Musolino R., Tortorella L. (F.C. Atam), Aricò V., Belluno A., Bosurgi P. (New Reggio City), Candito P., Marrari C., Tringali C. (Real Melito), Costantino G., Mucciola R. (Ringhiera), Spanò G., Tedesco G., Zaccone D. (Sporting Club), Gentile L., Malara C., Manti C., Marturano D., Messineo A., Minghetti S., Misericordia A. (Veterani Pellaresi), Fontana F., Gatto N., Modafferi B., Vigo G. (Virtus Villese) |
Squalificati 11ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate |
---|---|---|---|
Azienda Ospedaliera | Crea Cosimo | Espulso per frasi irriguardose nei confronti dell'ufficiale di gara | 1 |
Azienda Ospedaliera | Praticò Gaudenzio | Espulso per aver rivolto in maniera reiterata, nei confronti della terna arbitrale, frasi altamente offensive e lesive della dignità personale | 5 |
Veterani Pellaresi | Cara Carmelo | Espulso, a fine gara, per linguaggio offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara | 3 |
Real Melito | Romeo Carmelo | Somma di ammonizioni | 1 |
Amatori Rapid Bocale C11 | Foti Consolato | Somma di ammonizioni | 1 |
Veterani Pellaresi | Cogliandro Pasquale | Somma di ammonizioni | 1 |
Diffidati 11ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
A.C.D. "Chisti Simu" | Mallamace Francesco |
Amatori Rapid Bocale C11 | Crea Paolo |
ASD Doctors '95 FC | Cilione Giuseppe |
ASD Doctors '95 FC | Spanò Santo antonio |
Azienda Ospedaliera | Mancini Saverio Maurizio |
F.C. Atam | Gattuso Saverio |
Real Melito | Fosso Bruno |
Ringhiera | Nicolò Giuseppe |
Sporting Club | Cipolla Carlo |
Sporting Club | Gattuso Giuseppe |
Veterani Pellaresi | Caracciolo Emilio |
Veterani Pellaresi | Costantino Annunziato |
Cartellini assegnati 11ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASD Doctors '95 FC | Nucera Giuseppe | Cartellino giallo | |
Sporting Club | Bruzzese Domenico | Cartellino giallo | |
Sporting Club | Spanò Giuseppe | Cartellino giallo | |
Virtus Villese | Pavone Antonino | Cartellino blu CSI |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Dito Federico marco (ASD Doctors '95 FC), Pellicanò Armando (Ringhiera), Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino giallo | |
5 | Foti Consolato (Amatori Rapid Bocale C11), Cogliandro Pasquale (Veterani Pellaresi) |
4 | Sergi Fiorenzo (Veterani Pellaresi) |
3 | Pedà Antonio, Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo (Azienda Ospedaliera), Romeo Carmelo (Real Melito), Garzo Giuseppe (Ringhiera), Spanò Giuseppe (Sporting Club), Trapani Sebastiano (Veterani Pellaresi) |
2 | Auspici Giuseppe, Campolo Lorenzo, Mallamace Francesco (A.C.D. "Chisti Simu"), Cogliandro Paride, Crea Paolo, Matalone Antonino (Amatori Rapid Bocale C11), Caccamo Filippo, Catalano Dario pietro, Cilione Giuseppe, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Amalfi Vincenzo, Galluccio Pasquale, Gattuso Domenico ('67), Mancini Saverio Maurizio (Azienda Ospedaliera), Gattuso Saverio, Romeo Demetrio (F.C. Atam), Lombaerdo Tommaso aldo, Marino Saverio (New Reggio City), Fosso Bruno (Real Melito), Campagna Giuseppe, Nicolò Giuseppe (Ringhiera), Cipolla Carlo, Delfino Demetrio, Gattuso Giuseppe, Pecora Domenico (Sporting Club), Caracciolo Emilio, Costantino Annunziato, Messineo Antonio (Veterani Pellaresi) |
1 | Auspici Alfredo, Babuscia Pasquale, Bosurgi Paolo, Neri Giuseppe, Quattrone Demetrio, Rasconà Antonio, Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà Diego, Badia Filippo, Imbalzano Giovanni, Vasile Rolando (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini Maurizio, Costantino Vincenzo, Dito Federico marco, Nucera Giuseppe (ASD Doctors '95 FC), Abisso Gaetano, Del Medico Pietro, Gattuso Domenico, Martuscelli Alberto, Natale Vito, Paturzo Alfredo, Siclari Liborio, Siclari Mario, Vito Natale (Azienda Ospedaliera), Argirò Rocco, Bardonaro Gianfranco, Malavenda Giovanni, Paturzo Alberto, Pinetti Giovanni (F.C. Atam), Belluno Achille, Fortugno Paolo, Foti Alberto, Foti Roberto, Riso Antonino, Sonni Paolo (New Reggio City), Altomonte Pierpaolo, Candito Paolo, Orlando Salvatore, Vazzana Demetrio (Real Melito), Alampi Alfonso, De stefano Antonino, Mordà Pasquale, Moscato Francesco, Pellicanò Armando, Vilardi Sebastiano (Ringhiera), Bruzzese Domenico, Desio Antonio, Occhiuto Maurizio, Oliveri Giuseppe, Smorto Pietro, Stirparo Domenico, Zaccone Domenico (Sporting Club), Errigo Francesco, Gide Giuseppe, Minghetti Stefano, Misericordia Andrea, Polimeni Consolato, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi), Cannistraci Pietro, Falcone Santo, Flesca Manlio, Lavalle Egidio, Modafferi Bruno, Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino rosso | |
2 | Messina Francesco (Virtus Villese) |
1 | Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico, Ielo Domenico, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo, Gattuso Domenico ('67), Paturzo Alfredo, Praticò Gaudenzio, Siclari Mario (Azienda Ospedaliera), Tallariti Francesco, Tortorella Luciano (F.C. Atam), Marino Saverio (New Reggio City), Candito Paolo, Fosso Bruno, Gurnari Angelo (Real Melito), Alampi Alfonso (Ringhiera), Assogna Giorgio, Cipolla Carlo (Sporting Club), Cara Carmelo, Ielo Domenico, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi) |
Ammende 11ª giornata girone di andata
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
Azienda Ospedaliera | Ammonizione per ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte (2° Avviso) | 0 | 10,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori