Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road
Provinciale Calcio A11 - Over 45
Risultati 9ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 12/05/13 | ASD Doctors '95 FC | Amatori Rapid Bocale C11 | 1 - 2 | POSTORINO GIOVANNI MALARA FILIPPO OLIVA GIANPAOLO |
116 | 11/05/13 | Ringhiera | Virtus Villese | 3 - 1 | POSTORINO GIOVANNI FASCISTA GIOVANNI OLIVA GIANPAOLO |
117 | 12/05/13 | New Reggio City | Sporting Club | 1 - 8 | RAFFA DOMENICO MELIDONA PIETRO TRIOLO GIOVANNI |
118 | 07/05/13 | Veterani Pellaresi | F.C. Atam | 1 - 4 | SARICA ROBERTO OLIVA GIANPAOLO POSTORINO GIOVANNI |
119 | 12/05/13 | A.C.D. "Chisti Simu" | Real Melito | 3 - 3 | GATTO UMBERTO LEO VITTORIO MELIDONA PIETRO |
Classifica 9ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Multe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringhiera | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 50 | 13 | 0,00 |
Virtus Villese | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 62 | 16 | 20,00 |
Sporting Club | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 54 | 28 | 30,00 |
ASD Doctors '95 FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 | 0,00 |
A.C.D. "Chisti Simu" | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 30 | 30,00 |
Amatori Rapid Bocale C11 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 39 | 0,00 |
Veterani Pellaresi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 42 | 0,00 |
Real Melito | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 49 | 10,00 |
F.C. Atam | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 30 | 54 | 0,00 |
Azienda Ospedaliera | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 47 | 35,00 |
New Reggio City | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 55 | 0,00 |
Classifica marcatori 9ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
24 | Cannistraci P. (Virtus Villese) |
21 | Laganà P. (Ringhiera), Delfino D. (Sporting Club) |
11 | Sergi F. (Veterani Pellaresi) |
10 | Alati P. (Amatori Rapid Bocale C11) |
9 | Paturzo A. (F.C. Atam), Lavalle E. (Virtus Villese) |
8 | Bosurgi P. (A.C.D. "Chisti Simu"), Imbalzano G. (Amatori Rapid Bocale C11), Verduci E. (Real Melito), Errigo F. (Veterani Pellaresi), Modafferi B. (Virtus Villese) |
6 | Crea P. (Amatori Rapid Bocale C11), Maisano N. (F.C. Atam), Caputo F. (Ringhiera), Bonadio G. (Sporting Club) |
5 | Ielo D. (ASD Doctors '95 FC), Alampi A. (Ringhiera), Bruzzese D., Carrozza C., Gattuso G., Occhiuto M. (Sporting Club), Falcone S. (Virtus Villese) |
4 | Auspici A. (A.C.D. "Chisti Simu"), Riggio G. (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini M., Russo D. (ASD Doctors '95 FC), Marrari C., Pansera A. (Real Melito), Mucciola R. (Ringhiera), Misericordia A. (Veterani Pellaresi) |
3 | De Stefano P., Mallamace F., Taverniti A. (A.C.D. "Chisti Simu"), Nucera G. (ASD Doctors '95 FC), Foti R. (New Reggio City), Nicolò G. (Ringhiera), Cogliandro P. (Veterani Pellaresi), Seminara S. (Virtus Villese) |
2 | Auspici G., D'agostino G., Maiorana M. (A.C.D. "Chisti Simu"), Pedà A. (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi D. (ASD Doctors '95 FC), Azzarà A., D'arrigo R., Gattuso D., Natale V. (Azienda Ospedaliera), Bardonaro G., De Stefano F., Musolino R., Romeo D. (F.C. Atam), Lia F. (New Reggio City), Candito P. (Real Melito), Tedesco G., Zaccone D. (Sporting Club), Ielo D. (Veterani Pellaresi), Gatto N., Mordà P., Musolino S. (Virtus Villese) |
1 | Cotroneo A., Crocè F., Lia F., Marra F., Quattrone D., Serranò A. (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà D., Matalone A. (Amatori Rapid Bocale C11), Catalano D., Gurnari B. (ASD Doctors '95 FC), Crea C., Del Medico P., Siclari L., Siviglia M. (Azienda Ospedaliera), Gattuso S., Tortorella L. (F.C. Atam), Aricò V., Baccar M., Belluno A., Bosurgi P., Marino S., Ravenda D., Sonni P. (New Reggio City), Evoli G., Tringali C., Vazzana D. (Real Melito), Campolo G., Costantino G., De Stefano A., Laganà V., Scaldaferri R. (Ringhiera), Marrara V., Spanò G. (Sporting Club), Falsone G., Gentile L., Malara C., Manti C., Marturano D., Messineo A., Minghetti S. (Veterani Pellaresi), Fontana F., La Cava E., Nicolò M., Stella G., Vigo G. (Virtus Villese) |
Squalificati 9ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate |
---|---|---|---|
Azienda Ospedaliera | Siclari Mario | Espulso per aver reagito ad un fallo di gioco, colpendo l'avversario volontariamente a gioco fermo | 3 |
Sporting Club | Assogna Giorgio | Espulso per aver colpito volonatriamente un avversario durante un'azione di gioco | 2 |
Sporting Club | Cipolla Carlo | Espulso per per aver utilizzato frasi altamente offensive nei confronti dell'ufficiale di gara e per vie di fatto nei confronti dello stesso, in quanto lo spintonava e continuava ad aggredirlo verbalmente mentre abbandonava il terreno di gioco | 6 |
Veterani Pellaresi | Sergi Fiorenzo | Somma di ammonizioni | 1 |
Veterani Pellaresi | Trapani Sebastiano | Somma di ammonizioni | 1 |
Diffidati 9ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
A.C.D. "Chisti Simu" | Auspici Giuseppe |
A.C.D. "Chisti Simu" | Campolo Lorenzo |
A.C.D. "Chisti Simu" | Mallamace Francesco |
Amatori Rapid Bocale C11 | Cogliandro Paride |
Amatori Rapid Bocale C11 | Crea Paolo |
Amatori Rapid Bocale C11 | Foti Consolato |
Amatori Rapid Bocale C11 | Matalone Antonino |
ASD Doctors '95 FC | Caccamo Filippo |
ASD Doctors '95 FC | Catalano Dario pietro |
ASD Doctors '95 FC | Cilione Giuseppe |
ASD Doctors '95 FC | Spanò Santo antonio |
Azienda Ospedaliera | Amalfi Vincenzo |
Azienda Ospedaliera | Galluccio Pasquale |
Azienda Ospedaliera | Mancini Saverio Maurizio |
F.C. Atam | Gattuso Saverio |
F.C. Atam | Romeo Demetrio |
New Reggio City | Lombaerdo Tommaso aldo |
New Reggio City | Marino Saverio |
Real Melito | Fosso Bruno |
Ringhiera | Campagna Giuseppe |
Ringhiera | Nicolò Giuseppe |
Sporting Club | Cipolla Carlo |
Sporting Club | Delfino Demetrio |
Sporting Club | Gattuso Giuseppe |
Sporting Club | Pecora Domenico |
Veterani Pellaresi | Caracciolo Emilio |
Veterani Pellaresi | Costantino Annunziato |
Veterani Pellaresi | Messineo Antonio |
Cartellini assegnati 9ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Amatori Rapid Bocale C11 | Pedà Antonio | Cartellino giallo | |
Amatori Rapid Bocale C11 | Verduci Giuseppe | Cartellino rosso | Espulso per doppia ammonizione e per aver rivolto frasi ingiuriose verso l'ufficiale di gare e per tentate vie di fatto |
ASD Doctors '95 FC | Caccamo Filippo | Cartellino giallo | |
ASD Doctors '95 FC | Catalano Dario pietro | Cartellino giallo | |
ASD Doctors '95 FC | Cutrupi Domenico | Cartellino giallo | |
Ringhiera | Mordà Pasquale | Cartellino giallo | |
Veterani Pellaresi | Sergi Fiorenzo | Cartellino giallo | |
Virtus Villese | Messina Francesco | Cartellino rosso | Espulso per doppia ammonizione, per aver rivolto, a fine gara, molteplici frasi irriguardose all'ufficiale di gara, lesive della dignità personale e per aver tentato delle vie di fatto nei confronti dello stesso. |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Dito Federico marco (ASD Doctors '95 FC), Pellicanò Armando (Ringhiera), Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino giallo | |
5 | Foti Consolato (Amatori Rapid Bocale C11), Cogliandro Pasquale (Veterani Pellaresi) |
4 | Sergi Fiorenzo (Veterani Pellaresi) |
3 | Pedà Antonio, Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo (Azienda Ospedaliera), Romeo Carmelo (Real Melito), Garzo Giuseppe (Ringhiera), Spanò Giuseppe (Sporting Club), Trapani Sebastiano (Veterani Pellaresi) |
2 | Auspici Giuseppe, Campolo Lorenzo, Mallamace Francesco (A.C.D. "Chisti Simu"), Cogliandro Paride, Crea Paolo, Matalone Antonino (Amatori Rapid Bocale C11), Caccamo Filippo, Catalano Dario pietro, Cilione Giuseppe, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Amalfi Vincenzo, Galluccio Pasquale, Gattuso Domenico ('67), Mancini Saverio Maurizio (Azienda Ospedaliera), Gattuso Saverio, Romeo Demetrio (F.C. Atam), Lombaerdo Tommaso aldo, Marino Saverio (New Reggio City), Fosso Bruno (Real Melito), Campagna Giuseppe, Nicolò Giuseppe (Ringhiera), Cipolla Carlo, Delfino Demetrio, Gattuso Giuseppe, Pecora Domenico (Sporting Club), Caracciolo Emilio, Costantino Annunziato, Messineo Antonio (Veterani Pellaresi) |
1 | Auspici Alfredo, Babuscia Pasquale, Bosurgi Paolo, Neri Giuseppe, Quattrone Demetrio, Rasconà Antonio, Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà Diego, Badia Filippo, Imbalzano Giovanni, Vasile Rolando (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini Maurizio, Costantino Vincenzo, Dito Federico marco, Nucera Giuseppe (ASD Doctors '95 FC), Abisso Gaetano, Del Medico Pietro, Gattuso Domenico, Martuscelli Alberto, Natale Vito, Paturzo Alfredo, Siclari Liborio, Siclari Mario, Vito Natale (Azienda Ospedaliera), Argirò Rocco, Bardonaro Gianfranco, Malavenda Giovanni, Paturzo Alberto, Pinetti Giovanni (F.C. Atam), Belluno Achille, Fortugno Paolo, Foti Alberto, Foti Roberto, Riso Antonino, Sonni Paolo (New Reggio City), Altomonte Pierpaolo, Candito Paolo, Orlando Salvatore, Vazzana Demetrio (Real Melito), Alampi Alfonso, De stefano Antonino, Mordà Pasquale, Moscato Francesco, Pellicanò Armando, Vilardi Sebastiano (Ringhiera), Bruzzese Domenico, Desio Antonio, Occhiuto Maurizio, Oliveri Giuseppe, Smorto Pietro, Stirparo Domenico, Zaccone Domenico (Sporting Club), Errigo Francesco, Gide Giuseppe, Minghetti Stefano, Misericordia Andrea, Polimeni Consolato, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi), Cannistraci Pietro, Falcone Santo, Flesca Manlio, Lavalle Egidio, Modafferi Bruno, Pavone Antonino (Virtus Villese) |
Cartellino rosso | |
2 | Messina Francesco (Virtus Villese) |
1 | Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico, Ielo Domenico, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo, Gattuso Domenico ('67), Paturzo Alfredo, Praticò Gaudenzio, Siclari Mario (Azienda Ospedaliera), Tallariti Francesco, Tortorella Luciano (F.C. Atam), Marino Saverio (New Reggio City), Candito Paolo, Fosso Bruno, Gurnari Angelo (Real Melito), Alampi Alfonso (Ringhiera), Assogna Giorgio, Cipolla Carlo (Sporting Club), Cara Carmelo, Ielo Domenico, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi) |
Ammende 9ª giornata girone di ritorno
Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
---|---|---|---|
Real Melito | Ammonizione per ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte (2° Avviso) | 0 | 10,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori