Vai al contenuto

Centro Sportivo Italiano - Una lunga storia di amore per lo sport play chicken road

Provinciale Calcio A11 - Over 45

# Data Incontro Risultato Arbitro
73 17/03/13 Sporting Club Virtus Villese 0 - 1 POSTORINO GIOVANNI
LEO VITTORIO
MELIDONA PIETRO
74 17/03/13 Amatori Rapid Bocale C11 F.C. Atam 2 - 3 DASCOLA GIOVANNI
LOPRESTINO BRUNO
ROMANO' ANGELO
75 17/03/13 ASD Doctors '95 FC Real Melito 2 - 1 MALARA FILIPPO
LATELLA CARMELO
SARICA ROBERTO
76 16/03/13 Ringhiera Azienda Ospedaliera 5 - 0 POSTORINO GIOVANNI
MALARA FILIPPO
TRIOLO GIOVANNI
77 17/03/13 New Reggio City A.C.D. "Chisti Simu" 0 - 1 TRIOLO GIOVANNI
LATELLA CARMELO
MALARA FILIPPO
Squadra Pt G V N P GR GS Multe
Ringhiera 53 19 17 2 0 50 13 0,00
Virtus Villese 48 19 16 0 3 62 16 20,00
Sporting Club 42 20 14 0 6 54 28 30,00
ASD Doctors '95 FC 29 19 8 5 6 22 18 0,00
A.C.D. "Chisti Simu" 29 20 8 5 7 37 30 30,00
Amatori Rapid Bocale C11 28 20 8 4 8 32 39 0,00
Veterani Pellaresi 22 20 6 4 10 37 42 0,00
Real Melito 17 19 4 5 10 27 49 10,00
F.C. Atam 16 18 5 1 12 30 54 0,00
Azienda Ospedaliera 12 20 2 6 12 13 47 35,00
New Reggio City 8 20 2 2 16 15 55 0,00
Legenda
Reti Giocatori
13 Laganà P. (Ringhiera)
12 Cannistraci P. (Virtus Villese)
11 Delfino D. (Sporting Club)
7 Sergi F. (Veterani Pellaresi)
6 Verduci E. (Real Melito), Errigo F. (Veterani Pellaresi)
5 Bosurgi P. (A.C.D. "Chisti Simu"), Imbalzano G. (Amatori Rapid Bocale C11), Bruzzese D. (Sporting Club)
4 Crea P. (Amatori Rapid Bocale C11), Bonadio G., Carrozza C. (Sporting Club), Lavalle E. (Virtus Villese)
3 De Stefano P. (A.C.D. "Chisti Simu"), Alati P., Riggio G. (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini M., Ielo D., Nucera G., Russo D. (ASD Doctors '95 FC), Mucciola R. (Ringhiera), Cogliandro P. (Veterani Pellaresi), Falcone S., Seminara S. (Virtus Villese)
2 D'agostino G., Maiorana M. (A.C.D. "Chisti Simu"), D'arrigo R., Gattuso D. (Azienda Ospedaliera), De Stefano F., Musolino R. (F.C. Atam), Foti R., Lia F. (New Reggio City), Candito P. (Real Melito), Alampi A., Caputo F., Nicolò G. (Ringhiera), Zaccone D. (Sporting Club), Ielo D. (Veterani Pellaresi), Mordà P., Musolino S. (Virtus Villese)
1 Auspici A., Auspici G., Cotroneo A., Crocè F., Lia F., Marra F. (A.C.D. "Chisti Simu"), Matalone A., Pedà A. (Amatori Rapid Bocale C11), Catalano D., Cutrupi D., Gurnari B. (ASD Doctors '95 FC), Del Medico P., Siviglia M. (Azienda Ospedaliera), Bardonaro G., Paturzo A., Tortorella L. (F.C. Atam), Aricò V., Belluno A., Bosurgi P., Ravenda D. (New Reggio City), Marrari C., Pansera A., Tringali C. (Real Melito), Costantino G., Scaldaferri R. (Ringhiera), Occhiuto M., Spanò G., Tedesco G. (Sporting Club), Gentile L., Malara C., Manti C., Marturano D., Messineo A., Minghetti S., Misericordia A. (Veterani Pellaresi), Fontana F., Gatto N., Modafferi B., Vigo G. (Virtus Villese)
Squadra Giocatore Motivo Giornate
Azienda Ospedaliera Gattuso Domenico ('67) Espulso per aver protestato in modo eccessivo e per aver rivolto frasi offensive all'ufficiale, adottando un comportamento aggressivo nei confronti dello stesso 3
Azienda Ospedaliera Praticò Gaudenzio Espulso per aver rivolto in maniera reiterata, nei confronti della terna arbitrale, frasi altamente offensive e lesive della dignità personale 5
Ringhiera Alampi Alfonso Espulso per doppia ammonizione, protestava in maniera reiterata nei confronti dell'ufficiale di gara, rifutandosi, inizialmente, di abbandore il rettangolo di gioco. 2
Virtus Villese Pavone Antonino Somma di ammonizioni 1
SquadraGiocatore
A.C.D. "Chisti Simu" Mallamace Francesco
Amatori Rapid Bocale C11 Cogliandro Paride
Amatori Rapid Bocale C11 Crea Paolo
Amatori Rapid Bocale C11 Matalone Antonino
ASD Doctors '95 FC Cilione Giuseppe
ASD Doctors '95 FC Spanò Santo antonio
Azienda Ospedaliera Mancini Saverio Maurizio
F.C. Atam Gattuso Saverio
F.C. Atam Romeo Demetrio
Real Melito Fosso Bruno
Ringhiera Campagna Giuseppe
Ringhiera Nicolò Giuseppe
Sporting Club Cipolla Carlo
Sporting Club Gattuso Giuseppe
Veterani Pellaresi Caracciolo Emilio
Veterani Pellaresi Costantino Annunziato
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Amatori Rapid Bocale C11 Matalone Antonino Cartellino giallo
Amatori Rapid Bocale C11 Verduci Giuseppe Cartellino giallo
ASD Doctors '95 FC Cutrupi Domenico Cartellino giallo
ASD Doctors '95 FC Spanò Santo antonio Cartellino rosso Espulso per comportamento antisportivo
F.C. Atam Romeo Demetrio Cartellino giallo
Real Melito Gurnari Angelo Cartellino rosso Espulso per comportamento antisportivo
Sporting Club Cipolla Carlo Cartellino giallo
Sporting Club Spanò Giuseppe Cartellino giallo
Virtus Villese Flesca Manlio Cartellino giallo
Virtus Villese Messina Francesco Cartellino rosso Espulso per doppia ammonizione
Virtus Villese Modafferi Bruno Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Dito Federico marco (ASD Doctors '95 FC), Pellicanò Armando (Ringhiera), Pavone Antonino (Virtus Villese)
Cartellino giallo
5Foti Consolato (Amatori Rapid Bocale C11), Cogliandro Pasquale (Veterani Pellaresi)
4Sergi Fiorenzo (Veterani Pellaresi)
3Pedà Antonio, Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo (Azienda Ospedaliera), Romeo Carmelo (Real Melito), Garzo Giuseppe (Ringhiera), Spanò Giuseppe (Sporting Club), Trapani Sebastiano (Veterani Pellaresi)
2Auspici Giuseppe, Campolo Lorenzo, Mallamace Francesco (A.C.D. "Chisti Simu"), Cogliandro Paride, Crea Paolo, Matalone Antonino (Amatori Rapid Bocale C11), Caccamo Filippo, Catalano Dario pietro, Cilione Giuseppe, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Amalfi Vincenzo, Galluccio Pasquale, Gattuso Domenico ('67), Mancini Saverio Maurizio (Azienda Ospedaliera), Gattuso Saverio, Romeo Demetrio (F.C. Atam), Lombaerdo Tommaso aldo, Marino Saverio (New Reggio City), Fosso Bruno (Real Melito), Campagna Giuseppe, Nicolò Giuseppe (Ringhiera), Cipolla Carlo, Delfino Demetrio, Gattuso Giuseppe, Pecora Domenico (Sporting Club), Caracciolo Emilio, Costantino Annunziato, Messineo Antonio (Veterani Pellaresi)
1Auspici Alfredo, Babuscia Pasquale, Bosurgi Paolo, Neri Giuseppe, Quattrone Demetrio, Rasconà Antonio, Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Azzarà Diego, Badia Filippo, Imbalzano Giovanni, Vasile Rolando (Amatori Rapid Bocale C11), Caterini Maurizio, Costantino Vincenzo, Dito Federico marco, Nucera Giuseppe (ASD Doctors '95 FC), Abisso Gaetano, Del Medico Pietro, Gattuso Domenico, Martuscelli Alberto, Natale Vito, Paturzo Alfredo, Siclari Liborio, Siclari Mario, Vito Natale (Azienda Ospedaliera), Argirò Rocco, Bardonaro Gianfranco, Malavenda Giovanni, Paturzo Alberto, Pinetti Giovanni (F.C. Atam), Belluno Achille, Fortugno Paolo, Foti Alberto, Foti Roberto, Riso Antonino, Sonni Paolo (New Reggio City), Altomonte Pierpaolo, Candito Paolo, Orlando Salvatore, Vazzana Demetrio (Real Melito), Alampi Alfonso, De stefano Antonino, Mordà Pasquale, Moscato Francesco, Pellicanò Armando, Vilardi Sebastiano (Ringhiera), Bruzzese Domenico, Desio Antonio, Occhiuto Maurizio, Oliveri Giuseppe, Smorto Pietro, Stirparo Domenico, Zaccone Domenico (Sporting Club), Errigo Francesco, Gide Giuseppe, Minghetti Stefano, Misericordia Andrea, Polimeni Consolato, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi), Cannistraci Pietro, Falcone Santo, Flesca Manlio, Lavalle Egidio, Modafferi Bruno, Pavone Antonino (Virtus Villese)
Cartellino rosso
2Messina Francesco (Virtus Villese)
1Serranò Antonio, Taverniti Antonio (A.C.D. "Chisti Simu"), Verduci Giuseppe (Amatori Rapid Bocale C11), Cutrupi Domenico, Ielo Domenico, Spanò Santo antonio (ASD Doctors '95 FC), Crea Cosimo, Gattuso Domenico ('67), Paturzo Alfredo, Praticò Gaudenzio, Siclari Mario (Azienda Ospedaliera), Tallariti Francesco, Tortorella Luciano (F.C. Atam), Marino Saverio (New Reggio City), Candito Paolo, Fosso Bruno, Gurnari Angelo (Real Melito), Alampi Alfonso (Ringhiera), Assogna Giorgio, Cipolla Carlo (Sporting Club), Cara Carmelo, Ielo Domenico, Zumbo Pasquale (Veterani Pellaresi)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 37753 27/11/12 20:30 Veterani Pellaresi A.C.D. "Chisti Simu" 0 - 1
3 37755 01/12/12 15:00 Ringhiera Real Melito 3 - 0
4 37756 02/12/12 08:45 ASD Doctors '95 FC F.C. Atam 3 - 0
5 37757 02/12/12 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 Sporting Club 0 - 1
2 37754 02/12/12 10:30 New Reggio City Azienda Ospedaliera 0 - 3
Giornata 2
10 37762 04/12/12 19:00 Azienda Ospedaliera Ringhiera 0 - 0
8 37760 04/12/12 19:00 F.C. Atam Amatori Rapid Bocale C11 0 - 2
7 37759 04/12/12 20:00 Virtus Villese Sporting Club 5 - 2
9 37761 09/12/12 10:30 Real Melito ASD Doctors '95 FC 0 - 0
11 37763 09/12/12 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" New Reggio City 1 - 1
Giornata 3
17 37769 11/12/12 20:00 Virtus Villese F.C. Atam 1 - 0
14 37766 15/12/12 15:00 Ringhiera A.C.D. "Chisti Simu" 1 - 0
15 37767 16/12/12 08:45 ASD Doctors '95 FC Azienda Ospedaliera 2 - 2
16 37768 16/12/12 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 Real Melito 5 - 1
13 37765 16/12/12 09:30 New Reggio City Veterani Pellaresi 1 - 3
Giornata 4
22 37774 18/12/12 19:00 Azienda Ospedaliera Amatori Rapid Bocale C11 1 - 1
20 37772 18/12/12 19:00 F.C. Atam Sporting Club 2 - 4
19 37771 22/12/12 15:00 Ringhiera Veterani Pellaresi 3 - 1
21 37773 23/12/12 10:30 Real Melito Virtus Villese 0 - 6
23 37775 23/12/12 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" ASD Doctors '95 FC 0 - 2
Giornata 5
28 37780 08/01/13 19:00 Azienda Ospedaliera Virtus Villese 0 - 3
26 37778 13/01/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Veterani Pellaresi 2 - 3
29 37781 13/01/13 09:00 Sporting Club Real Melito 4 - 2
25 37777 13/01/13 10:30 New Reggio City Ringhiera 0 - 3
27 37779 13/01/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Amatori Rapid Bocale C11 3 - 0
Giornata 6
34 37786 15/01/13 19:00 Azienda Ospedaliera Sporting Club 2 - 3
31 37783 15/01/13 20:30 Veterani Pellaresi Amatori Rapid Bocale C11 1 - 1
32 37784 20/01/13 09:30 New Reggio City ASD Doctors '95 FC 0 - 2
35 37787 20/01/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Virtus Villese 0 - 2
33 37785 19/05/13 10:30 Real Melito F.C. Atam
Giornata 7
39 37791 22/01/13 20:00 Virtus Villese Veterani Pellaresi 4 - 2
41 37793 26/02/13 19:00 F.C. Atam Azienda Ospedaliera 0 - 1
37 37789 03/03/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Ringhiera 0 - 0
40 37792 03/03/13 09:00 Sporting Club A.C.D. "Chisti Simu" 5 - 0
38 37790 03/03/13 11:00 Amatori Rapid Bocale C11 New Reggio City 2 - 1
Giornata 8
46 37798 29/01/13 19:00 Azienda Ospedaliera Real Melito 0 - 1
43 37795 29/01/13 20:30 Veterani Pellaresi Sporting Club 0 - 2
45 37797 02/02/13 15:00 Ringhiera Amatori Rapid Bocale C11 3 - 2
44 37796 03/02/13 09:30 New Reggio City Virtus Villese 0 - 1
47 37799 03/02/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" F.C. Atam 8 - 0
Giornata 9
52 37804 05/02/13 19:00 F.C. Atam Veterani Pellaresi 0 - 7
51 37803 10/02/13 09:00 Sporting Club New Reggio City 2 - 0
49 37801 10/02/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 ASD Doctors '95 FC 0 - 2
53 37805 10/02/13 10:30 Real Melito A.C.D. "Chisti Simu" 2 - 2
50 37802 26/02/13 20:00 Virtus Villese Ringhiera 0 - 1
Giornata 10
55 37807 12/02/13 20:30 Veterani Pellaresi Real Melito 4 - 3
58 37810 17/02/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Virtus Villese 1 - 2
57 37809 17/02/13 09:00 Sporting Club Ringhiera 1 - 2
56 37808 17/02/13 09:30 New Reggio City F.C. Atam 4 - 1
59 37811 17/02/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Azienda Ospedaliera 0 - 0
Giornata 11
65 37817 19/02/13 19:00 Azienda Ospedaliera Veterani Pellaresi 0 - 3
63 37815 19/02/13 19:00 F.C. Atam Ringhiera 0 - 3
61 37813 19/02/13 20:00 Virtus Villese Amatori Rapid Bocale C11 7 - 1
64 37816 24/02/13 10:30 Real Melito New Reggio City 0 - 0
62 37814 26/03/13 20:45 Sporting Club ASD Doctors '95 FC 3 - 1
Giornata 12
68 37820 05/03/13 19:00 Azienda Ospedaliera New Reggio City 0 - 1
70 37822 05/03/13 19:00 F.C. Atam ASD Doctors '95 FC 1 - 2
71 37823 10/03/13 09:00 Sporting Club Amatori Rapid Bocale C11 2 - 1
69 37821 10/03/13 10:30 Real Melito Ringhiera 1 - 5
67 37819 10/03/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Veterani Pellaresi 2 - 1
Giornata 13
76 37828 16/03/13 15:00 Ringhiera Azienda Ospedaliera 5 - 0
75 37827 17/03/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Real Melito 2 - 1
73 37825 17/03/13 09:00 Sporting Club Virtus Villese 0 - 1
74 37826 17/03/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 F.C. Atam 2 - 3
77 37829 17/03/13 09:30 New Reggio City A.C.D. "Chisti Simu" 0 - 1
Giornata 14
81 37833 19/03/13 19:00 Azienda Ospedaliera ASD Doctors '95 FC 0 - 0
83 37835 19/03/13 19:00 F.C. Atam Virtus Villese 1 - 4
82 37834 24/03/13 10:30 Real Melito Amatori Rapid Bocale C11 1 - 2
80 37832 24/03/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Ringhiera 3 - 5
79 37831 16/04/13 20:45 Veterani Pellaresi New Reggio City 4 - 0
Giornata 15
85 37837 02/04/13 20:30 Veterani Pellaresi Ringhiera 1 - 2
87 37839 05/04/13 20:00 Virtus Villese Real Melito 5 - 0
89 37841 07/04/13 08:45 ASD Doctors '95 FC A.C.D. "Chisti Simu" 0 - 1
86 37838 07/04/13 09:00 Sporting Club F.C. Atam 4 - 1
88 37840 07/04/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 Azienda Ospedaliera 3 - 1
Giornata 16
92 37844 09/04/13 20:30 Veterani Pellaresi ASD Doctors '95 FC 1 - 1
91 37843 13/04/13 15:00 Ringhiera New Reggio City 4 - 2
93 37845 14/04/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 A.C.D. "Chisti Simu" 4 - 4
95 37847 14/04/13 10:30 Real Melito Sporting Club 1 - 2
94 37846 17/04/13 20:30 Virtus Villese Azienda Ospedaliera 7 - 2
Giornata 17
99 37851 17/04/13 19:00 F.C. Atam Real Melito 3 - 3
98 37850 21/04/13 08:45 ASD Doctors '95 FC New Reggio City 3 - 0
100 37852 21/04/13 09:00 Sporting Club Azienda Ospedaliera 5 - 0
97 37849 21/04/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 Veterani Pellaresi 1 - 1
101 37853 15/05/13 20:00 Virtus Villese A.C.D. "Chisti Simu" 1 - 0
Giornata 18
105 37857 23/04/13 20:30 Veterani Pellaresi Virtus Villese 0 - 5
107 37859 26/04/13 19:00 Azienda Ospedaliera F.C. Atam 2 - 6
106 37858 05/05/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Sporting Club 3 - 0
104 37856 19/05/13 09:30 New Reggio City Amatori Rapid Bocale C11 1 - 3
103 37855 29/05/13 20:30 Ringhiera ASD Doctors '95 FC 2 - 0
Giornata 19
110 37862 30/04/13 20:00 Virtus Villese New Reggio City 7 - 0
109 37861 19/05/13 09:00 Sporting Club Veterani Pellaresi 5 - 2
113 37865 28/05/13 20:30 F.C. Atam A.C.D. "Chisti Simu" 3 - 1
111 37863 05/06/13 20:30 Amatori Rapid Bocale C11 Ringhiera 0 - 5
112 37864 09/06/13 20:30 Real Melito Azienda Ospedaliera 2 - 1
Giornata 20
118 37870 07/05/13 20:30 Veterani Pellaresi F.C. Atam 1 - 4
116 37868 11/05/13 15:00 Ringhiera Virtus Villese 3 - 1
115 37867 12/05/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Amatori Rapid Bocale C11 1 - 2
117 37869 12/05/13 09:30 New Reggio City Sporting Club 1 - 8
119 37871 12/05/13 17:30 A.C.D. "Chisti Simu" Real Melito 3 - 3
Giornata 21
125 37877 21/05/13 19:00 Azienda Ospedaliera A.C.D. "Chisti Simu" 0 - 4
122 37874 21/05/13 19:00 F.C. Atam New Reggio City 5 - 2
123 37875 25/05/13 15:00 Ringhiera Sporting Club 3 - 1
121 37873 26/05/13 10:30 Real Melito Veterani Pellaresi 4 - 1
124 37876 05/06/13 20:30 Virtus Villese ASD Doctors '95 FC
Giornata 22
131 37883 28/05/13 20:30 Veterani Pellaresi Azienda Ospedaliera 1 - 1
129 37881 01/06/13 16:30 Ringhiera F.C. Atam
128 37880 02/06/13 08:45 ASD Doctors '95 FC Sporting Club 1 - 0
127 37879 02/06/13 09:30 Amatori Rapid Bocale C11 Virtus Villese 3 - 0
130 37882 02/06/13 09:30 New Reggio City Real Melito 1 - 2