I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. RAGAZZI
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
116 | 16/01/20 | IL GIAGUARO | SAN DOMENICO | 4 - 10 | SCADUTO SALVO |
117 | 18/01/20 | MEDIATRICE | SAN GIOVANNI APOSTOLO | 4 - 6 | CALABRIA FRANCESCO |
118 | 18/01/20 | MADONNA DELLA MILICIA | PGS VILLAUREA | 10 - 1 | FERRARA ANTONINO |
119 | 18/01/20 | SANTA MARIA DELLA DAYNA | SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 - 9 | CIMINO PIETRO |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 88 | 26 | 62 | 3,30 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 21 | 54 | 2,40 |
MEDIATRICE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 37 | 14 | 1,20 |
MADONNA DELLA MILICIA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 | 34 | 21 | 0,60 |
SAN DOMENICO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 52 | -25 | 2,50 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 60 | -39 | 0,00 |
PGS VILLAUREA | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 11,20 |
IL GIAGUARO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 98 | -68 | 0,60 |
Punti di penalizzazione
- PGS VILLAUREA: 1
- SANTA MARIA DELLA DAYNA: 1
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 24 | 3.30 | 8 | 2,75 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 21 | 2.40 | 8 | 2,45 |
MEDIATRICE | 15 | 1.20 | 8 | 1,79 |
MADONNA DELLA MILICIA | 12 | 0.60 | 8 | 1,46 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 8 | 0.00 | 8 | 1,00 |
SAN DOMENICO | 9 | 2.50 | 8 | 0,94 |
IL GIAGUARO | 0 | 0.60 | 8 | -0,05 |
PGS VILLAUREA | 5 | 11.20 | 8 | -0,22 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
IL GIAGUARO | 0,60 | 0,00 € | }?>
MADONNA DELLA MILICIA | 0,60 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 1,20 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 2,40 | 0,00 € | }?>
SAN DOMENICO | 2,50 | 0,00 € | }?>
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 3,30 | 0,00 € | }?>
PGS VILLAUREA | 11,20 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MEDIATRICE | Carlino Francesco | Cartellino giallo | |
MEDIATRICE | Ferrara Andrea | Cartellino giallo | |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | CATANZARO GIOVANNI | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
5 | CATANZARO GIOVANNI (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
2 | Calamia Antonino (MADONNA DELLA MILICIA), Carlino Francesco (MEDIATRICE), CAROLLO GABRIELE, VENTIMIGLIA FRANCESCO PAOLO (PGS VILLAUREA), CIRRINCIONE GIUSEPPE (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Cracchiolo Guglielmo, STANCAMPIANO SIMON (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | BALISTRERI GABRIELE, MALLIA VINCENZO (IL GIAGUARO), DI MARTINO PIETRO, Ferrara Andrea (MEDIATRICE), Fichera Giuseppe (SAN DOMENICO), Gatto Antonino, Giunta Flavio (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Bonura Riccardo, Galati Francesco, LO PICCOLO ANDREA, PULEO ANDREA (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | SORCE FRANCESCO (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori