I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. RAGAZZI
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
88 | 16/11/19 | SAN DOMENICO | IL GIAGUARO | 7 - 5 | CIMINO PIETRO |
89 | 15/11/19 | SAN GIOVANNI APOSTOLO | MEDIATRICE | 18 - 4 | CANNICI STEFANIA |
90 | 13/11/19 | PGS VILLAUREA | MADONNA DELLA MILICIA | 5 - 3 | NOTO CLAUDIA |
91 | 04/02/20 | SAN VINCENZO DE PAOLI | SANTA MARIA DELLA DAYNA | 14 - 0 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN DOMENICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1,50 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2,40 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3,30 |
PGS VILLAUREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,20 |
IL GIAGUARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0,60 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,60 |
MEDIATRICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 1,20 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0,00 |
Punti di penalizzazione
- PGS VILLAUREA: 1
- SANTA MARIA DELLA DAYNA: 1
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN DOMENICO | 3 | 1.50 | 1 | 2,10 |
SAN VINCENZO DE PAOLI | 3 | 2.40 | 1 | 1,56 |
PGS VILLAUREA | 2 | 1.20 | 1 | 1,28 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 3 | 3.30 | 1 | 1,02 |
IL GIAGUARO | 0 | 0.60 | 1 | -0,36 |
MADONNA DELLA MILICIA | 0 | 0.60 | 1 | -0,36 |
MEDIATRICE | 0 | 1.20 | 1 | -0,72 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | -1 | 0.00 | 1 | -1,00 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
IL GIAGUARO | 0,60 | 0,00 € | }?>
MADONNA DELLA MILICIA | 0,60 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 1,20 | 0,00 € | }?>
PGS VILLAUREA | 1,20 | 0,00 € | }?>
SAN DOMENICO | 1,50 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 2,40 | 0,00 € | }?>
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 3,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
SAN GIOVANNI APOSTOLO | DI MARCO ALESSANDRO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
5 | CATANZARO GIOVANNI (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
2 | Calamia Antonino (MADONNA DELLA MILICIA), Carlino Francesco (MEDIATRICE), CAROLLO GABRIELE, VENTIMIGLIA FRANCESCO PAOLO (PGS VILLAUREA), CIRRINCIONE GIUSEPPE (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Cracchiolo Guglielmo, STANCAMPIANO SIMON (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | BALISTRERI GABRIELE, MALLIA VINCENZO (IL GIAGUARO), DI MARTINO PIETRO, Ferrara Andrea (MEDIATRICE), Fichera Giuseppe (SAN DOMENICO), Gatto Antonino, Giunta Flavio (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Bonura Riccardo, Galati Francesco, LO PICCOLO ANDREA, PULEO ANDREA (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | SORCE FRANCESCO (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori