I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. RAGAZZI
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 03/12/19 | SAN GIOVANNI APOSTOLO | SAN DOMENICO | 15 - 0 | FERRARA ANTONINO |
97 | 27/11/19 | PGS VILLAUREA | IL GIAGUARO | 11 - 3 | FERRARA ANTONINO |
98 | 26/11/19 | SAN VINCENZO DE PAOLI | MEDIATRICE | 5 - 3 | CALABRIA FRANCESCO |
99 | 30/11/19 | MADONNA DELLA MILICIA | SANTA MARIA DELLA DAYNA | 11 - 3 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 2,40 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 3,30 |
PGS VILLAUREA | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1,20 |
MADONNA DELLA MILICIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0,60 |
MEDIATRICE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 | 1,20 |
SAN DOMENICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 1,50 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | -21 | 0,00 |
IL GIAGUARO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 36 | -27 | 0,60 |
Punti di penalizzazione
- PGS VILLAUREA: 1
- SANTA MARIA DELLA DAYNA: 1
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 9 | 2.40 | 3 | 2,52 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 9 | 3.30 | 3 | 2,34 |
PGS VILLAUREA | 5 | 1.20 | 3 | 1,43 |
MADONNA DELLA MILICIA | 3 | 0.60 | 3 | 0,88 |
MEDIATRICE | 3 | 1.20 | 3 | 0,76 |
SAN DOMENICO | 3 | 1.50 | 3 | 0,70 |
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 2 | 0.00 | 3 | 0,67 |
IL GIAGUARO | 0 | 0.60 | 3 | -0,12 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
SANTA MARIA DELLA DAYNA | 0,00 | 0,00 € | }?>
IL GIAGUARO | 0,60 | 0,00 € | }?>
MADONNA DELLA MILICIA | 0,60 | 0,00 € | }?>
MEDIATRICE | 1,20 | 0,00 € | }?>
PGS VILLAUREA | 1,20 | 0,00 € | }?>
SAN DOMENICO | 1,50 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 2,40 | 0,00 € | }?>
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 3,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
MADONNA DELLA MILICIA | Calamia Antonino | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Cracchiolo Guglielmo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
5 | CATANZARO GIOVANNI (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
2 | Calamia Antonino (MADONNA DELLA MILICIA), Carlino Francesco (MEDIATRICE), CAROLLO GABRIELE, VENTIMIGLIA FRANCESCO PAOLO (PGS VILLAUREA), CIRRINCIONE GIUSEPPE (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Cracchiolo Guglielmo, STANCAMPIANO SIMON (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
1 | BALISTRERI GABRIELE, MALLIA VINCENZO (IL GIAGUARO), DI MARTINO PIETRO, Ferrara Andrea (MEDIATRICE), Fichera Giuseppe (SAN DOMENICO), Gatto Antonino, Giunta Flavio (SAN GIOVANNI APOSTOLO), Bonura Riccardo, Galati Francesco, LO PICCOLO ANDREA, PULEO ANDREA (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Cartellino rosso | |
1 | SORCE FRANCESCO (SAN DOMENICO), DI MARCO ALESSANDRO (SAN GIOVANNI APOSTOLO) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori