I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. ALLIEVI
Risultati 2ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
220 | 07/01/20 | SAN VINCENZO DE PAOLI | MEDIATRICE | 12 - 1 | CALABRIA FRANCESCO |
221 | 11/01/20 | CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | REAL PHOENIX | 6 - 2 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 0,60 |
SAN GABRIELE | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0,90 |
REAL PHOENIX | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 1,80 |
MEDIATRICE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 0,00 |
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 0,90 |
Classifica Fair Play 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 15 | 0.60 | 5 | 2,93 |
SAN GABRIELE | 8 | 0.90 | 5 | 1,49 |
MEDIATRICE | 6 | 0.00 | 6 | 1,00 |
REAL PHOENIX | 7 | 1.80 | 6 | 0,99 |
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 6 | 0.90 | 6 | 0,91 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MEDIATRICE | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 0,60 | 0,00 € | }?>
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 0,90 | 0,00 € | }?>
SAN GABRIELE | 0,90 | 0,00 € | }?>
REAL PHOENIX | 1,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | Nicosia Manfredi silvano | Cartellino giallo | |
REAL PHOENIX | De luca Franco | Cartellino giallo | |
SAN VINCENZO DE PAOLI | Russo Vincenzo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | Nicosia Manfredi silvano (CIRCOLO PARROCCHIALE 3P) |
2 | De luca Franco (REAL PHOENIX) |
1 | ACCETTA GAETANO, Fabbri Armando, Schillaci Thomas, TALLUTO MICHELE (REAL PHOENIX), Gambino Salvatore, Tabita Marco, Vitale Giuseppe (SAN GABRIELE), PUMO GIOVANNI, Russo Vincenzo (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Ammende 2ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori