I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMP. PROV.LE CAT. ALLIEVI
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
217 | 27/12/19 | REAL PHOENIX | SAN GABRIELE | 3 - 5 | D'ANGELO GIUSEPPE |
218 | 21/12/19 | MEDIATRICE | CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 12 - 1 | NOTO CLAUDIA |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 0,60 |
SAN GABRIELE | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0,90 |
REAL PHOENIX | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 1,80 |
MEDIATRICE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0,00 |
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0,90 |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN VINCENZO DE PAOLI | 12 | 0.60 | 4 | 2,91 |
SAN GABRIELE | 8 | 0.90 | 5 | 1,49 |
MEDIATRICE | 6 | 0.00 | 5 | 1,20 |
REAL PHOENIX | 7 | 1.80 | 5 | 1,18 |
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 3 | 0.90 | 5 | 0,49 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MEDIATRICE | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN VINCENZO DE PAOLI | 0,60 | 0,00 € | }?>
CIRCOLO PARROCCHIALE 3P | 0,90 | 0,00 € | }?>
SAN GABRIELE | 0,90 | 0,00 € | }?>
REAL PHOENIX | 1,80 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
REAL PHOENIX | De luca Franco | Cartellino giallo | |
REAL PHOENIX | Fabbri Armando | Cartellino giallo | |
REAL PHOENIX | Schillaci Thomas | Cartellino giallo | |
SAN GABRIELE | Vitale Giuseppe | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
3 | Nicosia Manfredi silvano (CIRCOLO PARROCCHIALE 3P) |
2 | De luca Franco (REAL PHOENIX) |
1 | ACCETTA GAETANO, Fabbri Armando, Schillaci Thomas, TALLUTO MICHELE (REAL PHOENIX), Gambino Salvatore, Tabita Marco, Vitale Giuseppe (SAN GABRIELE), PUMO GIOVANNI, Russo Vincenzo (SAN VINCENZO DE PAOLI) |
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori