PRIMI CALCI GIRONE B-GIOIA TAURO
Risultati 1ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19/01/26 | LA MADONNINA | SAN FRANCESCO | n.p. |
| 17 | 23/01/26 | ARCUDACE 2018 | CRAZY LIONS BLU | n.p. |
| 18 | 23/01/26 | PICCOLI AMICI PALMI | REAL LIMBADI BLU | n.p. |
Classifica 1ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZY LIONS BLU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| SAN FRANCESCO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| LA MADONNINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| ARCUDACE 2018 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| REAL LIMBADI BLU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| PICCOLI AMICI PALMI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Squalificati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 1ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 3 | 393338 | 07/11/25 | 17:00 | REAL LIMBADI BLU | PICCOLI AMICI PALMI | 3 - 0 | |
| 2 | 393337 | 07/11/25 | 17:00 | SAN FRANCESCO | LA MADONNINA | 4 - 6 | |
| 1 | 393336 | 15/11/25 | 17:30 | CRAZY LIONS BLU | ARCUDACE 2018 | 2 - 1 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 4 | 393339 | 17/11/25 | 17:00 | LA MADONNINA | REAL LIMBADI BLU | ||
| 5 | 393340 | 20/11/25 | 17:30 | CRAZY LIONS BLU | SAN FRANCESCO | 3 - 3 | |
| 6 | 393341 | 21/11/25 | 15:00 | ARCUDACE 2018 | PICCOLI AMICI PALMI | 1 - 0 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 7 | 393342 | 01/12/25 | 17:00 | LA MADONNINA | CRAZY LIONS BLU | 5 - 3 | |
| 8 | 393343 | 05/12/25 | 14:45 | PICCOLI AMICI PALMI | SAN FRANCESCO | 2 - 5 | |
| 9 | 393344 | 05/12/25 | 15:00 | ARCUDACE 2018 | REAL LIMBADI BLU | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 11 | 393346 | 12/12/25 | 14:45 | PICCOLI AMICI PALMI | LA MADONNINA | ||
| 12 | 393347 | 12/12/25 | 17:00 | REAL LIMBADI BLU | CRAZY LIONS BLU | 3 - 7 | |
| 10 | 393345 | 12/12/25 | 17:00 | SAN FRANCESCO | ARCUDACE 2018 | 5 - 4 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 13 | 393348 | 17/12/25 | 17:00 | SAN FRANCESCO | REAL LIMBADI BLU | ||
| 14 | 393349 | 19/12/25 | 14:45 | PICCOLI AMICI PALMI | CRAZY LIONS BLU | ||
| 15 | 393350 | 19/12/25 | 15:00 | ARCUDACE 2018 | LA MADONNINA | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 16 | 393351 | 19/01/26 | 17:00 | LA MADONNINA | SAN FRANCESCO | ||
| 18 | 393353 | 23/01/26 | 14:45 | PICCOLI AMICI PALMI | REAL LIMBADI BLU | ||
| 17 | 393352 | 23/01/26 | 15:00 | ARCUDACE 2018 | CRAZY LIONS BLU | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 21 | 393356 | 06/02/26 | 14:45 | PICCOLI AMICI PALMI | ARCUDACE 2018 | ||
| 20 | 393355 | 06/02/26 | 17:00 | REAL LIMBADI BLU | LA MADONNINA | ||
| 19 | 393354 | 06/02/26 | 17:00 | SAN FRANCESCO | CRAZY LIONS BLU | ||
| Giornata 8 | |||||||
| 22 | 393357 | 26/02/26 | 17:30 | CRAZY LIONS BLU | LA MADONNINA | ||
| 24 | 393359 | 27/02/26 | 17:00 | REAL LIMBADI BLU | ARCUDACE 2018 | ||
| 23 | 393358 | 27/02/26 | 17:00 | SAN FRANCESCO | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 27 | 393362 | 23/01/26 | 17:00 | LA MADONNINA | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| 26 | 393361 | 20/02/26 | 15:00 | ARCUDACE 2018 | SAN FRANCESCO | ||
| 25 | 393360 | 19/03/26 | 17:30 | CRAZY LIONS BLU | REAL LIMBADI BLU | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 28 | 393363 | 09/04/26 | 17:30 | CRAZY LIONS BLU | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| 29 | 393364 | 10/04/26 | 17:00 | REAL LIMBADI BLU | SAN FRANCESCO | ||
| 30 | 393365 | 13/04/26 | 17:00 | LA MADONNINA | ARCUDACE 2018 | ||
