PULCINI GIRONE A-GIOIA TAURO
Risultati 4ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15/12/25 | ARCUDACE 2015 | PICCOLI AMICI PALMI | n.p. |
| 11 | 15/12/25 | REAL LIMBADI | LA MADONNINA | n.p. |
Classifica 4ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCOLI AMICI PALMI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| CRAZY LIONS AZZURRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| REAL LIMBADI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ARCUDACE 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| LA MADONNINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Squalificati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 4ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 4ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 1 | 393216 | 10/11/25 | 17:00 | REAL LIMBADI | CRAZY LIONS AZZURRO | 0 - 4 | |
| 2 | 393217 | 14/11/25 | 16:15 | PICCOLI AMICI PALMI | LA MADONNINA | 8 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 4 | 393219 | 24/11/25 | 15:00 | ARCUDACE 2015 | REAL LIMBADI | 0 - 2 | |
| 5 | 393220 | 25/11/25 | 16:30 | LA MADONNINA | CRAZY LIONS AZZURRO | ||
| Giornata 3 | |||||||
| 7 | 393222 | 09/12/25 | 16:30 | CRAZY LIONS AZZURRO | PICCOLI AMICI PALMI | 0 - 8 | |
| 8 | 393223 | 09/12/25 | 16:30 | LA MADONNINA | ARCUDACE 2015 | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 10 | 393225 | 15/12/25 | 15:00 | ARCUDACE 2015 | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| 11 | 393226 | 15/12/25 | 17:00 | REAL LIMBADI | LA MADONNINA | ||
| Giornata 5 | |||||||
| 13 | 393228 | 09/01/26 | 16:15 | PICCOLI AMICI PALMI | REAL LIMBADI | ||
| 14 | 393229 | 12/01/26 | 15:00 | ARCUDACE 2015 | CRAZY LIONS AZZURRO | 2 - 2 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 17 | 393232 | 27/01/26 | 16:30 | CRAZY LIONS AZZURRO | REAL LIMBADI | ||
| 16 | 393231 | 27/01/26 | 16:30 | LA MADONNINA | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 19 | 393234 | 16/02/26 | 17:00 | REAL LIMBADI | ARCUDACE 2015 | ||
| 20 | 393235 | 17/02/26 | 16:30 | CRAZY LIONS AZZURRO | LA MADONNINA | ||
| Giornata 8 | |||||||
| 22 | 393237 | 06/03/26 | 16:15 | PICCOLI AMICI PALMI | CRAZY LIONS AZZURRO | ||
| 23 | 393238 | 09/03/26 | 15:00 | ARCUDACE 2015 | LA MADONNINA | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 25 | 393240 | 24/03/26 | 16:30 | LA MADONNINA | REAL LIMBADI | ||
| 26 | 393241 | 27/03/26 | 16:15 | PICCOLI AMICI PALMI | ARCUDACE 2015 | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 28 | 393243 | 20/04/26 | 17:00 | REAL LIMBADI | PICCOLI AMICI PALMI | ||
| 29 | 393244 | 21/04/26 | 16:30 | CRAZY LIONS AZZURRO | ARCUDACE 2015 | ||
