Under 14
Risultati 9ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
41 | 25/01/24 | SDT | CSA Asseggiano | n.p. |
42 | 23/01/24 | FMP Qintesi | Futsal Bissuola 2011 | n.p. |
43 | 26/01/24 | Academy Mestre C5 | PGS Don Bosco | 3 - 26 |
44 | 27/01/24 | Brenta Sport | Futsal Bissuola | 10 - 7 |
Classifica 9ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 0,00 |
Fenice Veneziamestre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66 | 23 | 43 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 0,00 |
Brenta Sport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 36 | 13 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 28 | 15 | 0,00 |
Futsal Bissuola | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 58 | -30 | 0,00 |
FMP Qintesi (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SDT (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 130 | -123 | 0,00 |
Classifica marcatori 9ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
16 | Tutuianu D. (Brenta Sport) |
13 | Brutesco E. (CSA Asseggiano), Cannavina P. (Fenice Veneziamestre), Mosca A. (Futsal Bissuola) |
12 | Boscolo Meneguolo F. (PGS Don Bosco) |
10 | Pozzo N. (Brenta Sport), Preve F. (Futsal Bissuola 2011) |
9 | Cornelli F. (CSA Asseggiano), Piva C., Rubrini A. (Futsal Bissuola 2011), De Gobbi E. (PGS Don Bosco) |
7 | Tasinato A. (Brenta Sport), Boccanegra M., Bortolato A. (CSA Asseggiano), Palma D. (Futsal Bissuola 2011), Boscolo Cegion L. (PGS Don Bosco) |
6 | Orlandi T. (CSA Asseggiano), Pianura M. (Futsal Bissuola 2011) |
5 | Battiston A., Busacca E. (Futsal Bissuola) |
4 | Marcato S. (Brenta Sport), Keller J., Pettenò G. (Fenice Veneziamestre), Carpanese M. (Futsal Bissuola), Borelli A., Da Lio S., Jeong L. (Futsal Bissuola 2011) |
3 | Celin N. (Brenta Sport), Carisi S. (CSA Asseggiano), Jannino F. (Fenice Veneziamestre), Nordio M. (PGS Don Bosco) |
2 | Aouane Y., Ricoldi A. (Academy Mestre C5), Perazzolo M., Tolin M. (Brenta Sport), Fattore D., Sbrogiò M., Silvestri T. (Fenice Veneziamestre), Basso M., Zampedri S. (Futsal Bissuola 2011), Doria N. (PGS Don Bosco) |
1 | Borys D., Sfriso T. (Academy Mestre C5), Manfrinato G. (Brenta Sport), Rotar M. (CSA Asseggiano), Ardito D., Ravagnan D. (Fenice Veneziamestre), Scarpa P. (Futsal Bissuola), Rossi S. (Futsal Bissuola 2011), Cardillo L., Conte G., De Florian M., Duse N., Serracino M., Veronese M. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 9ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 18 | 0.00 | 6 | 3,00 |
Fenice Veneziamestre | 13 | 0.00 | 6 | 2,17 |
CSA Asseggiano | 10 | 0.00 | 6 | 1,67 |
PGS Don Bosco | 9 | 0.00 | 6 | 1,50 |
Brenta Sport | 9 | 0.00 | 6 | 1,50 |
Futsal Bissuola | 3 | 0.00 | 6 | 0,50 |
Academy Mestre C5 | 0 | 0.00 | 6 | 0,00 |
SDT | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
FMP Qintesi | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
Classifica disciplina 9ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Qintesi | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Veneziamestre | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola 2011 | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
SDT | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 9ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 9ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 9ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Brenta Sport | POZZO NICOLA | Cartellino giallo | |
Brenta Sport | TUTUIANU DANIEL ANDREI | Cartellino giallo | |
Futsal Bissuola | Mosca Alessandro | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
2 | MARCATO SAMUELE (Brenta Sport), Rotar Maksim (CSA Asseggiano), Carbone Edoardo (FMP Qintesi) |
1 | CELIN NICOLA, MANFRINATO GABRIEL, POZZO NICOLA, TOLIN MATTEO, TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Brutesco Ettore, Cornelli Filippo, Polesel Mattia (CSA Asseggiano), Cannavina Pietro, Dabalà Nicolò (Fenice Veneziamestre), Bertapelle Luca, Mellara Giovanni, Scalabrin Thomas, Zannoni Samuel (FMP Qintesi), Mosca Alessandro (Futsal Bissuola), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Cartellino rosso | |
1 | TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Bertapelle Luca (FMP Qintesi), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Ammende 9ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori