Under 14
Risultati 7ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
31 | 11/04/24 | CSA Asseggiano | Futsal Bissuola 2011 | 3 - 5 |
32 | 21/12/23 | SDT | PGS Don Bosco | n.p. |
33 | 19/12/23 | FMP Qintesi | Futsal Bissuola | n.p. |
34 | 22/12/23 | Academy Mestre C5 | Fenice Veneziamestre | 1 - 25 |
Classifica 7ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 0,00 |
Fenice Veneziamestre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 0,00 |
Brenta Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 0,00 |
SDT (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Futsal Bissuola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 | -37 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 91 | -90 | 0,00 |
FMP Qintesi (r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Classifica marcatori 7ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
13 | Brutesco E. (CSA Asseggiano) |
11 | Tutuianu D. (Brenta Sport) |
10 | Preve F. (Futsal Bissuola 2011) |
9 | Cornelli F. (CSA Asseggiano), Cannavina P. (Fenice Veneziamestre), Piva C., Rubrini A. (Futsal Bissuola 2011) |
7 | Tasinato A. (Brenta Sport), Boccanegra M., Bortolato A. (CSA Asseggiano), Palma D. (Futsal Bissuola 2011) |
6 | Orlandi T. (CSA Asseggiano), Pianura M. (Futsal Bissuola 2011), Boscolo Meneguolo F. (PGS Don Bosco) |
5 | Pozzo N. (Brenta Sport) |
4 | Borelli A., Da Lio S., Jeong L. (Futsal Bissuola 2011) |
3 | Marcato S. (Brenta Sport), Carisi S. (CSA Asseggiano), Pettenò G. (Fenice Veneziamestre), Busacca E. (Futsal Bissuola), De Gobbi E. (PGS Don Bosco) |
2 | Celin N., Perazzolo M., Tolin M. (Brenta Sport), Fattore D., Sbrogiò M., Silvestri T. (Fenice Veneziamestre), Carpanese M., Mosca A. (Futsal Bissuola), Basso M., Zampedri S. (Futsal Bissuola 2011) |
1 | Manfrinato G. (Brenta Sport), Rotar M. (CSA Asseggiano), Jannino F., Keller J. (Fenice Veneziamestre), Battiston A. (Futsal Bissuola), Rossi S. (Futsal Bissuola 2011), Boscolo Cegion L., De Florian M., Serracino M., Veronese M. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 7ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola 2011 | 18 | 0.00 | 6 | 3,00 |
Fenice Veneziamestre | 10 | 0.00 | 5 | 2,00 |
CSA Asseggiano | 10 | 0.00 | 6 | 1,67 |
Brenta Sport | 6 | 0.00 | 4 | 1,50 |
PGS Don Bosco | 6 | 0.00 | 5 | 1,20 |
Futsal Bissuola | 0 | 0.00 | 4 | 0,00 |
Academy Mestre C5 | 0 | 0.00 | 4 | 0,00 |
SDT | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
FMP Qintesi | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
Classifica disciplina 7ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Academy Mestre C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Qintesi | 0,00 | 0,00 € | }?>
Fenice Veneziamestre | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola 2011 | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
SDT | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore |
---|---|
CSA Asseggiano | Rotar Maksim |
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
CSA Asseggiano | Polesel Mattia | Cartellino giallo | |
CSA Asseggiano | Rotar Maksim | Cartellino giallo | |
FMP Qintesi | Bertapelle Luca | Cartellino giallo | |
FMP Qintesi | Mellara Giovanni | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
2 | MARCATO SAMUELE (Brenta Sport), Rotar Maksim (CSA Asseggiano), Carbone Edoardo (FMP Qintesi) |
1 | CELIN NICOLA, MANFRINATO GABRIEL, POZZO NICOLA, TOLIN MATTEO, TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Brutesco Ettore, Cornelli Filippo, Polesel Mattia (CSA Asseggiano), Cannavina Pietro, Dabalà Nicolò (Fenice Veneziamestre), Bertapelle Luca, Mellara Giovanni, Scalabrin Thomas, Zannoni Samuel (FMP Qintesi), Mosca Alessandro (Futsal Bissuola), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Cartellino rosso | |
1 | TUTUIANU DANIEL ANDREI (Brenta Sport), Bertapelle Luca (FMP Qintesi), BOSCOLO MENEGUOLO FEDERICO (PGS Don Bosco) |
Ammende 7ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori