I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo.
FASE FINALE UNDER 8
Risultati
3 | TRIANGOLARE FINALE | CUS PALERMO, PALERMO 01/04/2023 11:20 |
MARIA SS. MEDIATRICE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | 9 - 3 |
1 | TRIANGOLARE FINALE | CUS PALERMO, PALERMO 01/04/2023 10:00 |
ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | MARIA SS. DELLE GRAZIE | 4 - 3 |
2 | TRIANGOLARE FINALE | CUS PALERMO, PALERMO 01/04/2023 10:40 |
MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. MEDIATRICE | 1 - 9 |
GIRONE FINALE UNDER 8
Incontri
1ª giornata | |||||
0 | 18/02/2023 10:00 | ORATORIO MEDIATRICE | MARIA SS. MEDIATRICE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | n.p. |
2 | 18/02/2023 10:35 | ORATORIO MEDIATRICE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | MARIA SS. DELLE GRAZIE | n.p. |
3 | 18/02/2023 11:10 | ORATORIO MEDIATRICE | MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. MEDIATRICE | n.p. |
2ª giornata | |||||
4 | 04/03/2023 10:00 | AI LEONI | MARIA SS. MEDIATRICE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | n.p. |
5 | 04/03/2023 10:35 | AI LEONI | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | MARIA SS. DELLE GRAZIE | n.p. |
6 | 04/03/2023 11:10 | AI LEONI | MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. MEDIATRICE | n.p. |
3ª giornata | |||||
7 | 18/03/2023 10:00 | ORATORIO MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. MEDIATRICE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | n.p. |
8 | 18/03/2023 10:35 | ORATORIO MARIA SS. DELLE GRAZIE | ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | MARIA SS. DELLE GRAZIE | n.p. |
9 | 18/03/2023 11:10 | ORATORIO MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. DELLE GRAZIE | MARIA SS. MEDIATRICE | n.p. |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDC ASSOCIAZIONE CON PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MARIA SS. DELLE GRAZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MARIA SS. MEDIATRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |