I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
ORATORIO CUP UNDER 8.
Risultati 1ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/01/20 | SS. MARIA DAYNA B | MARIA SS. MEDIATRICE | 1 - 6 | PATRICOLO FABIO |
2 | 16/11/19 | SAN ERNESTO CHRISTI A. | SAN GIOVANNI APOSTOLO | 16 - 0 | PATRICOLO FABIO |
Classifica 1ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ERNESTO CHRISTI A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,00 |
MARIA SS. MEDIATRICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0,00 |
SS. MARIA DAYNA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,00 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO (r) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0,00 |
Classifica Fair Play 1ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN ERNESTO CHRISTI A. | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
MARIA SS. MEDIATRICE | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
SS. MARIA DAYNA B | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Classifica disciplina 1ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
MARIA SS. MEDIATRICE | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN ERNESTO CHRISTI A. | 0,00 | 0,00 € | }?>
SAN GIOVANNI APOSTOLO | 0,00 | 0,00 € | }?>
SS. MARIA DAYNA B | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Nessun cartellino assegnato nel campionato
Ammende 1ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori