Under 14
Risultati 3ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
37 | 12/02/25 | Futsal Bissuola Blu | PGS Don Bosco | 12 - 1 |
38 | 15/02/25 | Miti Vicinalis | Brenta Sport | 3 - 0 |
39 | 12/02/25 | CSA Asseggiano | Futsal Bissuola Giallo | 5 - 1 |
Classifica 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola Blu | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 108 | 4 | 104 | 0,00 |
Miti Vicinalis | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 0,30 |
CSA Asseggiano | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 35 | 12 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 | 0,00 |
Brenta Sport | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 64 | -37 | 0,30 |
MestreFenice Arancio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 82 | -62 | 0,00 |
Futsal Bissuola Giallo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 83 | -72 | 0,60 |
Classifica marcatori 3ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
17 | Busacca E. (Futsal Bissuola Blu) |
16 | Manente S. (CSA Asseggiano) |
15 | Ravagnan A. (Futsal Bissuola Blu) |
13 | Carpanese M. (Futsal Bissuola Blu), Amistani G. (Miti Vicinalis), Della Sala F. (PGS Don Bosco) |
11 | Ciocan E. (Brenta Sport), Lucchese S. (Miti Vicinalis) |
10 | Rossi T. (Futsal Bissuola Blu) |
8 | Ballarin G. (CSA Asseggiano), Mosole D. (Miti Vicinalis) |
7 | Borelli A., Kareem M., Rubrini A., Zampedri S. (Futsal Bissuola Blu) |
6 | Ferraro L. (Brenta Sport), Ciarli L. (CSA Asseggiano), Scarpa P. (Futsal Bissuola Blu), Iavazzo L. (MestreFenice Arancio), Boscolo Gnolo M., Nordio T. (PGS Don Bosco) |
5 | Ascione V. (CSA Asseggiano), Guarino R., Piva C., Sorci G. (Futsal Bissuola Blu), Colombera G., De Nardo M., Valentini A. (Miti Vicinalis) |
4 | Candian A. (Brenta Sport), Ferrise M. (CSA Asseggiano), Doro A. (Futsal Bissuola Giallo), Matteucci F. (MestreFenice Arancio) |
3 | Viale M. (Brenta Sport), Piccoli S., Pizzato A. (Miti Vicinalis), Nordio D. (PGS Don Bosco) |
2 | Zagon N. (Brenta Sport), Barizza P., Rosati A. (CSA Asseggiano), Da Lio S. (Futsal Bissuola Blu), Albertini L., De Tomas G., Hirschberg M. (Futsal Bissuola Giallo), Angiolin M., Frizzarin S., Guzzo F. (MestreFenice Arancio), Bagnara Pegolo P., Ennassiri A., Perencin P., Tovarnac Stoiciu L. (Miti Vicinalis), Lando E., Marangon L., Veronese A. (PGS Don Bosco) |
1 | Dainese T. (Brenta Sport), Cabras M., Cassano G., Durak M., Licciardi G. (CSA Asseggiano), Cabbia A., Urga D. (Futsal Bissuola Blu), Piva A. (Futsal Bissuola Giallo), Berlasi E., Bertè E., Costantinov N., Fabiano T. (MestreFenice Arancio), Cester T., Colombo A., Furlan J., Giacomin C. (Miti Vicinalis), Bertotto P., Doria N. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola Blu | 21 | 0.00 | 7 | 3,00 |
Miti Vicinalis | 18 | 0.30 | 7 | 2,55 |
CSA Asseggiano | 15 | 0.00 | 8 | 1,88 |
PGS Don Bosco | 9 | 0.00 | 7 | 1,29 |
Brenta Sport | 9 | 0.30 | 8 | 1,10 |
MestreFenice Arancio | 6 | 0.00 | 8 | 0,75 |
Futsal Bissuola Giallo | 0 | 0.60 | 7 | -0,05 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola Blu | 0,00 | 0,00 € | }?>
MestreFenice Arancio | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,30 | 0,00 € | }?>
Miti Vicinalis | 0,30 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola Giallo | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Brenta Sport | Ciocan Eduard Gabriel | Cartellino giallo | |
Miti Vicinalis | Ennassiri Anas | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | Ciocan Eduard Gabriel (Brenta Sport), Hirschberg Marco, Massarutto Filippo (Futsal Bissuola Giallo), Ennassiri Anas (Miti Vicinalis) |
Ammende 3ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori