Under 14
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 13/11/24 | Futsal Bissuola Blu | Miti Vicinalis | 8 - 1 |
2 | 15/11/24 | PGS Don Bosco | CSA Asseggiano | 4 - 5 |
3 | 16/11/24 | Brenta Sport | MestreFenice Arancio | 10 - 4 |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bissuola Blu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0,00 |
CSA Asseggiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,00 |
Brenta Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0,30 |
Miti Vicinalis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0,30 |
PGS Don Bosco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,00 |
MestreFenice Arancio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0,00 |
Futsal Bissuola Giallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
Classifica marcatori 1ª giornata girone di andata
Reti | Giocatori |
---|---|
5 | Ciocan E. (Brenta Sport), Manente S. (CSA Asseggiano), Borelli A. (Futsal Bissuola Blu) |
3 | Boscolo Gnolo M. (PGS Don Bosco) |
2 | Ferraro L. (Brenta Sport), Angiolin M. (MestreFenice Arancio) |
1 | Candian A., Viale M., Zagon N. (Brenta Sport), Ravagnan A., Scarpa P., Zampedri S. (Futsal Bissuola Blu), Frizzarin S., Matteucci F. (MestreFenice Arancio), Amistani G. (Miti Vicinalis), Nordio T. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
CSA Asseggiano | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Futsal Bissuola Blu | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Brenta Sport | 3 | 0.30 | 1 | 2,82 |
Futsal Bissuola Giallo | 0 | 0.60 | 0 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
MestreFenice Arancio | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
Miti Vicinalis | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
CSA Asseggiano | 0,00 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola Blu | 0,00 | 0,00 € | }?>
MestreFenice Arancio | 0,00 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,00 | 0,00 € | }?>
Brenta Sport | 0,30 | 0,00 € | }?>
Miti Vicinalis | 0,30 | 0,00 € | }?>
Futsal Bissuola Giallo | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | Ciocan Eduard Gabriel (Brenta Sport), Hirschberg Marco, Massarutto Filippo (Futsal Bissuola Giallo), Ennassiri Anas (Miti Vicinalis) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori