Promozione
Risultati 15ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
280 | 06/06/25 | CSA Asseggiano | Mirano C5 | n.p. |
281 | 05/06/25 | Qanl | Hastag 358 | n.p. |
282 | 05/06/25 | Suicide Squad | Bissuola Zia Lory | n.p. |
283 | 06/06/25 | Martellago Pavanetto | Stigliano Calcio a 5 | n.p. |
284 | 06/06/25 | Sandon Calcio a 5 | Barber Corner ASD | n.p. |
285 | 04/06/25 | Città di Mestre C5 | Martellago Netcoating | n.p. |
286 | 04/06/25 | 6 Gomme Scorzè | MUC | n.p. |
287 | 03/06/25 | Bissuola Hostia | FMP Grotta C5 | n.p. |
288 | 04/06/25 | Bissuola Next Gen | Asseggiano Calcio a 5 | n.p. |
Classifica 15ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirano C5 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | 0,90 |
Qanl | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 34 | 31 | 1,20 |
Martellago Pavanetto | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 33 | 18 | 1,50 |
Bissuola Hostia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 2,70 |
Bissuola Zia Lory | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 23 | 21 | 3,00 |
Città di Mestre C5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 1,50 |
Suicide Squad | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 35 | 9 | 1,20 |
MUC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 34 | 3 | 1,20 |
6 Gomme Scorzè | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 29 | 8 | 3,30 |
Hastag 358 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0,90 |
Barber Corner ASD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 41 | -3 | 1,80 |
Sandon Calcio a 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 37 | -6 | 1,80 |
CSA Asseggiano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 1,50 |
FMP Grotta C5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 59 | -13 | 0,60 |
Stigliano Calcio a 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 36 | -12 | 2,70 |
Asseggiano Calcio a 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 51 | -22 | 1,80 |
Bissuola Next Gen | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 50 | -31 | 2,10 |
Martellago Netcoating | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 60 | -39 | 3,00 |
Classifica marcatori 15ª giornata girone di ritorno
Reti | Giocatori |
---|---|
21 | D'onofrio M. (Qanl) |
16 | Pasqualetto L. (Mirano C5) |
14 | Boraldo R. (Città di Mestre C5), Fracchiolla E. (Martellago Pavanetto) |
12 | Vecchiato M. (Qanl) |
11 | Antonetti D. (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin G. (Barber Corner ASD), Sportiello A. (Bissuola Hostia), Sale M. (FMP Grotta C5) |
10 | Michielutti M. (FMP Grotta C5), Colacino A. (MUC), Checchin F. (Suicide Squad) |
9 | Sattin E. (6 Gomme Scorzè), De Pieri M., Girotto F. (Bissuola Zia Lory), Zara N. (FMP Grotta C5), Bovo R. (Martellago Pavanetto), Sartoretto L. (Qanl) |
8 | Spagnulo L. (6 Gomme Scorzè), Barzon M., Piran D. (Bissuola Zia Lory), D'addona S. (Città di Mestre C5), D'ostuni P., Muffato A. (Hastag 358), Pelosin D. (Martellago Netcoating), Vecchiato M. (Martellago Pavanetto), Paterno' R. (Suicide Squad) |
7 | Lubrano S. (Bissuola Next Gen), Guarcello E. (Città di Mestre C5), Forte A. (CSA Asseggiano), Rigato R. (Martellago Pavanetto), Bottan R. (Mirano C5), Bullado L. (Sandon Calcio a 5), Bustreo D. (Suicide Squad) |
6 | Cassin M. (Bissuola Zia Lory), Corazzin S. (Martellago Pavanetto), Marchesin S. (Mirano C5), Baldan F. (Qanl), Disarò G. (Sandon Calcio a 5), Rigato G., Rocchi N. (Stigliano Calcio a 5) |
5 | Loi A. (6 Gomme Scorzè), Dalla Pietà M. (Asseggiano Calcio a 5), Penazzo M. (Barber Corner ASD), Lazzari A. (Bissuola Hostia), Barzon A. (Città di Mestre C5), Chinellato F., Crivellin T. (CSA Asseggiano), Mersimovski S. (Martellago Netcoating), Sejic I., Sinigaglia S. (Mirano C5), Sartor M. (Qanl) |
4 | De Grandis M., Marcolongo N. (Barber Corner ASD), Amedei F., Ferrara J. (Bissuola Hostia), Visone P. (Bissuola Next Gen), Ortolan M. (FMP Grotta C5), Bindoni M., Checchin F., Comelato G. (Hastag 358), D'amico R. (MUC), Mirci A., Romano S. (Qanl), Cazzin A. (Suicide Squad) |
3 | Fabbian I., Sartoron D., Tiengo A. (6 Gomme Scorzè), Dotto M., Rossi J. (Asseggiano Calcio a 5), Vivarini S. (Barber Corner ASD), Doria J. (Bissuola Hostia), Faraon M. (Città di Mestre C5), Maso S. (CSA Asseggiano), Bassich A. (FMP Grotta C5), Belliato E., Traina S. (Hastag 358), Gentili F. (Martellago Netcoating), Berto F. (Mirano C5), Beddia L., Pavanello Y., Toscano F. (MUC), Gabbana A. (Qanl), Polo G. (Sandon Calcio a 5), Naka X. (Stigliano Calcio a 5), Cacciatori P., Frasson S., Simionato E. (Suicide Squad) |
2 | Biscotto D., Silvestrini A. (6 Gomme Scorzè), Rossi M. (Asseggiano Calcio a 5), Frison A., Penazzo D., Romanato N. (Barber Corner ASD), Lunazzi L., Mattiello S. (Bissuola Hostia), Baldan M., Dalla Libera A., Meggiato R. (Bissuola Next Gen), Meggiato S., Zamengo F. (Bissuola Zia Lory), Gonzaga Freire V., Pellarin N. (Città di Mestre C5), Bevilacqua M., Bon M., Mestriner L., Torretti M. (CSA Asseggiano), Cosmo E., Zamboni N. (Hastag 358), Carturan P. (Martellago Netcoating), Corliano' A., Torrisi M. (Martellago Pavanetto), Gargiulo C. (Mirano C5), Parrino G., Turetta L. (MUC), Schiavon A. (Sandon Calcio a 5), Cioffi S. (Stigliano Calcio a 5), Centenaro P., De Nardi M. (Suicide Squad) |
1 | Mbaye D., Scatto . (6 Gomme Scorzè), Peroni E. (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini A., Bozzato G., Checchin M., Fabbian G., Zecchin M. (Barber Corner ASD), Montanari E., Sentieri F., Varisco A. (Bissuola Hostia), Mognato E., Zanetti M. (Bissuola Next Gen), Baloci M., Collauto G., Coro' D., Zancanaro A. (Città di Mestre C5), Vendramin R. (CSA Asseggiano), Busato F., Busato M., Schiavon M., Vecchiato A. (FMP Grotta C5), Agostini G., Pratico' L. (Hastag 358), Martiuzzo N., Rossi L. (Martellago Netcoating), Cappello W., Preo N., Vianello A. (Martellago Pavanetto), Boscolo M., Canova A., Fracasso A. (Mirano C5), Piccino M., Rizzo A., Sommavilla P. (MUC), Capitanio F. (Qanl), Biolo A., Boffo N., Fasolato A., Fincato G., Nicoletto M., Rampin R., Tolin M., Zerbin D. (Sandon Calcio a 5), Fragomeni G., Semenzato L., Zheng J. (Stigliano Calcio a 5), Bustreo T., Mao S. (Suicide Squad) |
Classifica Fair Play 15ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Mirano C5 | 27 | 0.90 | 10 | 2,65 |
Qanl | 25 | 1.20 | 10 | 2,43 |
Martellago Pavanetto | 22 | 1.50 | 10 | 2,11 |
Città di Mestre C5 | 19 | 1.50 | 10 | 1,81 |
Bissuola Hostia | 19 | 2.70 | 10 | 1,74 |
Suicide Squad | 18 | 1.20 | 10 | 1,73 |
Bissuola Zia Lory | 19 | 3.00 | 10 | 1,72 |
MUC | 16 | 1.20 | 10 | 1,53 |
6 Gomme Scorzè | 16 | 3.30 | 10 | 1,40 |
Hastag 358 | 13 | 0.90 | 10 | 1,25 |
Barber Corner ASD | 13 | 1.80 | 10 | 1,19 |
Sandon Calcio a 5 | 12 | 1.80 | 10 | 1,09 |
CSA Asseggiano | 11 | 1.50 | 10 | 1,01 |
FMP Grotta C5 | 10 | 0.60 | 10 | 0,96 |
Stigliano Calcio a 5 | 9 | 2.70 | 10 | 0,74 |
Asseggiano Calcio a 5 | 7 | 1.80 | 10 | 0,59 |
Bissuola Next Gen | 4 | 2.10 | 10 | 0,27 |
Martellago Netcoating | 0 | 3.00 | 10 | -0,18 |
Classifica disciplina 15ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
FMP Grotta C5 | 0,60 | 0,00 € | }?>
Hastag 358 | 0,90 | 0,00 € | }?>
Mirano C5 | 0,90 | 0,00 € | }?>
MUC | 1,20 | 0,00 € | }?>
Qanl | 1,20 | 0,00 € | }?>
Suicide Squad | 1,20 | 0,00 € | }?>
CSA Asseggiano | 1,50 | 0,00 € | }?>
Città di Mestre C5 | 1,50 | 0,00 € | }?>
Martellago Pavanetto | 1,50 | 0,00 € | }?>
Asseggiano Calcio a 5 | 1,80 | 0,00 € | }?>
Barber Corner ASD | 1,80 | 0,00 € | }?>
Sandon Calcio a 5 | 1,80 | 0,00 € | }?>
Bissuola Next Gen | 2,10 | 0,00 € | }?>
Bissuola Hostia | 2,70 | 0,00 € | }?>
Stigliano Calcio a 5 | 2,70 | 0,00 € | }?>
Bissuola Zia Lory | 3,00 | 0,00 € | }?>
Martellago Netcoating | 3,00 | 0,00 € | }?>
6 Gomme Scorzè | 3,30 | 0,00 € | }?>
Squalificati 15ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 15ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
6 Gomme Scorzè | Parolari Davide |
6 Gomme Scorzè | Sattin Enrico |
Asseggiano Calcio a 5 | Peroni Edoardo |
Barber Corner ASD | Bernardini Andrea |
Bissuola Hostia | Ferrara Jacopo |
Bissuola Next Gen | Giansante Simone |
Bissuola Zia Lory | De Pieri Mattia |
Città di Mestre C5 | Gonzaga Freire Victor Eduardo |
Città di Mestre C5 | Pellarin Nicolo' |
Martellago Netcoating | Pelosin Davide |
Martellago Pavanetto | Corliano' Alessandro |
Qanl | Bergo Francesco |
Qanl | Romano Sebastiano |
Stigliano Calcio a 5 | Rigato Giovanni |
Suicide Squad | Checchin Filippo |
Cartellini assegnati 15ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Penea Radu Stefan (Martellago Netcoating), Bergo Francesco (Qanl), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Rigato Giovanni (Stigliano Calcio a 5), Checchin Filippo (Suicide Squad) |
Cartellino giallo | |
4 | Doria Jacopo (Bissuola Hostia) |
3 | Silvestrini Andrea (6 Gomme Scorzè), Trevisan Jacopo (Asseggiano Calcio a 5), Tolin Matteo (Sandon Calcio a 5), Naka Xhuljo (Stigliano Calcio a 5) |
2 | Parolari Davide, Sattin Enrico (6 Gomme Scorzè), Peroni Edoardo (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini Andrea (Barber Corner ASD), Ferrara Jacopo (Bissuola Hostia), Giansante Simone, Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), De Pieri Mattia (Bissuola Zia Lory), Gonzaga Freire Victor Eduardo, Pellarin Nicolo' (Città di Mestre C5), Pelosin Davide (Martellago Netcoating), Corliano' Alessandro (Martellago Pavanetto), Romano Sebastiano (Qanl) |
1 | Loi Antonio, Lugato Daniele, Scatto Andrea, Tiengo Alessandro (6 Gomme Scorzè), Gobbo Luca (Asseggiano Calcio a 5), Bernardini Marco, De Pasquale Vitogabriel, Frison Alessandro , Zecchin Giacomo (Barber Corner ASD), Lunazzi Luca, Montanari Enrico, Sportiello Andrea (Bissuola Hostia), Biasin Mattia (Bissuola Next Gen), Brussa Marco, Caccin Francesco, Cassin Matteo, D'Este Alessandro, Girotto Fabio, Maiello Gianpiero, Meggiato Simone, Zamengo Federico (Bissuola Zia Lory), Guarcello Erik (Città di Mestre C5), Bon Mattia, Forte Andrea , Kogoj Entico, Scatto Riccardo, Vendramin Riccardo (CSA Asseggiano), Michielutti Michele, Zara Nicolò (FMP Grotta C5), Comelato Giacomo, D'Ostuni Pasquale , Pratico' Luca (Hastag 358), Balsadonna Filippo, Carina Silvio, Carturan Pierpaolo, Gentili Filippo, Penea Radu Stefan, Romano Davide (Martellago Netcoating), Fracchiolla Edoardo, Preo Nicolo', Vianello Andrea (Martellago Pavanetto), Fracasso Alessio, Pasqualetto Luca, Sinigaglia Stefano (Mirano C5), Colacino Alessandro Leone, D'Amico Riccardo, Funicolo Anthony, Sommavilla Pietro (MUC), Schiavon Alex (Sandon Calcio a 5), Artuso Alessio, Garufi Marco, Rocco Stefano, Zheng Jacopo (Stigliano Calcio a 5), Bustreo Thomas, Simionato Enrico (Suicide Squad) |
Cartellino rosso | |
1 | Alteri Simone (Asseggiano Calcio a 5), Zecchin Marco (Barber Corner ASD), Meggiato Riccardo (Bissuola Next Gen), Scantamburlo Massimo (FMP Grotta C5), D'Amico Riccardo (MUC), Dalla Via Vincenzo (Sandon Calcio a 5) |
Ammende 15ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori